| 
			
				| 1889 | 7,2727E-16 |  
				| 1890 | 6,9091E-16 |  
				| 1891 | 4,3636E-16 |  
				| 1892 | 1,2000E-15 |  
				| 1893 | 1,4909E-15 |  
				| 1894 | 1,5636E-15 |  
				| 1895 | 1,7818E-15 |  
				| 1896 | 1,8182E-15 |  
				| 1897 | 2,0000E-15 |  
				| 1898 | 2,3273E-15 |  
				| 1899 | 2,5091E-15 |  
				| 1900 | 2,4000E-15 |  
				| 1901 | 1,8909E-15 |  
				| 1902 | 1,5636E-15 |  
				| 1903 | 1,5273E-15 |  
				| 1904 | 1,4909E-15 |  
				| 1905 | 1,4545E-15 |  
				| 1906 | 1,1273E-15 |  
				| 1907 | 1,1273E-15 |  
				| 1908 | 1,1636E-15 |  
				| 1909 | 1,2000E-15 |  
				| 1910 | 1,0909E-15 |  
				| 1911 | 1,1273E-15 |  
				| 1912 | 1,1273E-15 |  
				| 1913 | 1,1273E-15 |  
				| 1914 | 1,2000E-15 |  
				| 1915 | 1,4545E-15 |  
				| 1916 | 1,5273E-15 |  
				| 1917 | 1,4182E-15 |  
				| 1918 | 1,4182E-15 |  
				| 1919 | 1,3455E-15 |  
				| 1920 | 1,6364E-15 |  
				| 1921 | 2,7273E-15 |  
				| 1922 | 2,7273E-15 |  
				| 1923 | 3,5273E-15 |  
				| 1924 | 3,3091E-15 |  
				| 1925 | 2,9455E-15 |  
				| 1926 | 2,5091E-15 |  
				| 1927 | 3,0545E-15 |  
				| 1928 | 3,0909E-15 |  
				| 1929 | 3,0909E-15 |  
				| 1930 | 3,3697E-15 |  
				| 1931 | 5,1970E-15 |  
				| 1932 | 5,1182E-15 |  
				| 1933 | 4,6212E-15 |  
				| 1934 | 5,1242E-15 |  
				| 1935 | 6,3152E-15 |  
				| 1936 | 6,2879E-15 |  
				| 1937 | 5,8394E-15 |  
				| 1938 | 6,4152E-15 |  
				| 1939 | 6,4485E-15 |  
				| 1940 |  |  
				| 1941 | 7,4939E-15 |  
				| 1942 | 7,4455E-15 |  
				| 1943 | 7,4152E-15 |  
				| 1944 | 7,2939E-15 |  
				| 1945 | 7,2576E-15 |  
				| 1946 | 7,1176E-15 |  
				| 1947 | 6,8073E-15 |  
				| 1948 | 6,8073E-15 |  
				| 1949 | 6,8073E-15 |  
				| 1950 | 6,8073E-15 |  
				| 1951 | 6,8073E-15 |  
				| 1952 | 6,8073E-15 |  
				| 1953 | 1,4389E-14 |  
				| 1954 | 2,1740E-14 |  
				| 1955 | 2,5974E-14 |  
				| 1956 | 2,5601E-14 |  
				| 1957 | 2,6992E-14 |  
				| 1958 | 4,6313E-14 |  
				| 1959 | 5,5036E-14 |  
				| 1960 | 6,7807E-14 |  
				| 1961 | 9,8109E-14 |  
				| 1962 | 1,3976E-13 |  
				| 1963 | 2,0912E-13 |  
				| 1964 | 4,6900E-13 |  
				| 1965 | 6,9042E-13 |  
				| 1966 | 8,0727E-13 |  
				| 1967 | 9,7227E-13 |  
				| 1968 | 1,2349E-12 |  
				| 1969 | 1,4817E-12 |  
				| 1970 | 1,6704E-12 |  
				| 1971 | 1,9228E-12 |  
				| 1972 | 2,1578E-12 |  
				| 1973 | 2,2275E-12 |  
				| 1974 | 2,4624E-12 |  
				| 1975 | 2,9552E-12 |  
				| 1976 | 3,8811E-12 |  
				| 1977 | 5,1433E-12 |  
				| 1978 | 6,5708E-12 |  
				| 1979 | 9,7983E-12 |  
				| 1980 | 1,9169E-11 |  
				| 1981 | 3,3864E-11 |  
				| 1982 | 6,5278E-11 |  
				| 1983 | 2,0983E-10 |  
				| 1984 | 6,7201E-10 |  
				| 1985 | 2,2547E-09 |  
				| 1986 | 4,9649E-09 |  
				| 1987 | 1,4269E-08 |  
				| 1988 | 9,5412E-08 |  
				| 1989 | 1,0305E-06 |  
				| 1990 | 2,4837E-05 |  
				| 1991 | 0,0001 |  
				| 1992 | 0,0016 |  
				| 1993 | 0,0322 |  
				| 1994 | 0,6393 |  
				| 1995 | 0,9176 |  
				| 1996 | 1,0051 |  
				| 1997 | 1,0780 |  
				| 1998 | 1,1611 |  
				| 1999 | 1,8147 |  
				| 2000 | 1,8302 |  
				| 2001 | 2,3504 |  
				| 2002 | 2,9212 |  
				| 2003 | 3,0783 |  
				| 2004 | 2,9259 |  
				| 2005 | 2,4352 |  
				| 2006 | 2,1761 |  
				| 2007 | 1,9479 |  
				| 2008 | 1,8346 |  
				| 2009 | 1,9976 |  
				| 2010 | 1,7603 |  
				| 2011 | 1,6750 |  
				| 2012 | 1,9546 |  
				| 2013 | 2,1576 |  
				| 2014 | 2,3534 |  
				| 2015 | 3,3315 |  
				| 2016 | 3,4901 |  
				| 2017 | 3,1920 |  
				| 2018 | 3,6542 |  
				| 2019 | 3,9451 |  
				| 2020 | 5,1558 |  
				| 2021 | 5,3950 |  
				| 2022 | 5,1648 |  
				| 2023 | 4,9950 |  
				| 2024 | 5,3895 |     
			
				|  | Loading… |  
		 |