1980.01 | 25.355,38 |
1980.02 | 25.690,72 |
1980.03 | 28.595,69 |
1980.04 | 23.722,82 |
1980.05 | 28.795,34 |
1980.06 | 29.410,21 |
1980.07 | 30.956,15 |
1980.08 | 30.338,45 |
1980.09 | 32.919,93 |
1980.10 | 33.818,26 |
1980.11 | 31.994,70 |
1980.12 | 28.124,89 |
1981.01 | 26.467,63 |
1981.02 | 28.135,00 |
1981.03 | 27.522,22 |
1981.04 | 25.489,51 |
1981.05 | 26.774,40 |
1981.06 | 26.883,77 |
1981.07 | 27.025,30 |
1981.08 | 25.596,98 |
1981.09 | 24.571,45 |
1981.10 | 25.269,59 |
1981.11 | 24.216,02 |
1981.12 | 21.360,16 |
1982.01 | 19.454,13 |
1982.02 | 20.648,71 |
1982.03 | 25.105,03 |
1982.04 | 23.605,46 |
1982.05 | 24.598,00 |
1982.06 | 24.693,72 |
1982.07 | 25.596,84 |
1982.08 | 27.248,84 |
1982.09 | 26.231,48 |
1982.10 | 25.149,16 |
1982.11 | 24.686,77 |
1982.12 | 22.196,37 |
1983.01 | 17.559,54 |
1983.02 | 18.192,05 |
1983.03 | 22.142,14 |
1983.04 | 19.462,60 |
1983.05 | 22.575,06 |
1983.06 | 21.439,24 |
1983.07 | 19.852,87 |
1983.08 | 21.987,25 |
1983.09 | 22.053,45 |
1983.10 | 21.532,96 |
1983.11 | 21.326,19 |
1983.12 | 19.978,11 |
1984.01 | 16.033,11 |
1984.02 | 18.737,14 |
1984.03 | 18.848,66 |
1984.04 | 18.443,14 |
1984.05 | 21.041,34 |
1984.06 | 20.181,84 |
1984.07 | 21.034,34 |
1984.08 | 22.227,14 |
1984.09 | 21.487,59 |
1984.10 | 23.829,77 |
1984.11 | 22.646,63 |
1984.12 | 19.819,51 |
1985.01 | 20.716,84 |
1985.02 | 19.853,42 |
1985.03 | 22.729,26 |
1985.04 | 18.408,49 |
1985.05 | 20.705,55 |
1985.06 | 21.618,72 |
1985.07 | 24.182,31 |
1985.08 | 24.597,90 |
1985.09 | 25.324,75 |
1985.10 | 27.430,89 |
1985.11 | 25.256,78 |
1985.12 | 22.341,78 |
1986.01 | 24.097,65 |
1986.02 | 24.546,14 |
1986.03 | 26.325,96 |
1986.04 | 27.683,69 |
1986.05 | 27.437,24 |
1986.06 | 28.776,28 |
1986.07 | 29.679,35 |
1986.08 | 29.691,05 |
1986.09 | 31.833,99 |
1986.10 | 32.747,48 |
1986.11 | 29.334,40 |
1986.12 | 24.975,16 |
1987.01 | 26.079,05 |
1987.02 | 27.257,34 |
1987.03 | 27.314,40 |
1987.04 | 27.807,73 |
1987.05 | 27.370,73 |
1987.06 | 27.743,80 |
1987.07 | 26.427,64 |
1987.08 | 26.507,71 |
1987.09 | 27.964,42 |
1987.10 | 28.235,19 |
1987.11 | 27.582,90 |
1987.12 | 24.040,08 |
1988.01 | 22.704,23 |
1988.02 | 25.055,61 |
1988.03 | 28.342,61 |
1988.04 | 25.471,64 |
1988.05 | 25.521,75 |
1988.06 | 26.731,24 |
1988.07 | 25.159,14 |
1988.08 | 26.630,10 |
1988.09 | 25.743,06 |
1988.10 | 24.931,50 |
1988.11 | 25.539,41 |
1988.12 | 22.341,72 |
1989.01 | 21.223,03 |
1989.02 | 20.616,89 |
1989.03 | 22.563,08 |
1989.04 | 21.692,14 |
1989.05 | 24.414,87 |
1989.06 | 27.845,98 |
1989.07 | 27.892,33 |
1989.08 | 30.232,66 |
1989.09 | 28.480,19 |
1989.10 | 28.323,52 |
1989.11 | 27.161,89 |
1989.12 | 23.391,44 |
1990.01 | 22.365,48 |
1990.02 | 22.740,80 |
1990.03 | 22.539,39 |
1990.04 | 15.878,07 |
1990.05 | 22.355,79 |
1990.06 | 20.664,92 |
1990.07 | 23.868,75 |
1990.08 | 26.700,18 |
1990.09 | 24.155,37 |
1990.10 | 24.572,92 |
1990.11 | 22.765,18 |
1990.12 | 17.918,33 |
1991.01 | 17.792,80 |
1991.02 | 17.169,92 |
1991.03 | 18.592,91 |
1991.04 | 18.987,82 |
1991.05 | 20.350,36 |
1991.06 | 21.575,14 |
1991.07 | 22.940,03 |
1991.08 | 22.714,27 |
1991.09 | 21.821,45 |
1991.10 | 22.116,95 |
1991.11 | 20.712,67 |
1991.12 | 16.383,84 |
1992.01 | 15.288,57 |
1992.02 | 18.100,37 |
1992.03 | 17.031,93 |
1992.04 | 20.522,41 |
1992.05 | 20.788,49 |
1992.06 | 21.977,88 |
1992.07 | 19.202,28 |
1992.08 | 18.728,89 |
1992.09 | 19.148,72 |
1992.10 | 19.081,18 |
1992.11 | 19.007,33 |
1992.12 | 15.441,56 |
1993.01 | 14.204,42 |
1993.02 | 14.480,17 |
1993.03 | 18.707,04 |
1993.04 | 20.041,82 |
1993.05 | 21.263,55 |
1993.06 | 21.241,99 |
1993.07 | 21.398,56 |
1993.08 | 23.113,88 |
1993.09 | 23.081,21 |
1993.10 | 23.258,16 |
1993.11 | 24.117,58 |
1993.12 | 20.148,04 |
1994.01 | 20.038,39 |
1994.02 | 19.818,44 |
1994.03 | 24.916,89 |
1994.04 | 24.157,47 |
1994.05 | 28.927,78 |
1994.06 | 27.750,71 |
1994.07 | 24.591,20 |
1994.08 | 28.242,36 |
1994.09 | 27.541,07 |
1994.10 | 31.275,45 |
1994.11 | 33.382,29 |
1994.12 | 32.672,53 |
1995.01 | 35.908,59 |
1995.02 | 37.684,18 |
1995.03 | 44.342,86 |
1995.04 | 38.263,86 |
1995.05 | 42.450,85 |
1995.06 | 40.650,10 |
1995.07 | 34.567,13 |
1995.08 | 35.544,35 |
1995.09 | 31.692,91 |
1995.10 | 32.164,93 |
1995.11 | 31.540,01 |
1995.12 | 24.477,33 |
1996.01 | 27.833,40 |
1996.02 | 29.293,07 |
1996.03 | 32.222,68 |
1996.04 | 31.834,39 |
1996.05 | 34.669,91 |
1996.06 | 34.072,54 |
1996.07 | 36.097,42 |
1996.08 | 33.272,33 |
1996.09 | 30.890,13 |
1996.10 | 33.747,65 |
1996.11 | 31.935,00 |
1996.12 | 31.529,27 |
1997.01 | 32.855,64 |
1997.02 | 40.657,93 |
1997.03 | 39.137,10 |
1997.04 | 40.368,59 |
1997.05 | 32.761,81 |
1997.06 | 35.879,02 |
1997.07 | 37.928,52 |
1997.08 | 29.770,90 |
1997.09 | 31.638,12 |
1997.10 | 33.007,37 |
1997.11 | 30.663,31 |
1997.12 | 35.563,08 |
1998.01 | 27.803,44 |
1998.02 | 25.812,20 |
1998.03 | 34.363,61 |
1998.04 | 32.635,04 |
1998.05 | 33.577,72 |
1998.06 | 34.270,71 |
1998.07 | 36.922,67 |
1998.08 | 32.685,59 |
1998.09 | 38.089,27 |
1998.10 | 36.049,10 |
1998.11 | 32.880,79 |
1998.12 | 28.212,30 |
1999.01 | 26.078,46 |
1999.02 | 25.815,43 |
1999.03 | 28.888,66 |
1999.04 | 24.786,16 |
1999.05 | 27.729,32 |
1999.06 | 31.356,87 |
1999.07 | 26.643,68 |
1999.08 | 27.288,39 |
1999.09 | 27.229,92 |
1999.10 | 28.280,74 |
1999.11 | 30.644,27 |
1999.12 | 29.806,57 |
2000.01 | 23.928,51 |
2000.02 | 29.899,73 |
2000.03 | 29.611,53 |
2000.04 | 27.988,64 |
2000.05 | 31.035,95 |
2000.06 | 31.077,70 |
2000.07 | 32.457,39 |
2000.08 | 35.897,88 |
2000.09 | 33.488,61 |
2000.10 | 32.851,19 |
2000.11 | 35.611,85 |
2000.12 | 32.630,88 |
2001.01 | 32.519,58 |
2001.02 | 30.675,17 |
2001.03 | 35.911,78 |
2001.04 | 31.374,46 |
2001.05 | 35.112,94 |
2001.06 | 31.594,75 |
2001.07 | 33.648,52 |
2001.08 | 35.464,40 |
2001.09 | 31.053,21 |
2001.10 | 33.099,95 |
2001.11 | 30.800,52 |
2001.12 | 26.303,56 |
2002.01 | 27.673,11 |
2002.02 | 27.515,13 |
2002.03 | 30.506,75 |
2002.04 | 33.718,54 |
2002.05 | 32.793,29 |
2002.06 | 29.006,11 |
2002.07 | 34.735,24 |
2002.08 | 30.758,67 |
2002.09 | 30.100,20 |
2002.10 | 31.589,37 |
2002.11 | 30.248,05 |
2002.12 | 24.969,08 |
2003.01 | 27.496,41 |
2003.02 | 28.169,65 |
2003.03 | 27.356,81 |
2003.04 | 28.305,88 |
2003.05 | 27.311,01 |
2003.06 | 25.748,24 |
2003.07 | 28.715,32 |
2003.08 | 27.717,29 |
2003.09 | 32.692,67 |
2003.10 | 35.636,69 |
2003.11 | 33.266,85 |
2003.12 | 26.174,92 |
2004.01 | 28.332,21 |
2004.02 | 28.050,32 |
2004.03 | 34.276,13 |
2004.04 | 33.293,24 |
2004.05 | 33.302,90 |
2004.06 | 32.479,86 |
2004.07 | 36.096,78 |
2004.08 | 35.352,39 |
2004.09 | 35.250,55 |
2004.10 | 29.160,14 |
2004.11 | 36.619,48 |
2004.12 | 24.089,31 |
2005.01 | 29.282,00 |
2005.02 | 28.965,59 |
2005.03 | 34.991,75 |
2005.04 | 33.085,32 |
2005.05 | 35.628,47 |
2005.06 | 36.314,99 |
2005.07 | 33.560,74 |
2005.08 | 36.787,43 |
2005.09 | 34.652,93 |
2005.10 | 34.943,08 |
2005.11 | 35.386,28 |
2005.12 | 31.358,36 |
2006.01 | 32.858,25 |
2006.02 | 32.097,46 |
2006.03 | 39.967,62 |
2006.04 | 33.770,93 |
2006.05 | 39.478,92 |
2006.06 | 37.037,17 |
2006.07 | 39.408,05 |
2006.08 | 41.750,46 |
2006.09 | 38.624,85 |
2006.10 | 42.250,97 |
2006.11 | 42.502,32 |
2006.12 | 36.831,48 |
2007.01 | 40.556,52 |
2007.02 | 37.505,82 |
2007.03 | 44.611,67 |
2007.04 | 41.401,91 |
2007.05 | 49.074,18 |
2007.06 | 44.828,12 |
2007.07 | 48.103,13 |
2007.08 | 53.672,21 |
2007.09 | 44.705,33 |
2007.10 | 54.536,23 |
2007.11 | 52.496,53 |
2007.12 | 44.795,77 |
2008.01 | 51.418,37 |
2008.02 | 49.332,45 |
2008.03 | 50.916,12 |
2008.04 | 55.163,60 |
2008.05 | 55.977,16 |
2008.06 | 57.310,68 |
2008.07 | 61.862,73 |
2008.08 | 63.167,80 |
2008.09 | 60.073,26 |
2008.10 | 66.055,84 |
2008.11 | 50.024,20 |
2008.12 | 39.681,13 |
2009.01 | 41.484,01 |
2009.02 | 38.440,61 |
2009.03 | 47.774,88 |
2009.04 | 45.140,01 |
2009.05 | 46.987,67 |
2009.06 | 44.700,05 |
2009.07 | 50.315,11 |
2009.08 | 50.861,36 |
2009.09 | 52.197,86 |
2009.10 | 57.207,45 |
2009.11 | 57.073,70 |
2009.12 | 51.963,59 |
2010.01 | 51.978,93 |
2010.02 | 53.417,66 |
2010.03 | 66.145,12 |
2010.04 | 58.954,78 |
2010.05 | 63.474,45 |
2010.06 | 62.773,83 |
2010.07 | 64.947,63 |
2010.08 | 69.588,59 |
2010.09 | 71.091,63 |
2010.10 | 65.936,22 |
2010.11 | 68.532,75 |
2010.12 | 59.826,97 |
2011.01 | 59.517,81 |
2011.02 | 65.415,47 |
2011.03 | 68.282,37 |
2011.04 | 62.292,33 |
2011.05 | 69.951,37 |
2011.06 | 62.517,56 |
2011.07 | 68.022,72 |
2011.08 | 74.400,65 |
2011.09 | 66.448,28 |
2011.10 | 68.024,41 |
2011.11 | 71.166,32 |
2011.12 | 63.522,16 |
2012.01 | 57.762,50 |
2012.02 | 57.336,29 |
2012.03 | 65.881,20 |
2012.04 | 60.521,58 |
2012.05 | 69.479,89 |
2012.06 | 61.918,43 |
2012.07 | 65.107,62 |
2012.08 | 70.579,54 |
2012.09 | 62.359,46 |
2012.10 | 71.175,12 |
2012.11 | 64.864,10 |
2012.12 | 58.630,46 |
2013.01 | 66.548,51 |
2013.02 | 64.814,81 |
2013.03 | 69.434,56 |
2013.04 | 76.736,23 |
2013.05 | 73.535,13 |
2013.06 | 68.276,24 |
2013.07 | 73.387,21 |
2013.08 | 77.523,71 |
2013.09 | 75.061,23 |
2013.10 | 75.174,55 |
2013.11 | 65.206,22 |
2013.12 | 52.194,86 |
2014.01 | 70.072,73 |
2014.02 | 68.842,87 |
2014.03 | 65.953,19 |
2014.04 | 66.390,87 |
2014.05 | 67.570,83 |
2014.06 | 57.675,60 |
2014.07 | 62.989,54 |
2014.08 | 62.895,59 |
2014.09 | 69.520,38 |
2014.10 | 71.616,95 |
2014.11 | 63.678,37 |
2014.12 | 50.669,35 |
2015.01 | 61.002,42 |
2015.02 | 53.328,40 |
2015.03 | 61.012,94 |
2015.04 | 53.626,98 |
2015.05 | 51.860,99 |
2015.06 | 45.577,54 |
2015.07 | 54.910,76 |
2015.08 | 49.739,39 |
2015.09 | 46.166,53 |
2015.10 | 48.425,33 |
2015.11 | 45.112,16 |
2015.12 | 29.438,82 |
2016.01 | 44.705,82 |
2016.02 | 37.866,24 |
2016.03 | 45.055,14 |
2016.04 | 39.995,95 |
2016.05 | 37.794,86 |
2016.06 | 51.538,28 |
2016.07 | 38.895,05 |
2016.08 | 41.405,33 |
2016.09 | 40.392,95 |
2016.10 | 41.756,90 |
2016.11 | 35.965,06 |
2016.12 | 36.856,39 |
2017.01 | 39.415,74 |
2017.02 | 38.441,99 |
2017.03 | 44.898,47 |
2017.04 | 37.543,78 |
2017.05 | 44.563,57 |
2017.06 | 42.056,19 |
2017.07 | 40.853,44 |
2017.08 | 48.375,42 |
2017.09 | 47.299,05 |
2017.10 | 48.694,09 |
2017.11 | 47.067,68 |
2017.12 | 40.713,07 |
2018.01 | 43.223,83 |
2018.02 | 50.474,35 |
2018.03 | 47.858,63 |
2018.04 | 47.578,75 |
2018.05 | 42.826,08 |
2018.06 | 46.554,85 |
2018.07 | 67.412,90 |
2018.08 | 63.888,13 |
2018.09 | 46.964,29 |
2018.10 | 53.183,31 |
2018.11 | 58.218,67 |
2018.12 | 37.110,73 |
2019.01 | 50.452,84 |
2019.02 | 49.940,37 |
2019.03 | 47.467,60 |
2019.04 | 49.254,42 |
2019.05 | 55.166,07 |
2019.06 | 48.606,86 |
2019.07 | 57.365,76 |
2019.08 | 59.418,10 |
2019.09 | 57.494,14 |
2019.10 | 59.237,89 |
2019.11 | 48.816,05 |
2019.12 | 37.907,55 |
2020.01 | 61.157,66 |
2020.02 | 54.593,62 |
2020.03 | 47.108,49 |
2020.04 | 23.843,79 |
2020.05 | 50.454,38 |
2020.06 | 35.935,32 |
2020.07 | 43.851,97 |
2020.08 | 44.744,80 |
2020.09 | 49.705,77 |
2020.10 | 50.560,43 |
2020.11 | 51.379,94 |
2020.12 | 78.666,17 |
2021.01 | 61.461,28 |
2021.02 | 55.798,24 |
2021.03 | 93.445,12 |
2021.04 | 47.399,15 |
2021.05 | 47.781,30 |
2021.06 | 56.720,46 |
2021.07 | 48.345,09 |
2021.08 | 53.044,29 |
2021.09 | 53.131,19 |
2021.10 | 47.296,76 |
2021.11 | 47.886,94 |
2021.12 | 45.187,11 |
2022.01 | 42.324,89 |
2022.02 | 43.821,13 |
2022.03 | 51.687,69 |
2022.04 | 44.764,09 |
2022.05 | 52.104,85 |
2022.06 | 48.792,83 |
2022.07 | 50.800,02 |
2022.08 | 57.291,65 |
2022.09 | 59.105,81 |
2022.10 | 57.071,26 |
2022.11 | 54.990,08 |
2022.12 | 45.982,74 |
2023.01 | 42.755,03 |
2023.02 | 38.956,82 |
2023.03 | 54.163,96 |
2023.04 | 38.516,46 |
2023.05 | 50.925,80 |
2023.06 | 46.971,67 |
2023.07 | 46.383,36 |
2023.08 | 51.613,34 |
2023.09 | 48.685,24 |
2023.10 | 48.139,28 |
2023.11 | 46.478,56 |
2023.12 | 40.292,59 |
2024.01 | 43.650,40 |
2024.02 | 43.488,41 |
2024.03 | 50.557,82 |
2024.04 | 49.654,67 |
2024.05 | 50.315,49 |
2024.06 | 52.410,53 |
2024.07 | 53.708,72 |
2024.08 | 53.858,34 |
2024.09 | 55.527,59 |
2024.10 | 57.308,43 |
2024.11 | 50.956,29 |
2024.12 | 46.448,55 |
  
 | Loading… |
|