1980.01 | 6.284,68 |
1980.02 | 6.259,63 |
1980.03 | 6.381,41 |
1980.04 | 6.453,31 |
1980.05 | 6.690,68 |
1980.06 | 7.195,97 |
1980.07 | 7.194,93 |
1980.08 | 7.238,35 |
1980.09 | 7.674,77 |
1980.10 | 7.433,47 |
1980.11 | 6.675,02 |
1980.12 | 6.177,42 |
1981.01 | 5.749,87 |
1981.02 | 5.446,10 |
1981.03 | 5.297,19 |
1981.04 | 5.190,52 |
1981.05 | 5.205,67 |
1981.06 | 5.426,35 |
1981.07 | 5.399,20 |
1981.08 | 5.366,51 |
1981.09 | 5.588,88 |
1981.10 | 5.461,82 |
1981.11 | 5.007,13 |
1981.12 | 4.798,11 |
1982.01 | 4.426,60 |
1982.02 | 4.299,76 |
1982.03 | 4.283,02 |
1982.04 | 4.246,60 |
1982.05 | 4.307,73 |
1982.06 | 4.506,61 |
1982.07 | 4.493,77 |
1982.08 | 4.486,29 |
1982.09 | 4.645,00 |
1982.10 | 4.510,07 |
1982.11 | 4.133,47 |
1982.12 | 3.932,90 |
1983.01 | 3.327,52 |
1983.02 | 3.196,54 |
1983.03 | 3.157,07 |
1983.04 | 3.097,58 |
1983.05 | 3.111,33 |
1983.06 | 3.242,38 |
1983.07 | 3.247,40 |
1983.08 | 3.248,63 |
1983.09 | 3.419,80 |
1983.10 | 3.385,66 |
1983.11 | 3.140,34 |
1983.12 | 3.017,49 |
1984.01 | 2.649,35 |
1984.02 | 2.586,61 |
1984.03 | 2.578,41 |
1984.04 | 2.562,51 |
1984.05 | 2.610,28 |
1984.06 | 2.751,96 |
1984.07 | 2.752,35 |
1984.08 | 2.754,35 |
1984.09 | 2.884,34 |
1984.10 | 2.822,59 |
1984.11 | 2.600,50 |
1984.12 | 2.480,01 |
1985.01 | 2.336,33 |
1985.02 | 2.257,32 |
1985.03 | 2.246,94 |
1985.04 | 2.232,08 |
1985.05 | 2.285,97 |
1985.06 | 2.431,95 |
1985.07 | 2.467,67 |
1985.08 | 2.510,12 |
1985.09 | 2.689,48 |
1985.10 | 2.725,55 |
1985.11 | 2.588,15 |
1985.12 | 2.560,82 |
1986.01 | 2.670,01 |
1986.02 | 2.698,02 |
1986.03 | 2.774,95 |
1986.04 | 2.842,29 |
1986.05 | 2.973,33 |
1986.06 | 3.206,37 |
1986.07 | 3.264,23 |
1986.08 | 3.311,41 |
1986.09 | 3.517,32 |
1986.10 | 3.513,05 |
1986.11 | 3.306,65 |
1986.12 | 3.190,06 |
1987.01 | 2.883,71 |
1987.02 | 2.782,56 |
1987.03 | 2.768,86 |
1987.04 | 2.842,74 |
1987.05 | 2.936,80 |
1987.06 | 3.155,84 |
1987.07 | 3.190,59 |
1987.08 | 3.239,16 |
1987.09 | 3.464,00 |
1987.10 | 3.419,14 |
1987.11 | 3.173,39 |
1987.12 | 3.050,07 |
1988.01 | 2.783,45 |
1988.02 | 2.708,31 |
1988.03 | 2.706,54 |
1988.04 | 2.731,66 |
1988.05 | 2.812,94 |
1988.06 | 3.018,00 |
1988.07 | 3.053,48 |
1988.08 | 3.102,68 |
1988.09 | 3.302,69 |
1988.10 | 3.294,15 |
1988.11 | 3.096,84 |
1988.12 | 3.017,04 |
1989.01 | 2.793,97 |
1989.02 | 2.749,12 |
1989.03 | 2.784,96 |
1989.04 | 2.814,37 |
1989.05 | 2.909,34 |
1989.06 | 3.142,67 |
1989.07 | 3.199,71 |
1989.08 | 3.235,24 |
1989.09 | 3.461,73 |
1989.10 | 3.425,76 |
1989.11 | 3.139,38 |
1989.12 | 2.973,81 |
1990.01 | 2.766,42 |
1990.02 | 2.700,53 |
1990.03 | 2.629,95 |
1990.04 | 2.571,82 |
1990.05 | 2.622,92 |
1990.06 | 2.774,08 |
1990.07 | 2.809,86 |
1990.08 | 2.819,59 |
1990.09 | 2.961,30 |
1990.10 | 2.949,46 |
1990.11 | 2.746,33 |
1990.12 | 2.718,13 |
1991.01 | 2.732,82 |
1991.02 | 2.901,38 |
1991.03 | 2.977,00 |
1991.04 | 2.625,76 |
1991.05 | 2.560,61 |
1991.06 | 2.665,52 |
1991.07 | 2.812,89 |
1991.08 | 2.888,09 |
1991.09 | 2.893,27 |
1991.10 | 2.921,19 |
1991.11 | 2.763,97 |
1991.12 | 2.696,60 |
1992.01 | 2.389,29 |
1992.02 | 2.547,56 |
1992.03 | 2.565,52 |
1992.04 | 2.971,84 |
1992.05 | 3.079,05 |
1992.06 | 3.392,79 |
1992.07 | 3.017,19 |
1992.08 | 2.996,39 |
1992.09 | 3.128,33 |
1992.10 | 3.102,90 |
1992.11 | 2.947,51 |
1992.12 | 2.714,11 |
1993.01 | 2.406,37 |
1993.02 | 2.488,68 |
1993.03 | 2.572,86 |
1993.04 | 2.927,97 |
1993.05 | 2.989,69 |
1993.06 | 3.155,59 |
1993.07 | 3.186,99 |
1993.08 | 3.264,70 |
1993.09 | 3.153,22 |
1993.10 | 3.174,38 |
1993.11 | 3.176,77 |
1993.12 | 2.859,03 |
1994.01 | 2.748,75 |
1994.02 | 2.777,24 |
1994.03 | 2.958,75 |
1994.04 | 3.126,09 |
1994.05 | 3.283,86 |
1994.06 | 3.454,10 |
1994.07 | 3.084,65 |
1994.08 | 3.418,22 |
1994.09 | 3.430,01 |
1994.10 | 3.740,60 |
1994.11 | 3.742,81 |
1994.12 | 3.715,11 |
1995.01 | 3.746,90 |
1995.02 | 3.771,90 |
1995.03 | 4.014,04 |
1995.04 | 3.780,84 |
1995.05 | 4.013,68 |
1995.06 | 4.174,80 |
1995.07 | 3.755,43 |
1995.08 | 3.734,31 |
1995.09 | 3.699,31 |
1995.10 | 3.515,77 |
1995.11 | 3.268,28 |
1995.12 | 2.850,00 |
1996.01 | 2.692,31 |
1996.02 | 2.649,93 |
1996.03 | 2.777,80 |
1996.04 | 2.512,32 |
1996.05 | 2.533,46 |
1996.06 | 2.507,07 |
1996.07 | 2.401,64 |
1996.08 | 2.459,36 |
1996.09 | 2.373,88 |
1996.10 | 2.160,66 |
1996.11 | 2.130,77 |
1996.12 | 2.822,34 |
1997.01 | 2.294,43 |
1997.02 | 2.239,98 |
1997.03 | 2.369,68 |
1997.04 | 2.346,11 |
1997.05 | 2.480,64 |
1997.06 | 2.640,20 |
1997.07 | 2.586,54 |
1997.08 | 2.644,70 |
1997.09 | 2.944,82 |
1997.10 | 2.709,61 |
1997.11 | 2.766,69 |
1997.12 | 3.576,72 |
1998.01 | 2.764,57 |
1998.02 | 2.731,82 |
1998.03 | 3.092,95 |
1998.04 | 2.652,91 |
1998.05 | 2.766,43 |
1998.06 | 2.857,35 |
1998.07 | 2.742,55 |
1998.08 | 1.638,49 |
1998.09 | 2.423,24 |
1998.10 | 2.324,79 |
1998.11 | 2.212,88 |
1998.12 | 2.771,28 |
1999.01 | 1.713,05 |
1999.02 | 1.638,41 |
1999.03 | 1.760,83 |
1999.04 | 1.659,98 |
1999.05 | 1.927,66 |
1999.06 | 2.378,71 |
1999.07 | 2.616,33 |
1999.08 | 3.083,05 |
1999.09 | 3.734,15 |
1999.10 | 4.026,74 |
1999.11 | 5.040,85 |
1999.12 | 7.595,05 |
2000.01 | 6.593,58 |
2000.02 | 7.582,90 |
2000.03 | 8.943,60 |
2000.04 | 8.605,42 |
2000.05 | 10.232,99 |
2000.06 | 11.402,83 |
2000.07 | 11.295,13 |
2000.08 | 11.961,14 |
2000.09 | 12.279,10 |
2000.10 | 11.480,80 |
2000.11 | 12.000,19 |
2000.12 | 14.931,04 |
2001.01 | 11.998,35 |
2001.02 | 11.662,47 |
2001.03 | 11.657,76 |
2001.04 | 10.007,50 |
2001.05 | 12.321,84 |
2001.06 | 8.767,90 |
2001.07 | 12.524,67 |
2001.08 | 12.635,86 |
2001.09 | 12.501,52 |
2001.10 | 11.525,45 |
2001.11 | 11.626,34 |
2001.12 | 14.386,67 |
2002.01 | 11.154,18 |
2002.02 | 10.702,67 |
2002.03 | 11.585,07 |
2002.04 | 10.406,93 |
2002.05 | 11.248,45 |
2002.06 | 11.661,72 |
2002.07 | 11.395,88 |
2002.08 | 11.399,61 |
2002.09 | 11.808,57 |
2002.10 | 11.753,90 |
2002.11 | 12.045,94 |
2002.12 | 15.422,50 |
2003.01 | 12.241,44 |
2003.02 | 9.410,24 |
2003.03 | 10.389,13 |
2003.04 | 12.360,02 |
2003.05 | 13.135,62 |
2003.06 | 13.606,38 |
2003.07 | 13.282,73 |
2003.08 | 13.304,14 |
2003.09 | 14.019,95 |
2003.10 | 13.025,86 |
2003.11 | 13.109,15 |
2003.12 | 16.797,71 |
2004.01 | 12.321,51 |
2004.02 | 12.290,22 |
2004.03 | 13.710,76 |
2004.04 | 12.340,11 |
2004.05 | 12.855,44 |
2004.06 | 13.974,60 |
2004.07 | 13.439,53 |
2004.08 | 13.508,03 |
2004.09 | 13.919,71 |
2004.10 | 12.373,01 |
2004.11 | 13.117,94 |
2004.12 | 16.172,04 |
2005.01 | 13.129,43 |
2005.02 | 12.911,56 |
2005.03 | 14.422,57 |
2005.04 | 13.291,02 |
2005.05 | 14.470,16 |
2005.06 | 15.068,50 |
2005.07 | 14.040,39 |
2005.08 | 14.536,20 |
2005.09 | 14.491,74 |
2005.10 | 12.326,09 |
2005.11 | 13.941,14 |
2005.12 | 17.324,68 |
2006.01 | 13.645,63 |
2006.02 | 13.371,02 |
2006.03 | 15.143,34 |
2006.04 | 13.282,51 |
2006.05 | 14.634,70 |
2006.06 | 15.381,02 |
2006.07 | 14.922,17 |
2006.08 | 15.308,41 |
2006.09 | 15.864,31 |
2006.10 | 14.352,97 |
2006.11 | 14.348,20 |
2006.12 | 18.064,80 |
2007.01 | 14.992,93 |
2007.02 | 15.313,64 |
2007.03 | 16.436,67 |
2007.04 | 14.690,22 |
2007.05 | 15.978,07 |
2007.06 | 16.106,20 |
2007.07 | 15.462,96 |
2007.08 | 15.570,64 |
2007.09 | 15.876,41 |
2007.10 | 14.658,37 |
2007.11 | 15.352,78 |
2007.12 | 19.792,10 |
2008.01 | 16.042,49 |
2008.02 | 16.285,90 |
2008.03 | 17.093,22 |
2008.04 | 16.110,74 |
2008.05 | 16.648,08 |
2008.06 | 16.991,84 |
2008.07 | 16.561,21 |
2008.08 | 16.666,71 |
2008.09 | 17.323,62 |
2008.10 | 16.392,82 |
2008.11 | 16.537,60 |
2008.12 | 19.807,71 |
2009.01 | 16.436,87 |
2009.02 | 16.585,68 |
2009.03 | 17.777,74 |
2009.04 | 16.768,11 |
2009.05 | 17.404,90 |
2009.06 | 17.811,32 |
2009.07 | 17.390,87 |
2009.08 | 17.897,74 |
2009.09 | 17.958,70 |
2009.10 | 16.835,29 |
2009.11 | 17.170,55 |
2009.12 | 19.826,75 |
2010.01 | 17.293,11 |
2010.02 | 17.417,81 |
2010.03 | 18.331,76 |
2010.04 | 17.165,20 |
2010.05 | 18.105,31 |
2010.06 | 18.634,24 |
2010.07 | 18.099,79 |
2010.08 | 18.266,03 |
2010.09 | 18.713,35 |
2010.10 | 17.511,30 |
2010.11 | 18.322,05 |
2010.12 | 21.305,43 |
2011.01 | 18.498,32 |
2011.02 | 19.293,17 |
2011.03 | 19.989,61 |
2011.04 | 19.019,05 |
2011.05 | 20.004,99 |
2011.06 | 20.143,66 |
2011.07 | 19.764,75 |
2011.08 | 19.708,39 |
2011.09 | 20.414,80 |
2011.10 | 19.372,88 |
2011.11 | 19.831,22 |
2011.12 | 21.994,59 |
2012.01 | 19.327,76 |
2012.02 | 20.039,35 |
2012.03 | 20.531,23 |
2012.04 | 19.243,59 |
2012.05 | 20.931,70 |
2012.06 | 19.927,49 |
2012.07 | 20.198,39 |
2012.08 | 20.600,48 |
2012.09 | 20.500,81 |
2012.10 | 19.516,10 |
2012.11 | 20.041,11 |
2012.12 | 22.647,26 |
2013.01 | 20.055,02 |
2013.02 | 19.796,11 |
2013.03 | 20.662,69 |
2013.04 | 20.220,79 |
2013.05 | 20.629,16 |
2013.06 | 20.835,96 |
2013.07 | 20.128,72 |
2013.08 | 20.455,35 |
2013.09 | 21.153,22 |
2013.10 | 20.817,95 |
2013.11 | 20.654,59 |
2013.12 | 22.918,62 |
2014.01 | 21.419,89 |
2014.02 | 20.014,13 |
2014.03 | 20.633,12 |
2014.04 | 19.994,90 |
2014.05 | 20.767,90 |
2014.06 | 21.704,31 |
2014.07 | 20.165,82 |
2014.08 | 20.754,90 |
2014.09 | 21.082,56 |
2014.10 | 20.129,97 |
2014.11 | 20.560,67 |
2014.12 | 22.651,77 |
2015.01 | 19.940,39 |
2015.02 | 19.797,53 |
2015.03 | 20.997,20 |
2015.04 | 18.749,42 |
2015.05 | 19.750,15 |
2015.06 | 20.659,61 |
2015.07 | 19.205,39 |
2015.08 | 19.518,24 |
2015.09 | 20.504,97 |
2015.10 | 18.707,08 |
2015.11 | 18.739,84 |
2015.12 | 22.303,24 |
2016.01 | 18.881,21 |
2016.02 | 18.850,60 |
2016.03 | 19.732,25 |
2016.04 | 18.761,61 |
2016.05 | 19.004,82 |
2016.06 | 19.717,47 |
2016.07 | 18.576,96 |
2016.08 | 18.600,52 |
2016.09 | 20.003,87 |
2016.10 | 18.143,22 |
2016.11 | 19.004,86 |
2016.12 | 21.570,42 |
2017.01 | 19.048,08 |
2017.02 | 19.123,80 |
2017.03 | 19.429,80 |
2017.04 | 18.366,06 |
2017.05 | 19.200,53 |
2017.06 | 20.760,34 |
2017.07 | 19.566,29 |
2017.08 | 20.557,87 |
2017.09 | 19.762,57 |
2017.10 | 19.906,92 |
2017.11 | 20.161,69 |
2017.12 | 22.207,28 |
2018.01 | 19.711,03 |
2018.02 | 19.331,77 |
2018.03 | 20.685,83 |
2018.04 | 19.176,64 |
2018.05 | 19.718,82 |
2018.06 | 21.075,15 |
2018.07 | 20.158,15 |
2018.08 | 20.438,69 |
2018.09 | 21.045,17 |
2018.10 | 20.843,27 |
2018.11 | 20.559,32 |
2018.12 | 23.545,31 |
2019.01 | 21.203,40 |
2019.02 | 21.220,40 |
2019.03 | 21.596,29 |
2019.04 | 20.877,81 |
2019.05 | 21.999,12 |
2019.06 | 21.950,91 |
2019.07 | 21.862,84 |
2019.08 | 22.241,28 |
2019.09 | 22.024,22 |
2019.10 | 21.886,36 |
2019.11 | 21.873,00 |
2019.12 | 24.786,16 |
2020.01 | 21.597,18 |
2020.02 | 20.840,71 |
2020.03 | 19.949,41 |
2020.04 | 16.599,94 |
2020.05 | 19.987,37 |
2020.06 | 20.425,00 |
2020.07 | 21.321,27 |
2020.08 | 21.828,10 |
2020.09 | 22.588,81 |
2020.10 | 23.394,27 |
2020.11 | 23.374,84 |
2020.12 | 26.037,38 |
2021.01 | 26.104,62 |
2021.02 | 25.741,86 |
2021.03 | 25.602,37 |
2021.04 | 20.832,80 |
2021.05 | 24.146,92 |
2021.06 | 24.461,09 |
2021.07 | 26.108,05 |
2021.08 | 26.459,29 |
2021.09 | 26.821,10 |
2021.10 | 27.820,18 |
2021.11 | 28.720,89 |
2021.12 | 28.565,00 |
2022.01 | 26.903,43 |
2022.02 | 26.690,00 |
2022.03 | 27.019,39 |
2022.04 | 25.856,08 |
2022.05 | 28.202,34 |
2022.06 | 28.766,84 |
2022.07 | 29.764,67 |
2022.08 | 29.834,55 |
2022.09 | 30.121,09 |
2022.10 | 32.970,54 |
2022.11 | 32.503,57 |
2022.12 | 32.622,56 |
2023.01 | 31.486,20 |
2023.02 | 31.610,30 |
2023.03 | 31.466,15 |
2023.04 | 30.738,62 |
2023.05 | 30.656,62 |
2023.06 | 30.133,90 |
2023.07 | 30.264,15 |
2023.08 | 30.103,96 |
2023.09 | 29.479,25 |
2023.10 | 30.173,23 |
2023.11 | 30.906,23 |
2023.12 | 31.848,10 |
2024.01 | 31.274,31 |
2024.02 | 31.730,70 |
2024.03 | 32.150,34 |
2024.04 | 32.533,10 |
2024.05 | 32.739,91 |
2024.06 | 33.152,41 |
2024.07 | 34.551,67 |
2024.08 | 34.826,07 |
2024.09 | 34.918,01 |
2024.10 | 35.326,39 |
2024.11 | 35.480,20 |
2024.12 | 35.162,35 |
  
 | Loading… |
|