1980.01 | 48.238,49 |
1980.02 | 46.943,55 |
1980.03 | 53.345,33 |
1980.04 | 48.200,83 |
1980.05 | 54.152,78 |
1980.06 | 53.677,36 |
1980.07 | 57.652,79 |
1980.08 | 56.349,65 |
1980.09 | 57.129,40 |
1980.10 | 57.760,03 |
1980.11 | 54.291,05 |
1980.12 | 48.778,19 |
1981.01 | 47.976,10 |
1981.02 | 45.751,94 |
1981.03 | 47.566,68 |
1981.04 | 42.187,67 |
1981.05 | 42.592,61 |
1981.06 | 42.003,29 |
1981.07 | 44.239,26 |
1981.08 | 42.201,15 |
1981.09 | 40.426,32 |
1981.10 | 42.041,59 |
1981.11 | 38.575,59 |
1981.12 | 35.206,05 |
1982.01 | 33.297,72 |
1982.02 | 31.764,48 |
1982.03 | 38.891,07 |
1982.04 | 36.131,12 |
1982.05 | 38.897,44 |
1982.06 | 38.187,41 |
1982.07 | 40.443,52 |
1982.08 | 40.914,02 |
1982.09 | 38.372,20 |
1982.10 | 37.173,96 |
1982.11 | 33.740,83 |
1982.12 | 28.731,07 |
1983.01 | 23.141,67 |
1983.02 | 21.400,99 |
1983.03 | 27.622,86 |
1983.04 | 24.347,27 |
1983.05 | 28.402,68 |
1983.06 | 26.551,33 |
1983.07 | 27.798,12 |
1983.08 | 30.110,65 |
1983.09 | 28.366,44 |
1983.10 | 29.127,21 |
1983.11 | 27.676,28 |
1983.12 | 25.470,18 |
1984.01 | 20.107,81 |
1984.02 | 21.872,30 |
1984.03 | 22.777,36 |
1984.04 | 21.194,96 |
1984.05 | 25.262,19 |
1984.06 | 23.946,18 |
1984.07 | 26.312,15 |
1984.08 | 27.679,14 |
1984.09 | 25.712,58 |
1984.10 | 29.699,77 |
1984.11 | 26.725,84 |
1984.12 | 23.178,89 |
1985.01 | 24.915,79 |
1985.02 | 22.193,91 |
1985.03 | 26.796,87 |
1985.04 | 22.251,37 |
1985.05 | 26.868,25 |
1985.06 | 26.173,95 |
1985.07 | 30.292,64 |
1985.08 | 32.019,68 |
1985.09 | 31.964,79 |
1985.10 | 36.310,98 |
1985.11 | 32.784,03 |
1985.12 | 30.498,56 |
1986.01 | 35.165,46 |
1986.02 | 32.413,92 |
1986.03 | 34.447,06 |
1986.04 | 35.703,26 |
1986.05 | 38.454,72 |
1986.06 | 40.011,36 |
1986.07 | 45.774,99 |
1986.08 | 46.310,59 |
1986.09 | 48.905,25 |
1986.10 | 51.487,91 |
1986.11 | 45.002,40 |
1986.12 | 41.277,79 |
1987.01 | 39.353,83 |
1987.02 | 37.814,90 |
1987.03 | 39.909,45 |
1987.04 | 38.248,56 |
1987.05 | 39.227,95 |
1987.06 | 37.835,77 |
1987.07 | 37.843,35 |
1987.08 | 38.330,14 |
1987.09 | 40.120,17 |
1987.10 | 42.193,97 |
1987.11 | 39.010,90 |
1987.12 | 34.708,21 |
1988.01 | 31.653,81 |
1988.02 | 30.489,35 |
1988.03 | 37.607,31 |
1988.04 | 32.989,61 |
1988.05 | 34.042,04 |
1988.06 | 36.020,11 |
1988.07 | 36.947,72 |
1988.08 | 39.489,75 |
1988.09 | 37.914,28 |
1988.10 | 35.436,06 |
1988.11 | 32.498,97 |
1988.12 | 29.939,22 |
1989.01 | 26.605,32 |
1989.02 | 22.464,96 |
1989.03 | 28.672,31 |
1989.04 | 29.672,16 |
1989.05 | 36.028,18 |
1989.06 | 38.738,77 |
1989.07 | 40.914,33 |
1989.08 | 43.645,51 |
1989.09 | 39.709,41 |
1989.10 | 40.369,98 |
1989.11 | 36.312,99 |
1989.12 | 28.940,26 |
1990.01 | 27.695,52 |
1990.02 | 26.284,39 |
1990.03 | 26.085,49 |
1990.04 | 11.774,19 |
1990.05 | 23.483,13 |
1990.06 | 27.605,50 |
1990.07 | 33.967,84 |
1990.08 | 36.410,41 |
1990.09 | 32.425,13 |
1990.10 | 32.367,63 |
1990.11 | 25.731,87 |
1990.12 | 17.065,90 |
1991.01 | 15.945,41 |
1991.02 | 13.758,98 |
1991.03 | 18.143,20 |
1991.04 | 22.751,90 |
1991.05 | 27.043,02 |
1991.06 | 27.145,24 |
1991.07 | 31.587,92 |
1991.08 | 32.369,61 |
1991.09 | 28.334,73 |
1991.10 | 29.552,33 |
1991.11 | 24.106,27 |
1991.12 | 16.066,88 |
1992.01 | 13.615,15 |
1992.02 | 15.618,88 |
1992.03 | 16.715,55 |
1992.04 | 22.651,85 |
1992.05 | 24.404,17 |
1992.06 | 25.629,22 |
1992.07 | 20.139,38 |
1992.08 | 19.771,53 |
1992.09 | 20.497,77 |
1992.10 | 21.520,52 |
1992.11 | 19.753,39 |
1992.12 | 15.954,73 |
1993.01 | 10.681,50 |
1993.02 | 11.236,45 |
1993.03 | 18.120,66 |
1993.04 | 22.958,88 |
1993.05 | 25.220,51 |
1993.06 | 24.257,44 |
1993.07 | 25.261,76 |
1993.08 | 25.478,49 |
1993.09 | 23.942,63 |
1993.10 | 24.919,05 |
1993.11 | 24.369,10 |
1993.12 | 19.947,35 |
1994.01 | 16.695,22 |
1994.02 | 14.594,57 |
1994.03 | 21.785,08 |
1994.04 | 22.501,72 |
1994.05 | 27.331,00 |
1994.06 | 26.704,11 |
1994.07 | 18.935,62 |
1994.08 | 23.764,94 |
1994.09 | 24.093,50 |
1994.10 | 28.774,29 |
1994.11 | 30.584,93 |
1994.12 | 29.880,45 |
1995.01 | 31.596,53 |
1995.02 | 27.713,77 |
1995.03 | 37.515,36 |
1995.04 | 30.965,81 |
1995.05 | 32.952,87 |
1995.06 | 30.342,59 |
1995.07 | 24.930,01 |
1995.08 | 26.785,37 |
1995.09 | 23.627,11 |
1995.10 | 23.831,70 |
1995.11 | 23.507,69 |
1995.12 | 18.237,63 |
1996.01 | 17.701,49 |
1996.02 | 18.450,32 |
1996.03 | 21.518,85 |
1996.04 | 23.521,00 |
1996.05 | 26.269,36 |
1996.06 | 26.263,66 |
1996.07 | 32.030,31 |
1996.08 | 32.641,10 |
1996.09 | 31.415,85 |
1996.10 | 33.353,57 |
1996.11 | 31.865,67 |
1996.12 | 27.245,75 |
1997.01 | 26.921,01 |
1997.02 | 25.166,27 |
1997.03 | 27.985,94 |
1997.04 | 30.308,55 |
1997.05 | 28.530,52 |
1997.06 | 27.281,64 |
1997.07 | 30.049,90 |
1997.08 | 29.939,82 |
1997.09 | 31.961,73 |
1997.10 | 33.221,36 |
1997.11 | 31.093,62 |
1997.12 | 26.951,28 |
1998.01 | 25.934,60 |
1998.02 | 23.525,66 |
1998.03 | 27.575,79 |
1998.04 | 27.279,20 |
1998.05 | 28.187,50 |
1998.06 | 27.073,72 |
1998.07 | 31.466,03 |
1998.08 | 32.157,47 |
1998.09 | 31.691,93 |
1998.10 | 31.154,27 |
1998.11 | 32.514,41 |
1998.12 | 28.294,64 |
1999.01 | 24.748,73 |
1999.02 | 24.488,88 |
1999.03 | 27.845,01 |
1999.04 | 26.161,72 |
1999.05 | 28.515,52 |
1999.06 | 28.582,46 |
1999.07 | 29.136,46 |
1999.08 | 30.371,20 |
1999.09 | 30.499,83 |
1999.10 | 29.926,37 |
1999.11 | 27.139,53 |
1999.12 | 24.619,96 |
2000.01 | 21.317,43 |
2000.02 | 21.912,36 |
2000.03 | 23.291,52 |
2000.04 | 21.126,58 |
2000.05 | 23.775,86 |
2000.06 | 22.276,62 |
2000.07 | 20.618,00 |
2000.08 | 22.926,65 |
2000.09 | 20.983,32 |
2000.10 | 21.567,22 |
2000.11 | 20.415,84 |
2000.12 | 19.968,52 |
2001.01 | 18.656,25 |
2001.02 | 16.377,35 |
2001.03 | 21.599,65 |
2001.04 | 19.564,85 |
2001.05 | 22.359,23 |
2001.06 | 20.285,46 |
2001.07 | 21.662,34 |
2001.08 | 24.134,68 |
2001.09 | 20.561,83 |
2001.10 | 22.991,90 |
2001.11 | 21.467,90 |
2001.12 | 17.662,72 |
2002.01 | 7.511,60 |
2002.02 | 7.367,75 |
2002.03 | 18.876,99 |
2002.04 | 21.366,88 |
2002.05 | 22.556,02 |
2002.06 | 21.723,20 |
2002.07 | 24.850,47 |
2002.08 | 22.253,26 |
2002.09 | 22.128,09 |
2002.10 | 24.156,81 |
2002.11 | 22.043,78 |
2002.12 | 23.081,11 |
2003.01 | 17.955,22 |
2003.02 | 15.307,08 |
2003.03 | 15.001,50 |
2003.04 | 15.797,74 |
2003.05 | 14.767,18 |
2003.06 | 13.184,06 |
2003.07 | 14.612,80 |
2003.08 | 14.651,38 |
2003.09 | 15.012,51 |
2003.10 | 15.783,54 |
2003.11 | 16.122,58 |
2003.12 | 11.890,24 |
2004.01 | 14.191,09 |
2004.02 | 13.782,12 |
2004.03 | 19.422,15 |
2004.04 | 16.770,79 |
2004.05 | 16.836,05 |
2004.06 | 16.957,70 |
2004.07 | 19.786,26 |
2004.08 | 22.308,52 |
2004.09 | 20.929,45 |
2004.10 | 21.397,77 |
2004.11 | 19.404,06 |
2004.12 | 16.154,37 |
2005.01 | 15.752,62 |
2005.02 | 12.952,53 |
2005.03 | 17.430,82 |
2005.04 | 16.721,37 |
2005.05 | 17.121,70 |
2005.06 | 17.120,13 |
2005.07 | 15.981,58 |
2005.08 | 19.238,70 |
2005.09 | 18.011,99 |
2005.10 | 16.364,76 |
2005.11 | 17.971,93 |
2005.12 | 15.402,14 |
2006.01 | 14.591,71 |
2006.02 | 12.174,04 |
2006.03 | 17.369,10 |
2006.04 | 13.343,75 |
2006.05 | 18.502,57 |
2006.06 | 16.976,11 |
2006.07 | 18.409,67 |
2006.08 | 19.872,28 |
2006.09 | 17.992,94 |
2006.10 | 19.621,17 |
2006.11 | 19.636,40 |
2006.12 | 16.343,04 |
2007.01 | 17.543,33 |
2007.02 | 16.275,63 |
2007.03 | 21.332,85 |
2007.04 | 19.129,15 |
2007.05 | 20.625,90 |
2007.06 | 19.389,85 |
2007.07 | 22.401,77 |
2007.08 | 23.608,08 |
2007.09 | 21.561,13 |
2007.10 | 24.105,70 |
2007.11 | 21.939,45 |
2007.12 | 18.772,73 |
2008.01 | 20.707,66 |
2008.02 | 18.425,84 |
2008.03 | 23.385,91 |
2008.04 | 22.270,43 |
2008.05 | 24.312,79 |
2008.06 | 23.652,71 |
2008.07 | 28.207,40 |
2008.08 | 28.075,86 |
2008.09 | 26.809,72 |
2008.10 | 30.178,10 |
2008.11 | 23.966,43 |
2008.12 | 18.673,75 |
2009.01 | 17.493,96 |
2009.02 | 15.454,68 |
2009.03 | 23.015,88 |
2009.04 | 19.753,71 |
2009.05 | 23.812,89 |
2009.06 | 26.371,26 |
2009.07 | 28.599,06 |
2009.08 | 31.222,42 |
2009.09 | 31.691,03 |
2009.10 | 32.227,48 |
2009.11 | 29.490,58 |
2009.12 | 27.117,31 |
2010.01 | 26.177,60 |
2010.02 | 24.569,05 |
2010.03 | 34.813,56 |
2010.04 | 30.183,24 |
2010.05 | 33.380,45 |
2010.06 | 32.485,49 |
2010.07 | 33.323,07 |
2010.08 | 35.363,95 |
2010.09 | 33.973,93 |
2010.10 | 33.855,83 |
2010.11 | 34.609,15 |
2010.12 | 30.069,57 |
2011.01 | 28.217,71 |
2011.02 | 31.708,07 |
2011.03 | 35.845,36 |
2011.04 | 31.396,12 |
2011.05 | 40.040,50 |
2011.06 | 37.872,28 |
2011.07 | 38.114,21 |
2011.08 | 40.670,07 |
2011.09 | 37.951,23 |
2011.10 | 35.202,95 |
2011.11 | 32.789,08 |
2011.12 | 27.607,18 |
2012.01 | 40.687,82 |
2012.02 | 38.417,26 |
2012.03 | 41.226,63 |
2012.04 | 34.377,98 |
2012.05 | 40.741,34 |
2012.06 | 35.201,52 |
2012.07 | 36.654,56 |
2012.08 | 42.068,26 |
2012.09 | 32.962,53 |
2012.10 | 39.453,15 |
2012.11 | 34.953,43 |
2012.12 | 25.306,87 |
2013.01 | 31.350,56 |
2013.02 | 26.984,75 |
2013.03 | 34.014,07 |
2013.04 | 40.102,38 |
2013.05 | 39.159,89 |
2013.06 | 36.791,16 |
2013.07 | 41.664,78 |
2013.08 | 44.021,05 |
2013.09 | 42.378,63 |
2013.10 | 45.248,25 |
2013.11 | 40.416,76 |
2013.12 | 31.243,27 |
2014.01 | 35.290,30 |
2014.02 | 34.917,76 |
2014.03 | 38.092,47 |
2014.04 | 36.964,27 |
2014.05 | 35.974,84 |
2014.06 | 29.100,76 |
2014.07 | 33.976,67 |
2014.08 | 35.855,23 |
2014.09 | 37.137,56 |
2014.10 | 40.579,34 |
2014.11 | 32.314,51 |
2014.12 | 25.363,78 |
2015.01 | 26.352,99 |
2015.02 | 22.708,94 |
2015.03 | 31.247,52 |
2015.04 | 22.988,34 |
2015.05 | 21.500,40 |
2015.06 | 20.600,55 |
2015.07 | 22.812,34 |
2015.08 | 23.280,66 |
2015.09 | 20.589,98 |
2015.10 | 26.090,42 |
2015.11 | 20.261,75 |
2015.12 | 11.330,88 |
2016.01 | 11.205,06 |
2016.02 | 13.442,86 |
2016.03 | 15.493,92 |
2016.04 | 12.889,89 |
2016.05 | 15.810,42 |
2016.06 | 12.986,40 |
2016.07 | 11.433,01 |
2016.08 | 13.431,59 |
2016.09 | 9.418,32 |
2016.10 | 8.177,28 |
2016.11 | 8.263,13 |
2016.12 | 1.445,63 |
2017.01 | 1.268,53 |
2017.02 | 2.530,36 |
2017.03 | 5.967,01 |
2017.04 | 66,76 |
2017.05 | 3.337,21 |
2017.06 | 3.130,83 |
2017.07 | 3.883,37 |
2017.08 | 6.358,12 |
2017.09 | 3.429,76 |
2017.10 | 4.877,47 |
2017.11 | 2.609,05 |
2017.12 | -2.100,63 |
2018.01 | -3.710,55 |
2018.02 | -4.317,69 |
2018.03 | -71,60 |
2018.04 | -985,55 |
2018.05 | -6.314,28 |
2018.06 | -2.330,57 |
2018.07 | 729,66 |
2018.08 | 1.987,93 |
2018.09 | 581,14 |
2018.10 | 2.702,89 |
2018.11 | -734,16 |
2018.12 | -4.670,00 |
2019.01 | -2.815,38 |
2019.02 | -2.547,00 |
2019.03 | -216,99 |
2019.04 | 1.041,55 |
2019.05 | 3.428,52 |
2019.06 | 1.033,99 |
2019.07 | 6.677,46 |
2019.08 | 7.439,24 |
2019.09 | 8.074,52 |
2019.10 | 8.407,13 |
2019.11 | 5.938,21 |
2019.12 | -2.351,39 |
2020.01 | 1.877,14 |
2020.02 | 1.189,31 |
2020.03 | -8,07 |
2020.04 | -14.797,02 |
2020.05 | -5.477,44 |
2020.06 | -163,80 |
2020.07 | 6.013,44 |
2020.08 | 9.581,06 |
2020.09 | 13.093,73 |
2020.10 | 13.495,04 |
2020.11 | 10.744,32 |
2020.12 | 8.703,57 |
2021.01 | 7.805,13 |
2021.02 | 5.904,83 |
2021.03 | 14.038,72 |
2021.04 | 10.548,58 |
2021.05 | 11.520,30 |
2021.06 | 14.219,83 |
2021.07 | 17.926,24 |
2021.08 | 17.679,14 |
2021.09 | 16.526,02 |
2021.10 | 19.285,56 |
2021.11 | 15.083,24 |
2021.12 | 9.381,51 |
2022.01 | 13.114,43 |
2022.02 | 11.979,67 |
2022.03 | 17.303,58 |
2022.04 | 17.629,22 |
2022.05 | 20.465,19 |
2022.06 | 18.266,36 |
2022.07 | 21.649,91 |
2022.08 | 23.376,20 |
2022.09 | 20.148,81 |
2022.10 | 25.261,61 |
2022.11 | 19.261,76 |
2022.12 | 10.226,03 |
2023.01 | 13.419,48 |
2023.02 | 11.934,18 |
2023.03 | 19.387,76 |
2023.04 | 15.046,27 |
2023.05 | 21.644,25 |
2023.06 | 16.683,61 |
2023.07 | 19.553,23 |
2023.08 | 21.885,54 |
2023.09 | 16.984,99 |
2023.10 | 22.454,32 |
2023.11 | 16.226,25 |
2023.12 | 8.917,10 |
2024.01 | 15.981,79 |
2024.02 | 13.951,50 |
2024.03 | 17.438,51 |
2024.04 | 20.075,61 |
2024.05 | 19.460,63 |
2024.06 | 20.777,88 |
2024.07 | 25.750,56 |
2024.08 | 27.327,59 |
2024.09 | 23.783,27 |
2024.10 | 28.281,29 |
2024.11 | 24.441,14 |
2024.12 | 13.627,72 |
  
 | Loading… |
|