| 1980.01 | 4.544,26 |
| 1980.02 | 4.871,95 |
| 1980.03 | 7.761,63 |
| 1980.04 | 2.865,82 |
| 1980.05 | 7.907,75 |
| 1980.06 | 8.484,39 |
| 1980.07 | 9.984,45 |
| 1980.08 | 9.313,23 |
| 1980.09 | 11.833,53 |
| 1980.10 | 12.663,05 |
| 1980.11 | 10.763,03 |
| 1980.12 | 6.809,10 |
| 1981.01 | 5.060,09 |
| 1981.02 | 6.644,32 |
| 1981.03 | 5.957,05 |
| 1981.04 | 3.858,46 |
| 1981.05 | 5.086,10 |
| 1981.06 | 5.146,85 |
| 1981.07 | 5.248,40 |
| 1981.08 | 3.788,72 |
| 1981.09 | 2.740,46 |
| 1981.10 | 3.424,50 |
| 1981.11 | 2.365,45 |
| 1981.12 | -487,26 |
| 1982.01 | -2.381,51 |
| 1982.02 | -1.174,45 |
| 1982.03 | 3.295,04 |
| 1982.04 | 1.809,33 |
| 1982.05 | 2.816,44 |
| 1982.06 | 2.927,42 |
| 1982.07 | 3.846,50 |
| 1982.08 | 5.515,15 |
| 1982.09 | 4.515,13 |
| 1982.10 | 3.450,86 |
| 1982.11 | 3.007,20 |
| 1982.12 | 536,24 |
| 1983.01 | -4.080,46 |
| 1983.02 | -3.432,16 |
| 1983.03 | 529,37 |
| 1983.04 | -2.143,07 |
| 1983.05 | 972,15 |
| 1983.06 | -165,26 |
| 1983.07 | -1.757,57 |
| 1983.08 | 366,53 |
| 1983.09 | 418,11 |
| 1983.10 | -121,35 |
| 1983.11 | -351,43 |
| 1983.12 | -1.727,17 |
| 1984.01 | -5.704,17 |
| 1984.02 | -3.026,69 |
| 1984.03 | -2.936,28 |
| 1984.04 | -3.357,48 |
| 1984.05 | -769,49 |
| 1984.06 | -1.633,77 |
| 1984.07 | -780,60 |
| 1984.08 | 418,30 |
| 1984.09 | -309,68 |
| 1984.10 | 2.049,49 |
| 1984.11 | 888,80 |
| 1984.12 | -1.910,43 |
| 1985.01 | -979,76 |
| 1985.02 | -1.814,54 |
| 1985.03 | 1.085,26 |
| 1985.04 | -3.216,24 |
| 1985.05 | -904,60 |
| 1985.06 | 18,45 |
| 1985.07 | 2.587,25 |
| 1985.08 | 3.003,35 |
| 1985.09 | 3.726,02 |
| 1985.10 | 5.823,30 |
| 1985.11 | 3.635,64 |
| 1985.12 | 702,40 |
| 1986.01 | 2.435,34 |
| 1986.02 | 2.852,65 |
| 1986.03 | 4.593,03 |
| 1986.04 | 5.903,08 |
| 1986.05 | 5.600,69 |
| 1986.06 | 6.875,54 |
| 1986.07 | 7.706,16 |
| 1986.08 | 7.637,16 |
| 1986.09 | 9.691,15 |
| 1986.10 | 10.507,44 |
| 1986.11 | 6.988,90 |
| 1986.12 | 2.515,95 |
| 1987.01 | 3.497,88 |
| 1987.02 | 4.567,68 |
| 1987.03 | 4.529,73 |
| 1987.04 | 4.941,51 |
| 1987.05 | 4.436,44 |
| 1987.06 | 4.754,91 |
| 1987.07 | 3.397,63 |
| 1987.08 | 3.450,05 |
| 1987.09 | 4.892,57 |
| 1987.10 | 5.162,63 |
| 1987.11 | 4.523,10 |
| 1987.12 | 1.006,52 |
| 1988.01 | -289,62 |
| 1988.02 | 2.108,50 |
| 1988.03 | 5.449,28 |
| 1988.04 | 2.639,12 |
| 1988.05 | 2.757,07 |
| 1988.06 | 4.041,43 |
| 1988.07 | 2.551,25 |
| 1988.08 | 4.111,16 |
| 1988.09 | 3.320,09 |
| 1988.10 | 2.611,55 |
| 1988.11 | 3.329,50 |
| 1988.12 | 248,89 |
| 1989.01 | -745,69 |
| 1989.02 | -1.240,49 |
| 1989.03 | 804,29 |
| 1989.04 | 19,18 |
| 1989.05 | 2.814,98 |
| 1989.06 | 6.306,39 |
| 1989.07 | 6.400,28 |
| 1989.08 | 8.775,39 |
| 1989.09 | 7.044,93 |
| 1989.10 | 6.897,51 |
| 1989.11 | 5.732,37 |
| 1989.12 | 1.945,66 |
| 1990.01 | 890,66 |
| 1990.02 | 1.244,62 |
| 1990.03 | 1.029,55 |
| 1990.04 | -5.637,76 |
| 1990.05 | 841,65 |
| 1990.06 | -839,85 |
| 1990.07 | 2.381,03 |
| 1990.08 | 5.237,20 |
| 1990.09 | 2.724,80 |
| 1990.10 | 3.182,45 |
| 1990.11 | 1.422,49 |
| 1990.12 | -3.368,90 |
| 1991.01 | -3.431,30 |
| 1991.02 | -3.995,82 |
| 1991.03 | -2.519,25 |
| 1991.04 | -2.075,55 |
| 1991.05 | -669,00 |
| 1991.06 | 595,01 |
| 1991.07 | 1.994,34 |
| 1991.08 | 1.798,26 |
| 1991.09 | 930,31 |
| 1991.10 | 1.245,91 |
| 1991.11 | -143,04 |
| 1991.12 | -4.461,34 |
| 1992.01 | -5.550,86 |
| 1992.02 | -2.730,83 |
| 1992.03 | -3.788,56 |
| 1992.04 | -284,90 |
| 1992.05 | -3,16 |
| 1992.06 | 1.204,36 |
| 1992.07 | -1.550,63 |
| 1992.08 | -2.000,93 |
| 1992.09 | -1.555,53 |
| 1992.10 | -1.595,04 |
| 1992.11 | -1.638,37 |
| 1992.12 | -5.171,15 |
| 1993.01 | -6.372,82 |
| 1993.02 | -6.065,68 |
| 1993.03 | -1.811,48 |
| 1993.04 | -453,45 |
| 1993.05 | 787,46 |
| 1993.06 | 781,01 |
| 1993.07 | 948,61 |
| 1993.08 | 2.670,90 |
| 1993.09 | 2.641,12 |
| 1993.10 | 2.816,89 |
| 1993.11 | 3.671,06 |
| 1993.12 | -307,79 |
| 1994.01 | -430,84 |
| 1994.02 | -670,33 |
| 1994.03 | 4.402,41 |
| 1994.04 | 3.611,15 |
| 1994.05 | 8.343,46 |
| 1994.06 | 7.122,24 |
| 1994.07 | 3.912,43 |
| 1994.08 | 7.507,15 |
| 1994.09 | 6.743,25 |
| 1994.10 | 10.408,89 |
| 1994.11 | 12.440,82 |
| 1994.12 | 11.650,00 |
| 1995.01 | 14.798,86 |
| 1995.02 | 16.477,89 |
| 1995.03 | 23.030,65 |
| 1995.04 | 16.836,36 |
| 1995.05 | 20.898,71 |
| 1995.06 | 18.963,96 |
| 1995.07 | 12.737,62 |
| 1995.08 | 13.562,12 |
| 1995.09 | 9.548,60 |
| 1995.10 | 9.849,17 |
| 1995.11 | 9.043,44 |
| 1995.12 | 1.790,60 |
| 1996.01 | 4.947,15 |
| 1996.02 | 6.219,17 |
| 1996.03 | 8.973,04 |
| 1996.04 | 8.420,87 |
| 1996.05 | 11.104,41 |
| 1996.06 | 10.366,94 |
| 1996.07 | 12.263,61 |
| 1996.08 | 9.322,19 |
| 1996.09 | 6.835,55 |
| 1996.10 | 9.600,52 |
| 1996.11 | 7.707,20 |
| 1996.12 | 7.232,68 |
| 1997.01 | 8.502,14 |
| 1997.02 | 16.244,03 |
| 1997.03 | 14.659,28 |
| 1997.04 | 15.823,33 |
| 1997.05 | 8.145,60 |
| 1997.06 | 11.188,36 |
| 1997.07 | 13.159,89 |
| 1997.08 | 4.920,79 |
| 1997.09 | 6.703,02 |
| 1997.10 | 7.983,76 |
| 1997.11 | 5.547,69 |
| 1997.12 | 10.351,94 |
| 1998.01 | 2.493,26 |
| 1998.02 | 403,74 |
| 1998.03 | 8.857,64 |
| 1998.04 | 7.032,32 |
| 1998.05 | 7.879,01 |
| 1998.06 | 8.476,76 |
| 1998.07 | 11.034,25 |
| 1998.08 | 6.703,46 |
| 1998.09 | 12.014,21 |
| 1998.10 | 9.881,85 |
| 1998.11 | 6.622,12 |
| 1998.12 | 1.862,97 |
| 1999.01 | -360,77 |
| 1999.02 | -706,01 |
| 1999.03 | 2.292,71 |
| 1999.04 | -1.876,60 |
| 1999.05 | 1.007,45 |
| 1999.06 | 4.583,59 |
| 1999.07 | -173,33 |
| 1999.08 | 435,36 |
| 1999.09 | 348,56 |
| 1999.10 | 1.378,75 |
| 1999.11 | 3.729,34 |
| 1999.12 | 2.886,41 |
| 2000.01 | -2.989,19 |
| 2000.02 | 2.979,08 |
| 2000.03 | 2.682,50 |
| 2000.04 | 1.045,83 |
| 2000.05 | 4.073,94 |
| 2000.06 | 4.091,08 |
| 2000.07 | 5.440,74 |
| 2000.08 | 8.845,79 |
| 2000.09 | 6.395,67 |
| 2000.10 | 5.711,97 |
| 2000.11 | 8.420,96 |
| 2000.12 | 5.382,88 |
| 2001.01 | 5.209,07 |
| 2001.02 | 3.303,95 |
| 2001.03 | 8.481,66 |
| 2001.04 | 3.887,25 |
| 2001.05 | 7.570,43 |
| 2001.06 | 3.998,76 |
| 2001.07 | 6.000,85 |
| 2001.08 | 7.766,86 |
| 2001.09 | 3.307,60 |
| 2001.10 | 5.308,08 |
| 2001.11 | 2.964,20 |
| 2001.12 | -1.575,41 |
| 2002.01 | -246,70 |
| 2002.02 | -449,75 |
| 2002.03 | 2.492,58 |
| 2002.04 | 5.650,87 |
| 2002.05 | 4.667,90 |
| 2002.06 | 818,77 |
| 2002.07 | 6.481,74 |
| 2002.08 | 2.434,79 |
| 2002.09 | 1.701,72 |
| 2002.10 | 3.112,07 |
| 2002.11 | 1.687,71 |
| 2002.12 | -3.678,53 |
| 2003.01 | -1.242,68 |
| 2003.02 | -639,69 |
| 2003.03 | -1.501,58 |
| 2003.04 | -580,32 |
| 2003.05 | -1.581,80 |
| 2003.06 | -3.129,95 |
| 2003.07 | -127,03 |
| 2003.08 | -1.067,99 |
| 2003.09 | 3.985,67 |
| 2003.10 | 7.029,19 |
| 2003.11 | 4.780,06 |
| 2003.12 | -2.169,92 |
| 2004.01 | 150,53 |
| 2004.02 | -7,06 |
| 2004.03 | 6.304,21 |
| 2004.04 | 5.367,91 |
| 2004.05 | 5.385,32 |
| 2004.06 | 4.531,17 |
| 2004.07 | 8.078,12 |
| 2004.08 | 7.224,92 |
| 2004.09 | 6.975,40 |
| 2004.10 | 698,46 |
| 2004.11 | 7.932,41 |
| 2004.12 | -4.861,99 |
| 2005.01 | 27,61 |
| 2005.02 | -560,47 |
| 2005.03 | 5.225,44 |
| 2005.04 | 3.110,18 |
| 2005.05 | 5.475,92 |
| 2005.06 | 6.016,45 |
| 2005.07 | 3.147,63 |
| 2005.08 | 6.291,18 |
| 2005.09 | 4.104,95 |
| 2005.10 | 4.374,79 |
| 2005.11 | 4.829,11 |
| 2005.12 | 843,71 |
| 2006.01 | 2.417,57 |
| 2006.02 | 1.718,27 |
| 2006.03 | 9.637,46 |
| 2006.04 | 3.477,34 |
| 2006.05 | 9.209,43 |
| 2006.06 | 6.779,33 |
| 2006.07 | 9.149,39 |
| 2006.08 | 11.478,52 |
| 2006.09 | 8.327,17 |
| 2006.10 | 11.915,09 |
| 2006.11 | 12.115,77 |
| 2006.12 | 6.381,81 |
| 2007.01 | 10.031,25 |
| 2007.02 | 6.902,68 |
| 2007.03 | 13.928,35 |
| 2007.04 | 10.636,12 |
| 2007.05 | 18.223,61 |
| 2007.06 | 13.890,49 |
| 2007.07 | 17.076,14 |
| 2007.08 | 22.553,57 |
| 2007.09 | 13.492,74 |
| 2007.10 | 23.227,40 |
| 2007.11 | 21.089,16 |
| 2007.12 | 13.287,56 |
| 2008.01 | 19.807,04 |
| 2008.02 | 17.598,73 |
| 2008.03 | 19.040,76 |
| 2008.04 | 23.127,34 |
| 2008.05 | 23.760,74 |
| 2008.06 | 24.894,85 |
| 2008.07 | 29.228,23 |
| 2008.08 | 30.295,38 |
| 2008.09 | 26.943,65 |
| 2008.10 | 32.649,79 |
| 2008.11 | 16.322,46 |
| 2008.12 | 5.664,43 |
| 2009.01 | 7.133,10 |
| 2009.02 | 3.780,47 |
| 2009.03 | 12.830,47 |
| 2009.04 | 9.936,31 |
| 2009.05 | 11.549,66 |
| 2009.06 | 9.052,69 |
| 2009.07 | 14.483,38 |
| 2009.08 | 14.870,24 |
| 2009.09 | 16.072,31 |
| 2009.10 | 20.972,46 |
| 2009.11 | 20.754,24 |
| 2009.12 | 15.584,63 |
| 2010.01 | 15.565,44 |
| 2010.02 | 16.930,78 |
| 2010.03 | 29.546,00 |
| 2010.04 | 22.204,55 |
| 2010.05 | 26.534,27 |
| 2010.06 | 25.604,83 |
| 2010.07 | 27.510,95 |
| 2010.08 | 31.845,37 |
| 2010.09 | 33.003,02 |
| 2010.10 | 27.463,36 |
| 2010.11 | 29.636,78 |
| 2010.12 | 20.469,03 |
| 2011.01 | 19.659,04 |
| 2011.02 | 25.064,49 |
| 2011.03 | 27.447,79 |
| 2011.04 | 20.982,75 |
| 2011.05 | 28.175,41 |
| 2011.06 | 20.283,83 |
| 2011.07 | 25.339,84 |
| 2011.08 | 31.277,22 |
| 2011.09 | 22.892,91 |
| 2011.10 | 24.045,72 |
| 2011.11 | 26.772,92 |
| 2011.12 | 18.722,65 |
| 2012.01 | 12.565,50 |
| 2012.02 | 11.760,89 |
| 2012.03 | 19.946,49 |
| 2012.04 | 14.246,64 |
| 2012.05 | 22.883,82 |
| 2012.06 | 15.020,32 |
| 2012.07 | 17.926,55 |
| 2012.08 | 23.134,61 |
| 2012.09 | 14.669,76 |
| 2012.10 | 23.259,72 |
| 2012.11 | 16.742,10 |
| 2012.12 | 10.320,96 |
| 2013.01 | 18.070,59 |
| 2013.02 | 16.149,41 |
| 2013.03 | 20.562,62 |
| 2013.04 | 27.638,69 |
| 2013.05 | 24.192,94 |
| 2013.06 | 18.670,33 |
| 2013.07 | 23.498,53 |
| 2013.08 | 27.333,20 |
| 2013.09 | 24.549,82 |
| 2013.10 | 24.323,19 |
| 2013.11 | 13.995,85 |
| 2013.12 | 606,42 |
| 2014.01 | 18.087,17 |
| 2014.02 | 16.479,15 |
| 2014.03 | 13.230,28 |
| 2014.04 | 13.327,75 |
| 2014.05 | 14.186,45 |
| 2014.06 | 3.988,95 |
| 2014.07 | 9.019,58 |
| 2014.08 | 8.661,28 |
| 2014.09 | 15.040,70 |
| 2014.10 | 16.910,87 |
| 2014.11 | 8.764,86 |
| 2014.12 | -4.432,62 |
| 2015.01 | 5.730,96 |
| 2015.02 | -2.091,38 |
| 2015.03 | 5.466,00 |
| 2015.04 | -2.025,95 |
| 2015.05 | -3.876,75 |
| 2015.06 | -10.223,85 |
| 2015.07 | -933,11 |
| 2015.08 | -6.125,79 |
| 2015.09 | -9.698,79 |
| 2015.10 | -7.418,95 |
| 2015.11 | -10.689,93 |
| 2015.12 | -26.299,90 |
| 2016.01 | -10.948,36 |
| 2016.02 | -17.684,33 |
| 2016.03 | -10.372,75 |
| 2016.04 | -15.290,17 |
| 2016.05 | -17.330,42 |
| 2016.06 | -3.407,08 |
| 2016.07 | -15.851,31 |
| 2016.08 | -13.122,95 |
| 2016.09 | -13.898,19 |
| 2016.10 | -12.278,00 |
| 2016.11 | -17.794,54 |
| 2016.12 | -16.608,83 |
| 2017.01 | -13.736,02 |
| 2017.02 | -14.454,42 |
| 2017.03 | -7.800,72 |
| 2017.04 | -15.016,30 |
| 2017.05 | -7.915,50 |
| 2017.06 | -10.400,00 |
| 2017.07 | -11.637,99 |
| 2017.08 | -4.209,35 |
| 2017.09 | -5.437,18 |
| 2017.10 | -4.251,72 |
| 2017.11 | -6.145,82 |
| 2017.12 | -12.826,24 |
| 2018.01 | -10.699,40 |
| 2018.02 | -3.755,67 |
| 2018.03 | -6.601,03 |
| 2018.04 | -7.033,43 |
| 2018.05 | -11.861,47 |
| 2018.06 | -8.130,94 |
| 2018.07 | 12.806,01 |
| 2018.08 | 9.437,27 |
| 2018.09 | -7.253,40 |
| 2018.10 | -724,07 |
| 2018.11 | 4.698,73 |
| 2018.12 | -15.944,63 |
| 2019.01 | -2.060,80 |
| 2019.02 | -2.124,52 |
| 2019.03 | -4.241,49 |
| 2019.04 | -2.191,84 |
| 2019.05 | 3.889,68 |
| 2019.06 | -2.592,62 |
| 2019.07 | 6.150,23 |
| 2019.08 | 8.093,56 |
| 2019.09 | 5.967,62 |
| 2019.10 | 7.416,43 |
| 2019.11 | -3.393,31 |
| 2019.12 | -14.782,66 |
| 2020.01 | 7.893,62 |
| 2020.02 | 801,44 |
| 2020.03 | -7.166,16 |
| 2020.04 | -30.867,66 |
| 2020.05 | -4.648,20 |
| 2020.06 | -19.512,70 |
| 2020.07 | -11.895,82 |
| 2020.08 | -11.257,08 |
| 2020.09 | -6.504,54 |
| 2020.10 | -5.812,62 |
| 2020.11 | -5.110,18 |
| 2020.12 | 22.104,66 |
| 2021.01 | 4.874,05 |
| 2021.02 | -837,25 |
| 2021.03 | 36.738,83 |
| 2021.04 | -9.400,48 |
| 2021.05 | -9.134,22 |
| 2021.06 | -333,50 |
| 2021.07 | -8.869,84 |
| 2021.08 | -4.354,16 |
| 2021.09 | -4.473,31 |
| 2021.10 | -10.536,35 |
| 2021.11 | -10.197,32 |
| 2021.12 | -13.170,83 |
| 2022.01 | -16.329,29 |
| 2022.02 | -15.081,61 |
| 2022.03 | -7.415,93 |
| 2022.04 | -14.492,73 |
| 2022.05 | -7.257,51 |
| 2022.06 | -10.627,39 |
| 2022.07 | -8.630,38 |
| 2022.08 | -2.101,26 |
| 2022.09 | -201,93 |
| 2022.10 | -2.103,64 |
| 2022.11 | -4.004,31 |
| 2022.12 | -12.783,46 |
| 2023.01 | -15.735,30 |
| 2023.02 | -19.216,46 |
| 2023.03 | -3.651,07 |
| 2023.04 | -18.899,13 |
| 2023.05 | -6.049,17 |
| 2023.06 | -9.521,48 |
| 2023.07 | -9.586,79 |
| 2023.08 | -3.792,61 |
| 2023.09 | -6.115,32 |
| 2023.10 | -6.014,71 |
| 2023.11 | -6.987,67 |
| 2023.12 | -12.444,68 |
| 2024.01 | -8.316,72 |
| 2024.02 | -7.772,74 |
| 2024.03 | -61,54 |
| 2024.04 | -387,08 |
| 2024.05 | 787,18 |
| 2024.06 | 3.331,46 |
| 2024.07 | 5.014,73 |
| 2024.08 | 5.485,24 |
| 2024.09 | 7.411,21 |
| 2024.10 | 9.384,59 |
| 2024.11 | 3.160,80 |
| 2024.12 | -1.282,75 |
  
 | Loading… |
|