1980.01 | 1.790,20 |
1980.02 | 1.795,47 |
1980.03 | 1.806,02 |
1980.04 | 1.821,83 |
1980.05 | 1.842,92 |
1980.06 | 1.869,28 |
1980.07 | 1.900,91 |
1980.08 | 1.937,82 |
1980.09 | 1.979,99 |
1980.10 | 2.027,44 |
1980.11 | 2.080,16 |
1980.12 | 2.138,15 |
1981.01 | 2.201,42 |
1981.02 | 2.261,67 |
1981.03 | 2.318,92 |
1981.04 | 2.373,17 |
1981.05 | 2.424,41 |
1981.06 | 2.472,64 |
1981.07 | 2.517,86 |
1981.08 | 2.560,08 |
1981.09 | 2.599,29 |
1981.10 | 2.635,50 |
1981.11 | 2.668,70 |
1981.12 | 2.698,89 |
1982.01 | 2.726,08 |
1982.02 | 2.750,17 |
1982.03 | 2.771,17 |
1982.04 | 2.789,09 |
1982.05 | 2.803,91 |
1982.06 | 2.815,63 |
1982.07 | 2.824,27 |
1982.08 | 2.829,82 |
1982.09 | 2.832,27 |
1982.10 | 2.831,63 |
1982.11 | 2.827,90 |
1982.12 | 2.821,08 |
1983.01 | 2.811,17 |
1983.02 | 2.802,81 |
1983.03 | 2.796,00 |
1983.04 | 2.790,75 |
1983.05 | 2.787,06 |
1983.06 | 2.784,92 |
1983.07 | 2.784,33 |
1983.08 | 2.785,30 |
1983.09 | 2.787,82 |
1983.10 | 2.791,89 |
1983.11 | 2.797,52 |
1983.12 | 2.804,71 |
1984.01 | 2.813,44 |
1984.02 | 2.821,15 |
1984.03 | 2.827,83 |
1984.04 | 2.833,47 |
1984.05 | 2.838,08 |
1984.06 | 2.841,67 |
1984.07 | 2.844,22 |
1984.08 | 2.845,74 |
1984.09 | 2.846,23 |
1984.10 | 2.845,69 |
1984.11 | 2.844,11 |
1984.12 | 2.841,51 |
1985.01 | 2.837,87 |
1985.02 | 2.834,03 |
1985.03 | 2.829,97 |
1985.04 | 2.825,70 |
1985.05 | 2.821,22 |
1985.06 | 2.816,52 |
1985.07 | 2.811,62 |
1985.08 | 2.806,50 |
1985.09 | 2.801,17 |
1985.10 | 2.795,63 |
1985.11 | 2.789,88 |
1985.12 | 2.783,92 |
1986.01 | 2.777,75 |
1986.02 | 2.772,54 |
1986.03 | 2.768,31 |
1986.04 | 2.765,06 |
1986.05 | 2.762,77 |
1986.06 | 2.761,46 |
1986.07 | 2.761,13 |
1986.08 | 2.761,76 |
1986.09 | 2.763,37 |
1986.10 | 2.765,95 |
1986.11 | 2.769,50 |
1986.12 | 2.774,03 |
1987.01 | 2.779,53 |
1987.02 | 2.784,77 |
1987.03 | 2.789,77 |
1987.04 | 2.794,51 |
1987.05 | 2.799,01 |
1987.06 | 2.803,25 |
1987.07 | 2.807,23 |
1987.08 | 2.810,97 |
1987.09 | 2.814,46 |
1987.10 | 2.817,69 |
1987.11 | 2.820,67 |
1987.12 | 2.823,40 |
1988.01 | 2.825,88 |
1988.02 | 2.828,06 |
1988.03 | 2.829,94 |
1988.04 | 2.831,53 |
1988.05 | 2.832,82 |
1988.06 | 2.833,81 |
1988.07 | 2.834,50 |
1988.08 | 2.834,89 |
1988.09 | 2.834,99 |
1988.10 | 2.834,79 |
1988.11 | 2.834,29 |
1988.12 | 2.833,49 |
1989.01 | 2.832,40 |
1989.02 | 2.832,23 |
1989.03 | 2.833,00 |
1989.04 | 2.834,70 |
1989.05 | 2.837,33 |
1989.06 | 2.840,89 |
1989.07 | 2.845,39 |
1989.08 | 2.850,81 |
1989.09 | 2.857,17 |
1989.10 | 2.864,46 |
1989.11 | 2.872,68 |
1989.12 | 2.881,83 |
1990.01 | 2.891,91 |
1990.02 | 2.900,88 |
1990.03 | 2.908,74 |
1990.04 | 2.915,50 |
1990.05 | 2.921,14 |
1990.06 | 2.925,68 |
1990.07 | 2.929,10 |
1990.08 | 2.931,42 |
1990.09 | 2.932,62 |
1990.10 | 2.932,72 |
1990.11 | 2.931,71 |
1990.12 | 2.929,58 |
1991.01 | 2.926,35 |
1991.02 | 2.923,44 |
1991.03 | 2.920,86 |
1991.04 | 2.918,60 |
1991.05 | 2.916,67 |
1991.06 | 2.915,06 |
1991.07 | 2.913,77 |
1991.08 | 2.912,81 |
1991.09 | 2.912,17 |
1991.10 | 2.911,86 |
1991.11 | 2.911,87 |
1991.12 | 2.912,21 |
1992.01 | 2.912,87 |
1992.02 | 2.913,71 |
1992.03 | 2.914,73 |
1992.04 | 2.915,93 |
1992.05 | 2.917,31 |
1992.06 | 2.918,87 |
1992.07 | 2.920,60 |
1992.08 | 2.922,52 |
1992.09 | 2.924,62 |
1992.10 | 2.926,90 |
1992.11 | 2.929,35 |
1992.12 | 2.931,99 |
1993.01 | 2.934,81 |
1993.02 | 2.937,50 |
1993.03 | 2.940,06 |
1993.04 | 2.942,50 |
1993.05 | 2.944,80 |
1993.06 | 2.946,99 |
1993.07 | 2.949,04 |
1993.08 | 2.950,97 |
1993.09 | 2.952,77 |
1993.10 | 2.954,45 |
1993.11 | 2.955,99 |
1993.12 | 2.957,42 |
1994.01 | 2.958,71 |
1994.02 | 2.959,93 |
1994.03 | 2.961,07 |
1994.04 | 2.962,14 |
1994.05 | 2.963,13 |
1994.06 | 2.964,05 |
1994.07 | 2.964,89 |
1994.08 | 2.965,65 |
1994.09 | 2.966,34 |
1994.10 | 2.966,95 |
1994.11 | 2.967,49 |
1994.12 | 2.967,95 |
1995.01 | 2.968,34 |
1995.02 | 2.970,38 |
1995.03 | 2.974,08 |
1995.04 | 2.979,45 |
1995.05 | 2.986,47 |
1995.06 | 2.995,14 |
1995.07 | 3.005,48 |
1995.08 | 3.017,48 |
1995.09 | 3.031,13 |
1995.10 | 3.046,45 |
1995.11 | 3.063,42 |
1995.12 | 3.082,05 |
1996.01 | 3.102,34 |
1996.02 | 3.120,51 |
1996.03 | 3.136,56 |
1996.04 | 3.150,48 |
1996.05 | 3.162,29 |
1996.06 | 3.171,98 |
1996.07 | 3.179,55 |
1996.08 | 3.185,00 |
1996.09 | 3.188,33 |
1996.10 | 3.189,54 |
1996.11 | 3.188,63 |
1996.12 | 3.185,60 |
1997.01 | 3.180,45 |
1997.02 | 3.175,91 |
1997.03 | 3.171,98 |
1997.04 | 3.168,65 |
1997.05 | 3.165,94 |
1997.06 | 3.163,83 |
1997.07 | 3.162,33 |
1997.08 | 3.161,44 |
1997.09 | 3.161,16 |
1997.10 | 3.161,49 |
1997.11 | 3.162,43 |
1997.12 | 3.163,97 |
1998.01 | 3.166,12 |
1998.02 | 3.169,47 |
1998.03 | 3.174,02 |
1998.04 | 3.179,76 |
1998.05 | 3.186,70 |
1998.06 | 3.194,83 |
1998.07 | 3.204,16 |
1998.08 | 3.214,69 |
1998.09 | 3.226,41 |
1998.10 | 3.239,32 |
1998.11 | 3.253,44 |
1998.12 | 3.268,75 |
1999.01 | 3.285,25 |
1999.02 | 3.295,93 |
1999.03 | 3.300,78 |
1999.04 | 3.299,81 |
1999.05 | 3.293,01 |
1999.06 | 3.280,38 |
1999.07 | 3.261,92 |
1999.08 | 3.237,64 |
1999.09 | 3.207,53 |
1999.10 | 3.171,60 |
1999.11 | 3.129,84 |
1999.12 | 3.082,25 |
2000.01 | 3.028,84 |
2000.02 | 3.002,67 |
2000.03 | 3.003,76 |
2000.04 | 3.032,09 |
2000.05 | 3.087,67 |
2000.06 | 3.170,51 |
2000.07 | 3.280,59 |
2000.08 | 3.417,92 |
2000.09 | 3.582,51 |
2000.10 | 3.774,34 |
2000.11 | 3.993,42 |
2000.12 | 4.239,75 |
2001.01 | 4.513,33 |
2001.02 | 4.771,60 |
2001.03 | 5.014,55 |
2001.04 | 5.242,19 |
2001.05 | 5.454,52 |
2001.06 | 5.651,54 |
2001.07 | 5.833,24 |
2001.08 | 5.999,63 |
2001.09 | 6.150,71 |
2001.10 | 6.286,47 |
2001.11 | 6.406,92 |
2001.12 | 6.512,06 |
2002.01 | 6.601,88 |
2002.02 | 6.692,90 |
2002.03 | 6.785,12 |
2002.04 | 6.878,53 |
2002.05 | 6.973,14 |
2002.06 | 7.068,95 |
2002.07 | 7.165,95 |
2002.08 | 7.264,15 |
2002.09 | 7.363,55 |
2002.10 | 7.464,15 |
2002.11 | 7.565,94 |
2002.12 | 7.668,93 |
2003.01 | 7.773,11 |
2003.02 | 7.874,15 |
2003.03 | 7.972,03 |
2003.04 | 8.066,78 |
2003.05 | 8.158,37 |
2003.06 | 8.246,81 |
2003.07 | 8.332,11 |
2003.08 | 8.414,26 |
2003.09 | 8.493,26 |
2003.10 | 8.569,12 |
2003.11 | 8.641,82 |
2003.12 | 8.711,38 |
2004.01 | 8.777,79 |
2004.02 | 8.843,23 |
2004.03 | 8.907,69 |
2004.04 | 8.971,18 |
2004.05 | 9.033,70 |
2004.06 | 9.095,24 |
2004.07 | 9.155,81 |
2004.08 | 9.215,40 |
2004.09 | 9.274,03 |
2004.10 | 9.331,67 |
2004.11 | 9.388,35 |
2004.12 | 9.444,05 |
2005.01 | 9.498,78 |
2005.02 | 9.556,90 |
2005.03 | 9.618,43 |
2005.04 | 9.683,34 |
2005.05 | 9.751,66 |
2005.06 | 9.823,37 |
2005.07 | 9.898,48 |
2005.08 | 9.976,99 |
2005.09 | 10.058,89 |
2005.10 | 10.144,19 |
2005.11 | 10.232,89 |
2005.12 | 10.324,98 |
2006.01 | 10.420,47 |
2006.02 | 10.512,68 |
2006.03 | 10.601,62 |
2006.04 | 10.687,28 |
2006.05 | 10.769,67 |
2006.06 | 10.848,78 |
2006.07 | 10.924,61 |
2006.08 | 10.997,17 |
2006.09 | 11.066,46 |
2006.10 | 11.132,46 |
2006.11 | 11.195,20 |
2006.12 | 11.254,65 |
2007.01 | 11.310,83 |
2007.02 | 11.369,53 |
2007.03 | 11.430,75 |
2007.04 | 11.494,48 |
2007.05 | 11.560,73 |
2007.06 | 11.629,50 |
2007.07 | 11.700,79 |
2007.08 | 11.774,59 |
2007.09 | 11.850,92 |
2007.10 | 11.929,76 |
2007.11 | 12.011,12 |
2007.12 | 12.094,99 |
2008.01 | 12.181,39 |
2008.02 | 12.268,95 |
2008.03 | 12.357,67 |
2008.04 | 12.447,56 |
2008.05 | 12.538,61 |
2008.06 | 12.630,83 |
2008.07 | 12.724,21 |
2008.08 | 12.818,76 |
2008.09 | 12.914,47 |
2008.10 | 13.011,35 |
2008.11 | 13.109,39 |
2008.12 | 13.208,59 |
2009.01 | 13.308,96 |
2009.02 | 13.404,06 |
2009.03 | 13.493,88 |
2009.04 | 13.578,43 |
2009.05 | 13.657,70 |
2009.06 | 13.731,71 |
2009.07 | 13.800,43 |
2009.08 | 13.863,89 |
2009.09 | 13.922,07 |
2009.10 | 13.974,98 |
2009.11 | 14.022,61 |
2009.12 | 14.064,97 |
2010.01 | 14.102,06 |
2010.02 | 14.146,52 |
2010.03 | 14.198,36 |
2010.04 | 14.257,57 |
2010.05 | 14.324,16 |
2010.06 | 14.398,13 |
2010.07 | 14.479,47 |
2010.08 | 14.568,19 |
2010.09 | 14.664,29 |
2010.10 | 14.767,76 |
2010.11 | 14.878,61 |
2010.12 | 14.996,84 |
2011.01 | 15.122,44 |
2011.02 | 15.253,11 |
2011.03 | 15.388,84 |
2011.04 | 15.529,64 |
2011.05 | 15.675,51 |
2011.06 | 15.826,45 |
2011.07 | 15.982,46 |
2011.08 | 16.143,53 |
2011.09 | 16.309,66 |
2011.10 | 16.480,87 |
2011.11 | 16.657,14 |
2011.12 | 16.838,48 |
2012.01 | 17.024,89 |
2012.02 | 17.207,00 |
2012.03 | 17.384,82 |
2012.04 | 17.558,34 |
2012.05 | 17.727,57 |
2012.06 | 17.892,51 |
2012.07 | 18.053,15 |
2012.08 | 18.209,49 |
2012.09 | 18.361,54 |
2012.10 | 18.509,30 |
2012.11 | 18.652,76 |
2012.12 | 18.791,93 |
2013.01 | 18.926,80 |
2013.02 | 19.056,49 |
2013.03 | 19.180,99 |
2013.04 | 19.300,31 |
2013.05 | 19.414,45 |
2013.06 | 19.523,40 |
2013.07 | 19.627,17 |
2013.08 | 19.725,76 |
2013.09 | 19.819,16 |
2013.10 | 19.907,37 |
2013.11 | 19.990,41 |
2013.12 | 20.068,26 |
2014.01 | 20.140,93 |
2014.02 | 20.215,49 |
2014.03 | 20.291,95 |
2014.04 | 20.370,30 |
2014.05 | 20.450,55 |
2014.06 | 20.532,69 |
2014.07 | 20.616,74 |
2014.08 | 20.702,67 |
2014.09 | 20.790,51 |
2014.10 | 20.880,23 |
2014.11 | 20.971,86 |
2014.12 | 21.065,38 |
2015.01 | 21.160,79 |
2015.02 | 21.244,28 |
2015.03 | 21.315,83 |
2015.04 | 21.375,46 |
2015.05 | 21.423,15 |
2015.06 | 21.458,91 |
2015.07 | 21.482,75 |
2015.08 | 21.494,65 |
2015.09 | 21.494,62 |
2015.10 | 21.482,66 |
2015.11 | 21.458,77 |
2015.12 | 21.422,95 |
2016.01 | 21.375,20 |
2016.02 | 21.330,94 |
2016.03 | 21.290,16 |
2016.04 | 21.252,88 |
2016.05 | 21.219,09 |
2016.06 | 21.188,79 |
2016.07 | 21.161,98 |
2016.08 | 21.138,66 |
2016.09 | 21.118,83 |
2016.10 | 21.102,50 |
2016.11 | 21.089,65 |
2016.12 | 21.080,29 |
2017.01 | 21.074,42 |
2017.02 | 21.067,91 |
2017.03 | 21.060,76 |
2017.04 | 21.052,96 |
2017.05 | 21.044,52 |
2017.06 | 21.035,44 |
2017.07 | 21.025,72 |
2017.08 | 21.015,35 |
2017.09 | 21.004,34 |
2017.10 | 20.992,69 |
2017.11 | 20.980,40 |
2017.12 | 20.967,46 |
2018.01 | 20.953,89 |
2018.02 | 20.944,62 |
2018.03 | 20.939,67 |
2018.04 | 20.939,03 |
2018.05 | 20.942,70 |
2018.06 | 20.950,68 |
2018.07 | 20.962,98 |
2018.08 | 20.979,59 |
2018.09 | 21.000,52 |
2018.10 | 21.025,75 |
2018.11 | 21.055,30 |
2018.12 | 21.089,16 |
2019.01 | 21.127,34 |
2019.02 | 21.173,87 |
2019.03 | 21.228,76 |
2019.04 | 21.292,00 |
2019.05 | 21.363,60 |
2019.06 | 21.443,56 |
2019.07 | 21.531,87 |
2019.08 | 21.628,54 |
2019.09 | 21.733,57 |
2019.10 | 21.846,95 |
2019.11 | 21.968,69 |
2019.12 | 22.098,78 |
2020.01 | 22.237,24 |
2020.02 | 22.355,60 |
2020.03 | 22.453,88 |
2020.04 | 22.532,08 |
2020.05 | 22.590,20 |
2020.06 | 22.628,22 |
2020.07 | 22.646,17 |
2020.08 | 22.644,03 |
2020.09 | 22.621,80 |
2020.10 | 22.579,49 |
2020.11 | 22.517,09 |
2020.12 | 22.434,61 |
2021.01 | 22.332,05 |
2021.02 | 22.259,74 |
2021.03 | 22.217,69 |
2021.04 | 22.205,90 |
2021.05 | 22.224,36 |
2021.06 | 22.273,08 |
2021.07 | 22.352,06 |
2021.08 | 22.461,29 |
2021.09 | 22.600,78 |
2021.10 | 22.770,53 |
2021.11 | 22.970,53 |
2021.12 | 23.200,80 |
2022.01 | 23.461,32 |
2022.02 | 23.706,90 |
2022.03 | 23.937,54 |
2022.04 | 24.153,24 |
2022.05 | 24.354,00 |
2022.06 | 24.539,82 |
2022.07 | 24.710,71 |
2022.08 | 24.866,66 |
2022.09 | 25.007,66 |
2022.10 | 25.133,73 |
2022.11 | 25.244,86 |
2022.12 | 25.341,05 |
2023.01 | 25.422,30 |
2023.02 | 25.489,58 |
2023.03 | 25.542,88 |
2023.04 | 25.582,21 |
2023.05 | 25.607,57 |
2023.06 | 25.618,95 |
2023.07 | 25.616,36 |
2023.08 | 25.599,79 |
2023.09 | 25.569,25 |
2023.10 | 25.524,74 |
2023.11 | 25.466,26 |
2023.12 | 25.393,80 |
2024.01 | 25.307,37 |
2024.02 | 25.228,14 |
2024.03 | 25.156,11 |
2024.04 | 25.091,29 |
2024.05 | 25.033,67 |
2024.06 | 24.983,25 |
2024.07 | 24.940,03 |
2024.08 | 24.904,02 |
2024.09 | 24.875,21 |
2024.10 | 24.853,60 |
2024.11 | 24.839,19 |
2024.12 | 24.831,99 |
  
 | Loading… |
|