1980.01 | 57.277,23 |
1980.02 | 56.279,66 |
1980.03 | 65.682,35 |
1980.04 | 55.698,13 |
1980.05 | 66.908,29 |
1980.06 | 67.488,44 |
1980.07 | 72.931,26 |
1980.08 | 70.963,41 |
1980.09 | 74.657,72 |
1980.10 | 75.829,11 |
1980.11 | 69.648,94 |
1980.12 | 59.626,56 |
1981.01 | 56.584,64 |
1981.02 | 55.580,69 |
1981.03 | 56.501,99 |
1981.04 | 48.863,48 |
1981.05 | 50.459,98 |
1981.06 | 50.103,85 |
1981.07 | 52.369,00 |
1981.08 | 48.796,30 |
1981.09 | 46.156,37 |
1981.10 | 48.292,40 |
1981.11 | 43.279,48 |
1981.12 | 36.818,01 |
1982.01 | 32.616,73 |
1982.02 | 32.139,61 |
1982.03 | 43.697,95 |
1982.04 | 39.397,97 |
1982.05 | 43.217,71 |
1982.06 | 42.805,80 |
1982.07 | 45.959,51 |
1982.08 | 48.085,64 |
1982.09 | 44.700,05 |
1982.10 | 42.303,26 |
1982.11 | 38.053,60 |
1982.12 | 30.379,13 |
1983.01 | 19.577,57 |
1983.02 | 18.362,56 |
1983.03 | 28.513,30 |
1983.04 | 22.511,03 |
1983.05 | 29.699,09 |
1983.06 | 26.843,54 |
1983.07 | 26.503,63 |
1983.08 | 30.940,51 |
1983.09 | 29.416,53 |
1983.10 | 29.599,64 |
1983.11 | 27.667,66 |
1983.12 | 23.955,80 |
1984.01 | 14.239,55 |
1984.02 | 18.611,07 |
1984.03 | 19.591,66 |
1984.04 | 17.566,52 |
1984.05 | 24.264,90 |
1984.06 | 22.222,70 |
1984.07 | 25.439,68 |
1984.08 | 28.006,06 |
1984.09 | 25.441,01 |
1984.10 | 31.726,17 |
1984.11 | 27.371,03 |
1984.12 | 20.906,96 |
1985.01 | 23.434,49 |
1985.02 | 19.802,66 |
1985.03 | 27.299,10 |
1985.04 | 18.441,51 |
1985.05 | 25.428,40 |
1985.06 | 25.807,83 |
1985.07 | 32.535,94 |
1985.08 | 34.726,65 |
1985.09 | 35.579,12 |
1985.10 | 42.064,20 |
1985.11 | 36.217,93 |
1985.12 | 30.977,86 |
1986.01 | 37.493,06 |
1986.02 | 35.192,05 |
1986.03 | 39.046,72 |
1986.04 | 41.683,56 |
1986.05 | 44.265,95 |
1986.06 | 47.331,80 |
1986.07 | 53.984,26 |
1986.08 | 54.497,40 |
1986.09 | 59.350,35 |
1986.10 | 62.742,45 |
1986.11 | 52.528,44 |
1986.12 | 44.209,77 |
1987.01 | 42.955,89 |
1987.02 | 42.380,37 |
1987.03 | 44.418,26 |
1987.04 | 43.238,29 |
1987.05 | 43.802,19 |
1987.06 | 42.943,28 |
1987.07 | 41.624,32 |
1987.08 | 42.208,38 |
1987.09 | 45.662,29 |
1987.10 | 47.958,05 |
1987.11 | 43.886,72 |
1987.12 | 35.941,41 |
1988.01 | 31.321,76 |
1988.02 | 32.478,11 |
1988.03 | 42.933,18 |
1988.04 | 35.528,86 |
1988.05 | 36.779,23 |
1988.06 | 40.245,74 |
1988.07 | 39.717,95 |
1988.08 | 43.868,69 |
1988.09 | 41.702,08 |
1988.10 | 38.506,97 |
1988.11 | 36.091,02 |
1988.12 | 30.371,66 |
1989.01 | 25.821,20 |
1989.02 | 21.141,36 |
1989.03 | 29.428,57 |
1989.04 | 29.671,01 |
1989.05 | 38.915,17 |
1989.06 | 45.346,94 |
1989.07 | 47.668,93 |
1989.08 | 52.805,32 |
1989.09 | 47.358,91 |
1989.10 | 47.828,80 |
1989.11 | 42.312,06 |
1989.12 | 30.977,90 |
1990.01 | 28.460,69 |
1990.02 | 27.328,67 |
1990.03 | 26.836,24 |
1990.04 | 5.792,75 |
1990.05 | 24.026,56 |
1990.06 | 26.614,06 |
1990.07 | 36.229,63 |
1990.08 | 41.535,79 |
1990.09 | 35.178,60 |
1990.10 | 35.566,82 |
1990.11 | 26.968,99 |
1990.12 | 13.485,54 |
1991.01 | 12.320,58 |
1991.02 | 9.741,09 |
1991.03 | 15.680,10 |
1991.04 | 20.383,51 |
1991.05 | 26.017,97 |
1991.06 | 27.490,72 |
1991.07 | 33.481,38 |
1991.08 | 34.143,14 |
1991.09 | 29.246,14 |
1991.10 | 30.807,58 |
1991.11 | 23.815,33 |
1991.12 | 11.389,93 |
1992.01 | 7.540,72 |
1992.02 | 12.521,91 |
1992.03 | 12.577,78 |
1992.04 | 22.422,86 |
1992.05 | 24.562,75 |
1992.06 | 27.307,51 |
1992.07 | 18.685,34 |
1992.08 | 17.844,47 |
1992.09 | 19.145,96 |
1992.10 | 20.101,49 |
1992.11 | 18.133,18 |
1992.12 | 10.565,70 |
1993.01 | 3.780,24 |
1993.02 | 4.721,95 |
1993.03 | 15.941,98 |
1993.04 | 22.490,90 |
1993.05 | 26.052,86 |
1993.06 | 25.247,05 |
1993.07 | 26.448,31 |
1993.08 | 28.463,12 |
1993.09 | 26.784,20 |
1993.10 | 27.955,87 |
1993.11 | 28.260,94 |
1993.12 | 19.541,17 |
1994.01 | 16.054,42 |
1994.02 | 13.741,54 |
1994.03 | 26.185,17 |
1994.04 | 26.276,82 |
1994.05 | 35.995,19 |
1994.06 | 34.316,41 |
1994.07 | 22.967,81 |
1994.08 | 31.724,66 |
1994.09 | 31.300,42 |
1994.10 | 39.956,82 |
1994.11 | 43.801,08 |
1994.12 | 42.277,61 |
1995.01 | 47.173,95 |
1995.02 | 44.993,18 |
1995.03 | 61.585,96 |
1995.04 | 48.603,58 |
1995.05 | 54.878,79 |
1995.06 | 50.486,20 |
1995.07 | 38.417,58 |
1995.08 | 41.064,32 |
1995.09 | 33.843,89 |
1995.10 | 34.150,19 |
1995.11 | 32.755,99 |
1995.12 | 19.796,19 |
1996.01 | 22.238,62 |
1996.02 | 24.198,92 |
1996.03 | 30.133,14 |
1996.04 | 31.303,70 |
1996.05 | 36.744,93 |
1996.06 | 35.965,69 |
1996.07 | 43.516,01 |
1996.08 | 41.237,64 |
1996.09 | 37.436,96 |
1996.10 | 41.925,21 |
1996.11 | 38.515,00 |
1996.12 | 34.115,17 |
1997.01 | 34.537,13 |
1997.02 | 40.474,37 |
1997.03 | 41.842,92 |
1997.04 | 45.309,34 |
1997.05 | 35.990,83 |
1997.06 | 37.946,36 |
1997.07 | 42.633,99 |
1997.08 | 34.343,87 |
1997.09 | 38.448,41 |
1997.10 | 40.753,24 |
1997.11 | 36.245,58 |
1997.12 | 37.715,96 |
1998.01 | 28.026,31 |
1998.02 | 23.491,74 |
1998.03 | 36.352,36 |
1998.04 | 33.784,66 |
1998.05 | 35.646,24 |
1998.06 | 35.213,00 |
1998.07 | 42.038,67 |
1998.08 | 37.284,74 |
1998.09 | 42.902,97 |
1998.10 | 40.121,59 |
1998.11 | 38.095,97 |
1998.12 | 29.660,13 |
1999.01 | 22.815,76 |
1999.02 | 22.125,34 |
1999.03 | 28.597,77 |
1999.04 | 22.645,29 |
1999.05 | 28.157,63 |
1999.06 | 32.264,38 |
1999.07 | 28.317,53 |
1999.08 | 30.651,97 |
1999.09 | 31.375,00 |
1999.10 | 32.160,26 |
1999.11 | 32.779,89 |
1999.12 | 32.019,18 |
2000.01 | 21.892,98 |
2000.02 | 29.471,67 |
2000.03 | 31.913,86 |
2000.04 | 27.745,74 |
2000.05 | 34.995,11 |
2000.06 | 34.600,02 |
2000.07 | 34.073,28 |
2000.08 | 40.315,66 |
2000.09 | 36.075,58 |
2000.10 | 34.985,65 |
2000.11 | 36.843,56 |
2000.12 | 36.042,69 |
2001.01 | 31.350,33 |
2001.02 | 26.572,17 |
2001.03 | 36.724,52 |
2001.04 | 28.217,41 |
2001.05 | 36.796,98 |
2001.06 | 27.400,58 |
2001.07 | 34.354,63 |
2001.08 | 38.537,76 |
2001.09 | 30.220,25 |
2001.10 | 33.538,97 |
2001.11 | 29.651,52 |
2001.12 | 23.961,92 |
2002.01 | 11.817,20 |
2002.02 | 10.927,76 |
2002.03 | 26.169,52 |
2002.04 | 30.546,15 |
2002.05 | 31.499,22 |
2002.06 | 27.134,74 |
2002.07 | 35.562,14 |
2002.08 | 28.823,51 |
2002.09 | 28.274,83 |
2002.10 | 31.558,63 |
2002.11 | 28.211,49 |
2002.12 | 27.156,15 |
2003.01 | 21.180,87 |
2003.02 | 16.203,48 |
2003.03 | 15.917,01 |
2003.04 | 19.510,66 |
2003.05 | 18.162,64 |
2003.06 | 15.413,67 |
2003.07 | 19.436,38 |
2003.08 | 18.473,26 |
2003.09 | 24.524,86 |
2003.10 | 27.269,47 |
2003.11 | 25.369,97 |
2003.12 | 17.806,65 |
2004.01 | 17.885,33 |
2004.02 | 17.222,07 |
2004.03 | 30.529,44 |
2004.04 | 25.507,63 |
2004.05 | 26.043,11 |
2004.06 | 26.368,24 |
2004.07 | 32.148,11 |
2004.08 | 33.826,06 |
2004.09 | 32.550,53 |
2004.10 | 25.137,57 |
2004.11 | 31.066,06 |
2004.12 | 18.020,37 |
2005.01 | 19.410,88 |
2005.02 | 15.746,72 |
2005.03 | 27.460,40 |
2005.04 | 23.439,22 |
2005.05 | 27.316,12 |
2005.06 | 28.381,70 |
2005.07 | 23.271,12 |
2005.08 | 30.089,09 |
2005.09 | 26.549,79 |
2005.10 | 22.921,45 |
2005.11 | 26.509,28 |
2005.12 | 23.245,55 |
2006.01 | 20.234,45 |
2006.02 | 16.750,65 |
2006.03 | 31.548,28 |
2006.04 | 19.416,31 |
2006.05 | 31.577,03 |
2006.06 | 28.287,69 |
2006.07 | 31.556,62 |
2006.08 | 35.662,04 |
2006.09 | 31.117,97 |
2006.10 | 34.756,76 |
2006.11 | 34.905,18 |
2006.12 | 29.535,00 |
2007.01 | 31.256,68 |
2007.02 | 27.122,41 |
2007.03 | 40.267,12 |
2007.04 | 32.961,01 |
2007.05 | 43.266,84 |
2007.06 | 37.757,04 |
2007.07 | 43.240,08 |
2007.08 | 49.957,69 |
2007.09 | 39.079,36 |
2007.10 | 50.061,71 |
2007.11 | 46.370,27 |
2007.12 | 39.757,40 |
2008.01 | 44.375,80 |
2008.02 | 40.041,53 |
2008.03 | 47.162,21 |
2008.04 | 49.060,94 |
2008.05 | 52.182,99 |
2008.06 | 52.908,58 |
2008.07 | 61.272,63 |
2008.08 | 62.219,18 |
2008.09 | 58.162,52 |
2008.10 | 66.209,36 |
2008.11 | 43.717,10 |
2008.12 | 30.937,30 |
2009.01 | 27.754,97 |
2009.02 | 22.416,76 |
2009.03 | 40.130,21 |
2009.04 | 32.879,70 |
2009.05 | 39.109,74 |
2009.06 | 39.503,57 |
2009.07 | 46.672,88 |
2009.08 | 50.126,51 |
2009.09 | 51.799,98 |
2009.10 | 56.060,25 |
2009.11 | 53.392,76 |
2009.12 | 48.463,71 |
2010.01 | 44.934,10 |
2010.02 | 44.771,13 |
2010.03 | 68.492,96 |
2010.04 | 55.295,41 |
2010.05 | 63.695,86 |
2010.06 | 62.326,42 |
2010.07 | 64.454,33 |
2010.08 | 70.907,15 |
2010.09 | 71.026,01 |
2010.10 | 64.062,73 |
2010.11 | 67.689,37 |
2010.12 | 56.847,18 |
2011.01 | 51.252,64 |
2011.02 | 60.812,61 |
2011.03 | 67.893,91 |
2011.04 | 55.868,27 |
2011.05 | 72.545,39 |
2011.06 | 62.473,32 |
2011.07 | 67.236,34 |
2011.08 | 75.512,14 |
2011.09 | 64.949,28 |
2011.10 | 62.140,68 |
2011.11 | 62.736,08 |
2011.12 | 51.485,94 |
2012.01 | 55.556,19 |
2012.02 | 53.010,49 |
2012.03 | 64.319,52 |
2012.04 | 50.309,87 |
2012.05 | 66.829,29 |
2012.06 | 52.256,82 |
2012.07 | 56.726,36 |
2012.08 | 67.593,85 |
2012.09 | 49.771,56 |
2012.10 | 63.719,67 |
2012.11 | 53.083,89 |
2012.12 | 39.483,17 |
2013.01 | 50.549,37 |
2013.02 | 43.873,78 |
2013.03 | 56.058,40 |
2013.04 | 68.661,55 |
2013.05 | 64.567,54 |
2013.06 | 56.774,05 |
2013.07 | 65.664,86 |
2013.08 | 72.083,84 |
2013.09 | 68.262,52 |
2013.10 | 70.482,02 |
2013.11 | 55.076,79 |
2013.12 | 34.700,06 |
2014.01 | 54.656,42 |
2014.02 | 51.195,55 |
2014.03 | 51.663,92 |
2014.04 | 49.916,61 |
2014.05 | 50.478,65 |
2014.06 | 34.261,32 |
2014.07 | 42.545,32 |
2014.08 | 44.568,73 |
2014.09 | 52.470,31 |
2014.10 | 56.739,95 |
2014.11 | 40.668,19 |
2014.12 | 22.517,55 |
2015.01 | 30.863,55 |
2015.02 | 19.170,80 |
2015.03 | 36.394,89 |
2015.04 | 18.336,35 |
2015.05 | 15.950,65 |
2015.06 | 9.577,40 |
2015.07 | 19.601,88 |
2015.08 | 15.178,47 |
2015.09 | 9.901,54 |
2015.10 | 15.895,89 |
2015.11 | 6.852,89 |
2015.12 | -14.088,73 |
2016.01 | -2.237,28 |
2016.02 | -6.721,81 |
2016.03 | 3.563,25 |
2016.04 | -4.891,55 |
2016.05 | -3.734,26 |
2016.06 | 8.108,01 |
2016.07 | -7.003,32 |
2016.08 | -2.229,50 |
2016.09 | -5.594,83 |
2016.10 | -7.060,00 |
2016.11 | -11.616,19 |
2016.12 | -14.673,06 |
2017.01 | -14.493,83 |
2017.02 | -13.868,18 |
2017.03 | -3.464,66 |
2017.04 | -17.636,44 |
2017.05 | -6.422,29 |
2017.06 | -7.544,28 |
2017.07 | -9.214,05 |
2017.08 | 1.691,28 |
2017.09 | -3.249,19 |
2017.10 | -460,03 |
2017.11 | -4.355,48 |
2017.12 | -13.687,06 |
2018.01 | -15.652,80 |
2018.02 | -9.686,22 |
2018.03 | -6.926,47 |
2018.04 | -9.781,37 |
2018.05 | -19.399,63 |
2018.06 | -10.337,05 |
2018.07 | 12.730,84 |
2018.08 | 10.884,30 |
2018.09 | -6.627,60 |
2018.10 | 1.796,33 |
2018.11 | 3.468,59 |
2018.12 | -18.158,48 |
2019.01 | -4.800,12 |
2019.02 | -4.624,99 |
2019.03 | -4.090,95 |
2019.04 | -1.564,48 |
2019.05 | 7.953,72 |
2019.06 | -1.051,27 |
2019.07 | 13.158,66 |
2019.08 | 16.145,54 |
2019.09 | 14.332,79 |
2019.10 | 15.862,98 |
2019.11 | 2.449,21 |
2019.12 | -14.446,68 |
2020.01 | 9.130,71 |
2020.02 | 475,87 |
2020.03 | -9.678,71 |
2020.04 | -51.596,82 |
2020.05 | -12.728,47 |
2020.06 | -21.879,72 |
2020.07 | -7.207,28 |
2020.08 | -2.491,95 |
2020.09 | 6.556,21 |
2020.10 | 8.497,20 |
2020.11 | 6.491,89 |
2020.12 | 34.410,99 |
2021.01 | 16.451,75 |
2021.02 | 8.549,71 |
2021.03 | 54.162,23 |
2021.04 | -225,00 |
2021.05 | 4.308,64 |
2021.06 | 16.074,34 |
2021.07 | 12.812,39 |
2021.08 | 17.322,98 |
2021.09 | 16.273,02 |
2021.10 | 13.798,86 |
2021.11 | 10.636,27 |
2021.12 | 1.574,88 |
2022.01 | 227,26 |
2022.02 | -118,84 |
2022.03 | 12.969,50 |
2022.04 | 4.839,33 |
2022.05 | 17.056,02 |
2022.06 | 11.865,98 |
2022.07 | 18.073,49 |
2022.08 | 26.242,83 |
2022.09 | 25.060,31 |
2022.10 | 30.994,78 |
2022.11 | 22.516,16 |
2022.12 | 4.724,09 |
2023.01 | 3.748,09 |
2023.02 | -1.161,55 |
2023.03 | 21.659,97 |
2023.04 | 1.303,55 |
2023.05 | 20.644,14 |
2023.06 | 11.677,09 |
2023.07 | 14.614,23 |
2023.08 | 22.597,10 |
2023.09 | 14.779,66 |
2023.10 | 21.088,10 |
2023.11 | 14.678,55 |
2023.12 | 2.926,73 |
2024.01 | 13.632,02 |
2024.02 | 12.681,32 |
2024.03 | 24.371,20 |
2024.04 | 27.130,34 |
2024.05 | 27.954,06 |
2024.06 | 32.278,51 |
2024.07 | 40.376,93 |
2024.08 | 42.734,89 |
2024.09 | 41.237,28 |
2024.10 | 48.138,66 |
2024.11 | 38.242,96 |
2024.12 | 22.675,33 |
  
 | Loading… |
|