| 1947 | 1,71 |
| 1948 | 1,64 |
| 1949 | 1,62 |
| 1950 | 1,61 |
| 1951 | 1,68 |
| 1952 | 1,70 |
| 1953 | 1,74 |
| 1954 | 1,76 |
| 1955 | 1,71 |
| 1956 | 1,78 |
| 1957 | 1,77 |
| 1958 | 1,74 |
| 1959 | 1,73 |
| 1960 | 1,72 |
| 1961 | 1,68 |
| 1962 | 1,71 |
| 1963 | 1,83 |
| 1964 | 1,89 |
| 1965 | 1,94 |
| 1966 | 1,93 |
| 1967 | 1,96 |
| 1968 | 1,93 |
| 1969 | 1,90 |
| 1970 | 1,86 |
| 1971 | 1,81 |
| 1972 | 1,78 |
| 1973 | 1,74 |
| 1974 | 1,80 |
| 1975 | 1,90 |
| 1976 | 1,92 |
| 1977 | 1,99 |
| 1978 | 2,07 |
| 1979 | 2,10 |
| 1980 | 2,10 |
| 1981 | 2,32 |
| 1982 | 2,42 |
| 1983 | 2,56 |
| 1984 | 2,49 |
| 1985 | 2,38 |
| 1986 | 2,33 |
| 1987 | 2,34 |
| 1988 | 2,43 |
| 1989 | 2,44 |
| 1990 | 2,61 |
| 1991 | 2,63 |
| 1992 | 2,69 |
| 1993 | 2,61 |
| 1994 | 2,53 |
| 1995 | 2,51 |
| 1996 | 2,52 |
| 1997 | 2,51 |
| 1998 | 2,56 |
| 1999 | 2,60 |
| 2000 | 2,55 |
| 2001 | 2,57 |
| 2002 | 2,54 |
| 2003 | 2,54 |
| 2004 | 2,45 |
| 2005 | 2,41 |
| 2006 | 2,36 |
| 2007 | 2,28 |
| 2008 | 2,23 |
| 2009 | 2,29 |
| 2010 | 2,20 |
| 2011 | 2,19 |
| 2012 | 2,22 |
| 2013 | 2,22 |
| 2014 | 2,26 |
| 2015 | 2,36 |
| 2016 | 2,43 |
| 2017 | 2,39 |
| 2018 | 2,34 |
| 2019 | 2,32 |
| 2020 | 2,39 |
| 2021 | 2,30 |
| 2022 | 2,25 |
| 2023 | 2,19 |
| 2024 | 2,15 |
  
 | Loading… |
|