| 1995 | 61,5 |
| 1996 | 61,6 |
| 1997 | 61,6 |
| 1998 | 61,4 |
| 1999 | 60,8 |
| 2001 | 61,0 |
| 2002 | 60,3 |
| 2003 | 59,6 |
| 2004 | 58,5 |
| 2005 | 58,2 |
| 2006 | 57,5 |
| 2007 | 56,8 |
| 2008 | 55,8 |
| 2009 | 55,4 |
| 2011 | 54,3 |
| 2012 | 54,0 |
| 2013 | 53,2 |
| 2014 | 52,6 |
| 2015 | 52,4 |
| 2016 | 53,7 |
| 2017 | 53,9 |
| 2018 | 54,5 |
| 2019 | 54,3 |
| 2020 | 52,3 |
| 2021 | 54,4 |
| 2022 | 51,7 |
| 2023 | 51,7 |
| 2024 | 50,4 |
  
 | Loading… |
|