| 1940.07 | 1.031,37 |
| 1940.08 | 1.028,49 |
| 1940.09 | 1.027,57 |
| 1940.10 | 1.011,48 |
| 1940.11 | 988,74 |
| 1940.12 | 1.005,94 |
| 1941.01 | 979,88 |
| 1941.02 | 939,57 |
| 1941.03 | 972,04 |
| 1941.04 | 960,13 |
| 1941.05 | 925,34 |
| 1941.06 | 902,51 |
| 1941.07 | 916,81 |
| 1941.08 | 904,69 |
| 1941.09 | 897,33 |
| 1941.10 | 909,98 |
| 1941.11 | 892,22 |
| 1941.12 | 903,97 |
| 1942.01 | 912,27 |
| 1942.02 | 907,74 |
| 1942.03 | 909,28 |
| 1942.04 | 867,55 |
| 1942.05 | 851,38 |
| 1942.06 | 822,03 |
| 1942.07 | 798,71 |
| 1942.08 | 788,38 |
| 1942.09 | 772,32 |
| 1942.10 | 781,70 |
| 1942.11 | 779,51 |
| 1942.12 | 781,15 |
| 1943.01 | 766,96 |
| 1943.02 | 756,38 |
| 1943.03 | 757,44 |
| 1943.04 | 734,59 |
| 1943.05 | 731,66 |
| 1943.06 | 735,12 |
| 1943.07 | 891,44 |
| 1943.08 | 889,75 |
| 1943.09 | 871,62 |
| 1943.10 | 836,57 |
| 1943.11 | 835,57 |
| 1943.12 | 1.037,53 |
| 1944.01 | 939,37 |
| 1944.02 | 927,17 |
| 1944.03 | 898,85 |
| 1944.04 | 894,05 |
| 1944.05 | 872,21 |
| 1944.06 | 860,14 |
| 1944.07 | 863,03 |
| 1944.08 | 858,61 |
| 1944.09 | 857,08 |
| 1944.10 | 811,27 |
| 1944.11 | 783,25 |
| 1944.12 | 751,49 |
| 1945.01 | 743,66 |
| 1945.02 | 749,16 |
| 1945.03 | 732,78 |
| 1945.04 | 740,38 |
| 1945.05 | 740,38 |
| 1945.06 | 748,14 |
| 1945.07 | 742,52 |
| 1945.08 | 732,78 |
| 1945.09 | 734,88 |
| 1945.10 | 718,04 |
| 1945.11 | 712,86 |
| 1945.12 | 707,89 |
| 1946.01 | 689,28 |
| 1946.02 | 687,44 |
| 1946.03 | 689,28 |
| 1946.04 | 681,73 |
| 1946.05 | 674,45 |
| 1946.06 | 661,94 |
| 1946.07 | 652,42 |
| 1946.08 | 614,66 |
| 1946.09 | 591,37 |
| 1946.10 | 569,78 |
| 1946.11 | 554,62 |
| 1946.12 | 543,75 |
| 1947.01 | 514,64 |
| 1947.02 | 506,86 |
| 1947.03 | 499,24 |
| 1947.04 | 498,21 |
| 1947.05 | 505,26 |
| 1947.06 | 515,74 |
| 1947.07 | 537,38 |
| 1947.08 | 538,51 |
| 1947.09 | 528,25 |
| 1947.10 | 523,30 |
| 1947.11 | 521,11 |
| 1947.12 | 513,61 |
| 1948.01 | 505,79 |
| 1948.02 | 504,50 |
| 1948.03 | 503,85 |
| 1948.04 | 502,56 |
| 1948.05 | 499,37 |
| 1948.06 | 495,59 |
| 1948.07 | 494,34 |
| 1948.08 | 492,48 |
| 1948.09 | 490,64 |
| 1948.10 | 488,81 |
| 1948.11 | 487,60 |
| 1948.12 | 485,79 |
| 1949.01 | 481,03 |
| 1949.02 | 476,94 |
| 1949.03 | 472,36 |
| 1949.04 | 467,86 |
| 1949.05 | 463,99 |
| 1949.06 | 459,65 |
| 1949.07 | 458,04 |
| 1949.08 | 456,98 |
| 1949.09 | 455,39 |
| 1949.10 | 452,77 |
| 1949.11 | 450,17 |
| 1949.12 | 447,61 |
| 1950.01 | 446,09 |
| 1950.02 | 445,08 |
| 1950.03 | 443,57 |
| 1950.04 | 443,57 |
| 1950.05 | 453,81 |
| 1950.06 | 453,81 |
| 1950.07 | 442,07 |
| 1950.08 | 441,08 |
| 1950.09 | 439,60 |
| 1950.10 | 435,70 |
| 1950.11 | 432,35 |
| 1950.12 | 428,57 |
| 1951.01 | 420,32 |
| 1951.02 | 411,95 |
| 1951.03 | 404,32 |
| 1951.04 | 398,99 |
| 1951.05 | 393,79 |
| 1951.06 | 388,73 |
| 1951.07 | 386,81 |
| 1951.08 | 384,92 |
| 1951.09 | 383,04 |
| 1951.10 | 379,35 |
| 1951.11 | 375,36 |
| 1951.12 | 371,81 |
| 1952.01 | 1.137,54 |
| 1952.02 | 1.104,14 |
| 1952.03 | 1.071,73 |
| 1952.04 | 1.064,37 |
| 1952.05 | 1.057,12 |
| 1952.06 | 1.049,96 |
| 1952.07 | 1.045,54 |
| 1952.08 | 1.041,16 |
| 1952.09 | 1.036,81 |
| 1952.10 | 1.028,22 |
| 1952.11 | 1.019,77 |
| 1952.12 | 1.010,63 |
| 1953.01 | 993,64 |
| 1953.02 | 977,21 |
| 1953.03 | 961,32 |
| 1953.04 | 951,73 |
| 1953.05 | 942,34 |
| 1953.06 | 933,83 |
| 1953.07 | 922,72 |
| 1953.08 | 912,54 |
| 1953.09 | 901,93 |
| 1953.10 | 899,97 |
| 1953.11 | 898,02 |
| 1953.12 | 896,72 |
| 1954.01 | 870,92 |
| 1954.02 | 845,41 |
| 1954.03 | 822,98 |
| 1954.04 | 811,68 |
| 1954.05 | 800,68 |
| 1954.06 | 790,48 |
| 1954.07 | 1.560,10 |
| 1954.08 | 1.539,77 |
| 1954.09 | 1.519,97 |
| 1954.10 | 1.500,67 |
| 1954.11 | 1.481,86 |
| 1954.12 | 1.464,38 |
| 1955.01 | 1.420,79 |
| 1955.02 | 1.378,95 |
| 1955.03 | 1.341,68 |
| 1955.04 | 1.328,76 |
| 1955.05 | 1.315,38 |
| 1955.06 | 1.302,95 |
| 1955.07 | 1.290,75 |
| 1955.08 | 1.278,78 |
| 1955.09 | 1.267,03 |
| 1955.10 | 1.248,55 |
| 1955.11 | 1.230,60 |
| 1955.12 | 1.213,75 |
| 1956.01 | 1.176,36 |
| 1956.02 | 1.140,15 |
| 1956.03 | 1.108,58 |
| 1956.04 | 1.094,89 |
| 1956.05 | 1.081,06 |
| 1956.06 | 1.068,04 |
| 1956.07 | 1.049,08 |
| 1956.08 | 1.632,07 |
| 1956.09 | 1.604,74 |
| 1956.10 | 1.579,59 |
| 1956.11 | 1.555,21 |
| 1956.12 | 1.532,17 |
| 1957.01 | 1.481,35 |
| 1957.02 | 1.432,22 |
| 1957.03 | 1.388,70 |
| 1957.04 | 1.381,38 |
| 1957.05 | 1.374,13 |
| 1957.06 | 1.366,49 |
| 1957.07 | 1.364,12 |
| 1957.08 | 1.361,75 |
| 1957.09 | 1.358,93 |
| 1957.10 | 1.352,85 |
| 1957.11 | 1.346,82 |
| 1957.12 | 1.340,84 |
| 1958.01 | 1.313,07 |
| 1958.02 | 1.286,00 |
| 1958.03 | 1.260,83 |
| 1958.04 | 1.245,25 |
| 1958.05 | 1.230,05 |
| 1958.06 | 1.215,22 |
| 1958.07 | 1.203,68 |
| 1958.08 | 1.192,36 |
| 1958.09 | 1.181,25 |
| 1958.10 | 1.164,79 |
| 1958.11 | 1.148,79 |
| 1958.12 | 1.133,55 |
| 1959.01 | 1.704,28 |
| 1959.02 | 1.626,55 |
| 1959.03 | 1.555,99 |
| 1959.04 | 1.529,15 |
| 1959.05 | 1.503,22 |
| 1959.06 | 1.478,15 |
| 1959.07 | 1.460,07 |
| 1959.08 | 1.442,42 |
| 1959.09 | 1.425,19 |
| 1959.10 | 1.393,82 |
| 1959.11 | 1.363,50 |
| 1959.12 | 1.334,76 |
| 1960.01 | 1.287,14 |
| 1960.02 | 1.242,80 |
| 1960.03 | 1.200,25 |
| 1960.04 | 1.181,96 |
| 1960.05 | 1.164,22 |
| 1960.06 | 1.146,79 |
| 1960.07 | 1.132,77 |
| 1960.08 | 1.119,08 |
| 1960.09 | 1.105,52 |
| 1960.10 | 1.728,19 |
| 1960.11 | 1.689,38 |
| 1960.12 | 1.652,27 |
| 1961.01 | 1.589,06 |
| 1961.02 | 1.530,75 |
| 1961.03 | 1.476,35 |
| 1961.04 | 1.443,51 |
| 1961.05 | 1.412,30 |
| 1961.06 | 1.382,22 |
| 1961.07 | 1.360,25 |
| 1961.08 | 1.338,79 |
| 1961.09 | 1.318,00 |
| 1961.10 | 1.771,58 |
| 1961.11 | 1.703,41 |
| 1961.12 | 1.640,29 |
| 1962.01 | 1.535,56 |
| 1962.02 | 1.443,39 |
| 1962.03 | 1.361,66 |
| 1962.04 | 1.317,52 |
| 1962.05 | 1.276,15 |
| 1962.06 | 1.237,30 |
| 1962.07 | 1.205,85 |
| 1962.08 | 1.175,96 |
| 1962.09 | 1.147,61 |
| 1962.10 | 1.113,50 |
| 1962.11 | 1.104,65 |
| 1962.12 | 1.051,11 |
| 1963.01 | 1.524,96 |
| 1963.02 | 1.423,23 |
| 1963.03 | 1.334,14 |
| 1963.04 | 1.290,39 |
| 1963.05 | 1.249,41 |
| 1963.06 | 1.210,96 |
| 1963.07 | 1.169,55 |
| 1963.08 | 1.130,88 |
| 1963.09 | 1.094,68 |
| 1963.10 | 1.052,76 |
| 1963.11 | 1.013,98 |
| 1963.12 | 977,83 |
| 1964.01 | 905,24 |
| 1964.02 | 1.694,71 |
| 1964.03 | 1.589,99 |
| 1964.04 | 1.539,17 |
| 1964.05 | 1.490,17 |
| 1964.06 | 1.445,64 |
| 1964.07 | 1.391,37 |
| 1964.08 | 1.341,02 |
| 1964.09 | 1.293,08 |
| 1964.10 | 1.233,87 |
| 1964.11 | 1.179,81 |
| 1964.12 | 1.129,67 |
| 1965.01 | 1.050,85 |
| 1965.02 | 982,32 |
| 1965.03 | 1.449,56 |
| 1965.04 | 1.389,79 |
| 1965.05 | 1.334,76 |
| 1965.06 | 1.284,01 |
| 1965.07 | 1.239,39 |
| 1965.08 | 1.197,76 |
| 1965.09 | 1.157,86 |
| 1965.10 | 1.121,97 |
| 1965.11 | 1.088,21 |
| 1965.12 | 1.057,33 |
| 1966.01 | 1.008,90 |
| 1966.02 | 964,73 |
| 1966.03 | 1.176,77 |
| 1966.04 | 1.132,60 |
| 1966.05 | 1.091,63 |
| 1966.06 | 1.052,32 |
| 1966.07 | 1.019,68 |
| 1966.08 | 989,01 |
| 1966.09 | 961,18 |
| 1966.10 | 937,73 |
| 1966.11 | 915,41 |
| 1966.12 | 893,76 |
| 1967.01 | 868,74 |
| 1967.02 | 852,54 |
| 1967.03 | 1.036,19 |
| 1967.04 | 1.012,05 |
| 1967.05 | 987,21 |
| 1967.06 | 966,99 |
| 1967.07 | 954,24 |
| 1967.08 | 941,83 |
| 1967.09 | 930,53 |
| 1967.10 | 918,72 |
| 1967.11 | 907,96 |
| 1967.12 | 898,20 |
| 1968.01 | 873,63 |
| 1968.02 | 857,76 |
| 1968.03 | 1.035,81 |
| 1968.04 | 1.012,34 |
| 1968.05 | 995,80 |
| 1968.06 | 977,64 |
| 1968.07 | 956,70 |
| 1968.08 | 942,58 |
| 1968.09 | 928,86 |
| 1968.10 | 914,91 |
| 1968.11 | 901,37 |
| 1968.12 | 888,23 |
| 1969.01 | 866,41 |
| 1969.02 | 856,45 |
| 1969.03 | 845,64 |
| 1969.04 | 835,10 |
| 1969.05 | 986,77 |
| 1969.06 | 959,20 |
| 1969.07 | 944,60 |
| 1969.08 | 933,13 |
| 1969.09 | 917,21 |
| 1969.10 | 903,35 |
| 1969.11 | 888,91 |
| 1969.12 | 876,83 |
| 1970.01 | 856,81 |
| 1970.02 | 846,47 |
| 1970.03 | 828,22 |
| 1970.04 | 819,80 |
| 1970.05 | 968,99 |
| 1970.06 | 953,25 |
| 1970.07 | 935,29 |
| 1970.08 | 912,37 |
| 1970.09 | 895,90 |
| 1970.10 | 884,85 |
| 1970.11 | 874,06 |
| 1970.12 | 866,24 |
| 1971.01 | 849,52 |
| 1971.02 | 838,84 |
| 1971.03 | 825,96 |
| 1971.04 | 815,52 |
| 1971.05 | 967,73 |
| 1971.06 | 945,76 |
| 1971.07 | 928,82 |
| 1971.08 | 917,49 |
| 1971.09 | 906,09 |
| 1971.10 | 893,94 |
| 1971.11 | 880,78 |
| 1971.12 | 870,92 |
| 1972.01 | 850,60 |
| 1972.02 | 834,77 |
| 1972.03 | 820,39 |
| 1972.04 | 812,39 |
| 1972.05 | 960,60 |
| 1972.06 | 951,39 |
| 1972.07 | 939,81 |
| 1972.08 | 930,07 |
| 1972.09 | 910,27 |
| 1972.10 | 899,08 |
| 1972.11 | 890,16 |
| 1972.12 | 883,37 |
| 1973.01 | 871,46 |
| 1973.02 | 866,84 |
| 1973.03 | 859,87 |
| 1973.04 | 850,40 |
| 1973.05 | 976,62 |
| 1973.06 | 961,77 |
| 1973.07 | 946,54 |
| 1973.08 | 930,44 |
| 1973.09 | 915,91 |
| 1973.10 | 912,03 |
| 1973.11 | 907,16 |
| 1973.12 | 900,82 |
| 1974.01 | 889,16 |
| 1974.02 | 888,18 |
| 1974.03 | 857,95 |
| 1974.04 | 808,51 |
| 1974.05 | 948,85 |
| 1974.06 | 934,96 |
| 1974.07 | 915,85 |
| 1974.08 | 897,49 |
| 1974.09 | 883,66 |
| 1974.10 | 865,21 |
| 1974.11 | 846,24 |
| 1974.12 | 912,08 |
| 1975.01 | 884,83 |
| 1975.02 | 865,39 |
| 1975.03 | 852,00 |
| 1975.04 | 833,64 |
| 1975.05 | 1.056,83 |
| 1975.06 | 1.031,31 |
| 1975.07 | 1.008,10 |
| 1975.08 | 970,12 |
| 1975.09 | 951,36 |
| 1975.10 | 930,79 |
| 1975.11 | 911,09 |
| 1975.12 | 895,69 |
| 1976.01 | 866,54 |
| 1976.02 | 827,00 |
| 1976.03 | 805,01 |
| 1976.04 | 780,94 |
| 1976.05 | 1.079,33 |
| 1976.06 | 1.057,34 |
| 1976.07 | 1.029,92 |
| 1976.08 | 1.004,02 |
| 1976.09 | 975,89 |
| 1976.10 | 948,50 |
| 1976.11 | 918,35 |
| 1976.12 | 898,81 |
| 1977.01 | 862,97 |
| 1977.02 | 832,92 |
| 1977.03 | 806,95 |
| 1977.04 | 777,64 |
| 1977.05 | 1.075,93 |
| 1977.06 | 1.053,55 |
| 1977.07 | 1.027,81 |
| 1977.08 | 1.011,18 |
| 1977.09 | 995,35 |
| 1977.10 | 969,05 |
| 1977.11 | 936,61 |
| 1977.12 | 914,82 |
| 1978.01 | 882,03 |
| 1978.02 | 854,69 |
| 1978.03 | 827,91 |
| 1978.04 | 807,18 |
| 1978.05 | 1.109,92 |
| 1978.06 | 1.073,51 |
| 1978.07 | 1.017,39 |
| 1978.08 | 987,44 |
| 1978.09 | 967,31 |
| 1978.10 | 940,91 |
| 1978.11 | 920,61 |
| 1978.12 | 902,08 |
| 1979.01 | 852,37 |
| 1979.02 | 828,65 |
| 1979.03 | 801,00 |
| 1979.04 | 774,29 |
| 1979.05 | 1.106,23 |
| 1979.06 | 1.074,01 |
| 1979.07 | 1.019,39 |
| 1979.08 | 963,65 |
| 1979.09 | 903,92 |
| 1979.10 | 860,35 |
| 1979.11 | 1.048,53 |
| 1979.12 | 1.003,31 |
| 1980.01 | 941,53 |
| 1980.02 | 904,03 |
| 1980.03 | 859,97 |
| 1980.04 | 820,19 |
| 1980.05 | 1.099,64 |
| 1980.06 | 1.042,08 |
| 1980.07 | 987,63 |
| 1980.08 | 939,28 |
| 1980.09 | 899,24 |
| 1980.10 | 820,14 |
| 1980.11 | 1.059,10 |
| 1980.12 | 991,65 |
| 1981.01 | 933,68 |
| 1981.02 | 880,39 |
| 1981.03 | 835,65 |
| 1981.04 | 784,36 |
| 1981.05 | 1.087,02 |
| 1981.06 | 1.034,55 |
| 1981.07 | 974,13 |
| 1981.08 | 917,92 |
| 1981.09 | 871,92 |
| 1981.10 | 833,40 |
| 1981.11 | 1.115,98 |
| 1981.12 | 1.055,93 |
| 1982.01 | 989,50 |
| 1982.02 | 928,45 |
| 1982.03 | 882,23 |
| 1982.04 | 835,07 |
| 1982.05 | 1.090,06 |
| 1982.06 | 1.017,39 |
| 1982.07 | 956,27 |
| 1982.08 | 905,84 |
| 1982.09 | 868,46 |
| 1982.10 | 835,81 |
| 1982.11 | 1.126,81 |
| 1982.12 | 1.041,56 |
| 1983.01 | 954,29 |
| 1983.02 | 883,27 |
| 1983.03 | 823,79 |
| 1983.04 | 773,04 |
| 1983.05 | 1.068,95 |
| 1983.06 | 964,46 |
| 1983.07 | 865,54 |
| 1983.08 | 787,95 |
| 1983.09 | 708,13 |
| 1983.10 | 643,19 |
| 1983.11 | 983,91 |
| 1983.12 | 908,13 |
| 1984.01 | 830,17 |
| 1984.02 | 756,51 |
| 1984.03 | 688,78 |
| 1984.04 | 628,89 |
| 1984.05 | 984,20 |
| 1984.06 | 895,03 |
| 1984.07 | 820,32 |
| 1984.08 | 755,57 |
| 1984.09 | 680,07 |
| 1984.10 | 615,49 |
| 1984.11 | 956,22 |
| 1984.12 | 856,66 |
| 1985.01 | 765,99 |
| 1985.02 | 690,40 |
| 1985.03 | 627,96 |
| 1985.04 | 578,31 |
| 1985.05 | 1.078,91 |
| 1985.06 | 995,91 |
| 1985.07 | 904,74 |
| 1985.08 | 810,61 |
| 1985.09 | 736,33 |
| 1985.10 | 667,87 |
| 1985.11 | 1.053,52 |
| 1985.12 | 910,17 |
| 1986.01 | 791,38 |
| 1986.02 | 703,64 |
| 1986.03 | 913,88 |
| 1986.04 | 909,96 |
| 1986.05 | 900,28 |
| 1986.06 | 891,67 |
| 1986.07 | 883,66 |
| 1986.08 | 871,19 |
| 1986.09 | 860,93 |
| 1986.10 | 848,78 |
| 1986.11 | 821,76 |
| 1986.12 | 766,10 |
| 1987.01 | 786,98 |
| 1987.02 | 690,67 |
| 1987.03 | 856,06 |
| 1987.04 | 707,73 |
| 1987.05 | 689,69 |
| 1987.06 | 682,29 |
| 1987.07 | 620,65 |
| 1987.08 | 590,62 |
| 1987.09 | 671,52 |
| 1987.10 | 666,19 |
| 1987.11 | 658,69 |
| 1987.12 | 693,54 |
| 1988.01 | 728,70 |
| 1988.02 | 738,28 |
| 1988.03 | 738,85 |
| 1988.04 | 726,47 |
| 1988.05 | 737,28 |
| 1988.06 | 717,56 |
| 1988.07 | 700,08 |
| 1988.08 | 725,30 |
| 1988.09 | 696,63 |
| 1988.10 | 687,34 |
| 1988.11 | 697,04 |
| 1988.12 | 712,34 |
| 1989.01 | 707,22 |
| 1989.02 | 714,33 |
| 1989.03 | 674,53 |
| 1989.04 | 624,22 |
| 1989.05 | 681,56 |
| 1989.06 | 776,47 |
| 1989.07 | 760,83 |
| 1989.08 | 735,57 |
| 1989.09 | 697,77 |
| 1989.10 | 769,43 |
| 1989.11 | 756,64 |
| 1989.12 | 707,33 |
| 1990.01 | 685,08 |
| 1990.02 | 614,68 |
| 1990.03 | 618,47 |
| 1990.04 | 539,34 |
| 1990.05 | 502,60 |
| 1990.06 | 472,71 |
| 1990.07 | 533,66 |
| 1990.08 | 504,69 |
| 1990.09 | 514,09 |
| 1990.10 | 476,63 |
| 1990.11 | 528,48 |
| 1990.12 | 470,59 |
| 1991.01 | 542,69 |
| 1991.02 | 582,26 |
| 1991.03 | 557,05 |
| 1991.04 | 530,48 |
| 1991.05 | 497,26 |
| 1991.06 | 448,66 |
| 1991.07 | 400,08 |
| 1991.08 | 346,04 |
| 1991.09 | 739,41 |
| 1991.10 | 610,69 |
| 1991.11 | 482,84 |
| 1991.12 | 388,91 |
| 1992.01 | 706,23 |
| 1992.02 | 567,34 |
| 1992.03 | 466,49 |
| 1992.04 | 386,04 |
| 1992.05 | 742,59 |
| 1992.06 | 614,47 |
| 1992.07 | 503,34 |
| 1992.08 | 411,29 |
| 1992.09 | 753,17 |
| 1992.10 | 597,43 |
| 1992.11 | 486,15 |
| 1992.12 | 387,12 |
| 1993.01 | 720,04 |
| 1993.02 | 577,00 |
| 1993.03 | 618,14 |
| 1993.04 | 481,53 |
| 1993.05 | 733,97 |
| 1993.06 | 562,99 |
| 1993.07 | 603,60 |
| 1993.08 | 539,92 |
| 1993.09 | 690,99 |
| 1993.10 | 644,89 |
| 1993.11 | 592,38 |
| 1993.12 | 537,16 |
| 1994.01 | 666,23 |
| 1994.02 | 617,33 |
| 1994.03 | 506,70 |
| 1994.04 | 504,42 |
| 1994.05 | 508,32 |
| 1994.06 | 492,01 |
| 1994.07 | 448,10 |
| 1994.08 | 541,09 |
| 1994.09 | 576,53 |
| 1994.10 | 560,72 |
| 1994.11 | 544,59 |
| 1994.12 | 535,49 |
| 1995.01 | 527,89 |
| 1995.02 | 522,61 |
| 1995.03 | 514,27 |
| 1995.04 | 501,78 |
| 1995.05 | 702,08 |
| 1995.06 | 687,10 |
| 1995.07 | 670,61 |
| 1995.08 | 663,83 |
| 1995.09 | 656,16 |
| 1995.10 | 647,10 |
| 1995.11 | 637,47 |
| 1995.12 | 627,13 |
| 1996.01 | 618,10 |
| 1996.02 | 613,75 |
| 1996.03 | 611,97 |
| 1996.04 | 606,33 |
| 1996.05 | 670,51 |
| 1996.06 | 661,71 |
| 1996.07 | 653,87 |
| 1996.08 | 650,62 |
| 1996.09 | 650,49 |
| 1996.10 | 648,02 |
| 1996.11 | 645,83 |
| 1996.12 | 643,70 |
| 1997.01 | 638,53 |
| 1997.02 | 635,67 |
| 1997.03 | 631,37 |
| 1997.04 | 627,61 |
| 1997.05 | 671,70 |
| 1997.06 | 669,36 |
| 1997.07 | 668,15 |
| 1997.08 | 668,35 |
| 1997.09 | 667,69 |
| 1997.10 | 665,76 |
| 1997.11 | 664,76 |
| 1997.12 | 660,99 |
| 1998.01 | 655,42 |
| 1998.02 | 651,90 |
| 1998.03 | 648,73 |
| 1998.04 | 645,82 |
| 1998.05 | 694,64 |
| 1998.06 | 693,60 |
| 1998.07 | 695,55 |
| 1998.08 | 698,97 |
| 1998.09 | 701,15 |
| 1998.10 | 700,37 |
| 1998.11 | 701,64 |
| 1998.12 | 698,70 |
| 1999.01 | 694,19 |
| 1999.02 | 685,35 |
| 1999.03 | 676,69 |
| 1999.04 | 673,52 |
| 1999.05 | 704,25 |
| 1999.06 | 703,76 |
| 1999.07 | 698,59 |
| 1999.08 | 694,77 |
| 1999.09 | 692,07 |
| 1999.10 | 685,50 |
| 1999.11 | 679,11 |
| 1999.12 | 674,13 |
| 2000.01 | 670,04 |
| 2000.02 | 669,70 |
| 2000.03 | 668,83 |
| 2000.04 | 741,93 |
| 2000.05 | 742,30 |
| 2000.06 | 740,08 |
| 2000.07 | 729,94 |
| 2000.08 | 721,21 |
| 2000.09 | 718,12 |
| 2000.10 | 716,97 |
| 2000.11 | 714,90 |
| 2000.12 | 710,99 |
| 2001.01 | 705,55 |
| 2001.02 | 702,11 |
| 2001.03 | 698,76 |
| 2001.04 | 826,02 |
| 2001.05 | 821,34 |
| 2001.06 | 816,44 |
| 2001.07 | 807,48 |
| 2001.08 | 801,15 |
| 2001.09 | 797,64 |
| 2001.10 | 790,21 |
| 2001.11 | 780,15 |
| 2001.12 | 774,42 |
| 2002.01 | 766,22 |
| 2002.02 | 763,86 |
| 2002.03 | 759,15 |
| 2002.04 | 837,80 |
| 2002.05 | 837,05 |
| 2002.06 | 831,97 |
| 2002.07 | 822,51 |
| 2002.08 | 815,50 |
| 2002.09 | 808,79 |
| 2002.10 | 796,28 |
| 2002.11 | 770,18 |
| 2002.12 | 749,93 |
| 2003.01 | 731,85 |
| 2003.02 | 721,32 |
| 2003.03 | 711,57 |
| 2003.04 | 842,26 |
| 2003.05 | 834,01 |
| 2003.06 | 834,51 |
| 2003.07 | 834,17 |
| 2003.08 | 832,67 |
| 2003.09 | 825,90 |
| 2003.10 | 822,69 |
| 2003.11 | 819,66 |
| 2003.12 | 815,26 |
| 2004.01 | 808,55 |
| 2004.02 | 805,40 |
| 2004.03 | 800,84 |
| 2004.04 | 797,57 |
| 2004.05 | 860,59 |
| 2004.06 | 856,31 |
| 2004.07 | 850,11 |
| 2004.08 | 845,88 |
| 2004.09 | 844,45 |
| 2004.10 | 843,01 |
| 2004.11 | 839,32 |
| 2004.12 | 832,16 |
| 2005.01 | 827,45 |
| 2005.02 | 823,82 |
| 2005.03 | 817,85 |
| 2005.04 | 810,47 |
| 2005.05 | 928,66 |
| 2005.06 | 929,69 |
| 2005.07 | 929,41 |
| 2005.08 | 929,41 |
| 2005.09 | 928,02 |
| 2005.10 | 922,67 |
| 2005.11 | 917,71 |
| 2005.12 | 914,06 |
| 2006.01 | 910,60 |
| 2006.02 | 908,50 |
| 2006.03 | 906,06 |
| 2006.04 | 1.055,80 |
| 2006.05 | 1.054,43 |
| 2006.06 | 1.055,17 |
| 2006.07 | 1.054,01 |
| 2006.08 | 1.054,22 |
| 2006.09 | 1.052,54 |
| 2006.10 | 1.048,03 |
| 2006.11 | 1.043,65 |
| 2006.12 | 1.037,22 |
| 2007.01 | 1.032,16 |
| 2007.02 | 1.027,85 |
| 2007.03 | 1.023,34 |
| 2007.04 | 1.108,18 |
| 2007.05 | 1.105,30 |
| 2007.06 | 1.101,89 |
| 2007.07 | 1.098,37 |
| 2007.08 | 1.091,93 |
| 2007.09 | 1.089,21 |
| 2007.10 | 1.085,95 |
| 2007.11 | 1.081,30 |
| 2007.12 | 1.070,92 |
| 2008.01 | 1.063,58 |
| 2008.02 | 1.058,50 |
| 2008.03 | 1.150,12 |
| 2008.04 | 1.142,81 |
| 2008.05 | 1.131,94 |
| 2008.06 | 1.121,74 |
| 2008.07 | 1.115,27 |
| 2008.08 | 1.112,93 |
| 2008.09 | 1.111,27 |
| 2008.10 | 1.105,74 |
| 2008.11 | 1.101,55 |
| 2008.12 | 1.098,37 |
| 2009.01 | 1.091,38 |
| 2009.02 | 1.219,10 |
| 2009.03 | 1.216,66 |
| 2009.04 | 1.210,01 |
| 2009.05 | 1.202,79 |
| 2009.06 | 1.197,76 |
| 2009.07 | 1.195,01 |
| 2009.08 | 1.194,06 |
| 2009.09 | 1.192,15 |
| 2009.10 | 1.189,29 |
| 2009.11 | 1.184,91 |
| 2009.12 | 1.182,07 |
| 2010.01 | 1.285,16 |
| 2010.02 | 1.276,22 |
| 2010.03 | 1.267,23 |
| 2010.04 | 1.258,05 |
| 2010.05 | 1.252,66 |
| 2010.06 | 1.254,04 |
| 2010.07 | 1.254,92 |
| 2010.08 | 1.255,79 |
| 2010.09 | 1.249,05 |
| 2010.10 | 1.237,66 |
| 2010.11 | 1.225,04 |
| 2010.12 | 1.217,74 |
| 2011.01 | 1.277,36 |
| 2011.02 | 1.270,50 |
| 2011.03 | 1.273,85 |
| 2011.04 | 1.264,75 |
| 2011.05 | 1.257,58 |
| 2011.06 | 1.254,82 |
| 2011.07 | 1.254,82 |
| 2011.08 | 1.249,57 |
| 2011.09 | 1.243,97 |
| 2011.10 | 1.240,00 |
| 2011.11 | 1.232,98 |
| 2011.12 | 1.226,72 |
| 2012.01 | 1.392,93 |
| 2012.02 | 1.387,52 |
| 2012.03 | 1.385,03 |
| 2012.04 | 1.376,22 |
| 2012.05 | 1.368,69 |
| 2012.06 | 1.365,15 |
| 2012.07 | 1.359,30 |
| 2012.08 | 1.353,22 |
| 2012.09 | 1.344,74 |
| 2012.10 | 1.335,26 |
| 2012.11 | 1.328,09 |
| 2012.12 | 1.318,34 |
| 2013.01 | 1.423,93 |
| 2013.02 | 1.416,56 |
| 2013.03 | 1.408,11 |
| 2013.04 | 1.399,85 |
| 2013.05 | 1.394,97 |
| 2013.06 | 1.391,07 |
| 2013.07 | 1.392,88 |
| 2013.08 | 1.390,66 |
| 2013.09 | 1.386,91 |
| 2013.10 | 1.378,50 |
| 2013.11 | 1.371,10 |
| 2013.12 | 1.361,30 |
| 2014.01 | 1.444,56 |
| 2014.02 | 1.435,37 |
| 2014.03 | 1.423,70 |
| 2014.04 | 1.412,68 |
| 2014.05 | 1.404,26 |
| 2014.06 | 1.400,61 |
| 2014.07 | 1.398,79 |
| 2014.08 | 1.396,28 |
