| 1976 | 0,623 |
| 1977 | 0,625 |
| 1978 | 0,604 |
| 1979 | 0,593 |
| 1980 | |
| 1981 | 0,584 |
| 1982 | 0,591 |
| 1983 | 0,596 |
| 1984 | 0,589 |
| 1985 | 0,598 |
| 1986 | 0,588 |
| 1987 | 0,601 |
| 1988 | 0,616 |
| 1989 | 0,636 |
| 1990 | 0,614 |
| 1991 | |
| 1992 | 0,583 |
| 1993 | 0,604 |
| 1994 | |
| 1995 | 0,601 |
| 1996 | 0,602 |
| 1997 | 0,602 |
| 1998 | 0,600 |
| 1999 | 0,594 |
| 2000 | |
| 2001 | 0,596 |
| 2002 | 0,589 |
| 2003 | 0,583 |
| 2004 | 0,572 |
| 2005 | 0,570 |
| 2006 | 0,563 |
| 2007 | 0,556 |
| 2008 | 0,546 |
| 2009 | 0,543 |
| 2010 | |
| 2011 | 0,531 |
| 2012 | 0,530 |
| 2013 | 0,527 |
| 2014 | 0,518 |
  
 | Loading… |
|