| 1980.01 | 115,70 |
| 1980.02 | 71,88 |
| 1980.03 | 102,10 |
| 1980.04 | 85,55 |
| 1980.05 | 94,55 |
| 1980.06 | 85,95 |
| 1980.07 | 91,11 |
| 1980.08 | 78,47 |
| 1980.09 | 64,41 |
| 1980.10 | 196,51 |
| 1980.11 | 117,11 |
| 1980.12 | 115,66 |
| 1981.01 | 121,15 |
| 1981.02 | 110,55 |
| 1981.03 | 79,01 |
| 1981.04 | 112,00 |
| 1981.05 | 91,41 |
| 1981.06 | 90,51 |
| 1981.07 | 107,13 |
| 1981.08 | 90,03 |
| 1981.09 | 84,93 |
| 1981.10 | 81,18 |
| 1981.11 | 85,24 |
| 1981.12 | 99,53 |
| 1982.01 | 124,33 |
| 1982.02 | 116,21 |
| 1982.03 | 94,77 |
| 1982.04 | 98,67 |
| 1982.05 | 116,74 |
| 1982.06 | 127,88 |
| 1982.07 | 109,53 |
| 1982.08 | 100,60 |
| 1982.09 | 81,24 |
| 1982.10 | 68,47 |
| 1982.11 | 85,60 |
| 1982.12 | 146,44 |
| 1983.01 | 170,35 |
| 1983.02 | 147,88 |
| 1983.03 | 134,09 |
| 1983.04 | 114,82 |
| 1983.05 | 112,50 |
| 1983.06 | 209,77 |
| 1983.07 | 216,54 |
| 1983.08 | 184,73 |
| 1983.09 | 224,29 |
| 1983.10 | 177,16 |
| 1983.11 | 135,12 |
| 1983.12 | 171,43 |
| 1984.01 | 202,69 |
| 1984.02 | 197,17 |
| 1984.03 | 179,37 |
| 1984.04 | 198,55 |
| 1984.05 | 182,83 |
| 1984.06 | 216,60 |
| 1984.07 | 204,54 |
| 1984.08 | 192,27 |
| 1984.09 | 279,21 |
| 1984.10 | 229,14 |
| 1984.11 | 232,35 |
| 1984.12 | 288,65 |
| 1985.01 | 279,67 |
| 1985.02 | 244,78 |
| 1985.03 | 219,44 |
| 1985.04 | 157,34 |
| 1985.05 | 130,22 |
| 1985.06 | 165,99 |
| 1985.07 | 224,73 |
| 1985.08 | 291,67 |
| 1985.09 | 254,31 |
| 1985.10 | 235,61 |
| 1985.11 | 380,42 |
| 1985.12 | 439,12 |
| 1986.01 | 401,02 |
| 1986.02 | 320,57 |
| 1986.03 | 74,93 |
| 1986.04 | 9,77 |
| 1986.05 | 18,14 |
| 1986.06 | 16,38 |
| 1986.07 | 22,57 |
| 1986.08 | 52,04 |
| 1986.09 | 22,65 |
| 1986.10 | 25,39 |
| 1986.11 | 89,09 |
| 1986.12 | 275,24 |
| 1987.01 | 343,15 |
| 1987.02 | 317,03 |
| 1987.03 | 516,85 |
| 1987.04 | 714,53 |
| 1987.05 | 929,98 |
| 1987.06 | 766,22 |
| 1987.07 | 187,84 |
| 1987.08 | 76,94 |
| 1987.09 | 145,76 |
| 1987.10 | 258,26 |
| 1987.11 | 439,46 |
| 1987.12 | 389,43 |
| 1988.01 | 697,48 |
| 1988.02 | 475,44 |
| 1988.03 | 599,70 |
| 1988.04 | 730,29 |
| 1988.05 | 586,89 |
| 1988.06 | 987,22 |
| 1988.07 | 977,64 |
| 1988.08 | 944,17 |
| 1988.09 | 1.736,88 |
| 1988.10 | 1.444,20 |
| 1988.11 | 1.823,45 |
| 1988.12 | 1.965,12 |
| 1989.01 | 4.463,04 |
| 1989.02 | 543,31 |
| 1989.03 | 120,71 |
| 1989.04 | 161,21 |
| 1989.05 | 622,85 |
| 1989.06 | 1.955,50 |
| 1989.07 | 1.787,65 |
| 1989.08 | 3.165,63 |
| 1989.09 | 4.490,99 |
| 1989.10 | 5.458,63 |
| 1989.11 | 10.784,25 |
| 1989.12 | 14.520,14 |
| 1990.01 | 48.847,81 |
| 1990.02 | 86.626,31 |
| 1990.03 | 135.422,77 |
| 1990.04 | 464,79 |
| 1990.05 | 140,58 |
| 1990.06 | 279,29 |
| 1990.07 | 329,78 |
| 1990.08 | 327,96 |
| 1990.09 | 403,00 |
| 1990.10 | 400,37 |
| 1990.11 | 545,30 |
| 1990.12 | 662,05 |
| 1991.01 | 860,83 |
| 1991.02 | 858,01 |
| 1991.03 | 286,39 |
| 1991.04 | 79,37 |
| 1991.05 | 136,37 |
| 1991.06 | 257,06 |
| 1991.07 | 307,02 |
| 1991.08 | 471,30 |
| 1991.09 | 471,32 |
| 1991.10 | 812,30 |
| 1991.11 | 1.384,84 |
| 1991.12 | 1.184,78 |
| 1992.01 | 1.492,12 |
| 1992.02 | 1.262,98 |
| 1992.03 | 924,79 |
| 1992.04 | 785,39 |
| 1992.05 | 1.335,76 |
| 1992.06 | 810,54 |
| 1992.07 | 969,19 |
| 1992.08 | 1.002,29 |
| 1992.09 | 1.304,33 |
| 1992.10 | 1.389,07 |
| 1992.11 | 1.040,80 |
| 1992.12 | 1.389,07 |
| 1993.01 | 2.306,19 |
| 1993.02 | 1.352,40 |
| 1993.03 | 1.704,28 |
| 1993.04 | 1.789,42 |
| 1993.05 | 1.778,81 |
| 1993.06 | 2.244,91 |
| 1993.07 | 2.389,46 |
| 1993.08 | 2.952,48 |
| 1993.09 | 3.795,60 |
| 1993.10 | 3.227,71 |
| 1993.11 | 3.751,05 |
| 1993.12 | 4.210,79 |
| 1994.01 | 6.239,79 |
| 1994.02 | 5.703,57 |
| 1994.03 | 7.060,29 |
| 1994.04 | 7.018,55 |
| 1994.05 | 7.869,20 |
| 1994.06 | 10.444,50 |
| 1994.07 | 121,21 |
| 1994.08 | 24,76 |
| 1994.09 | 19,98 |
| 1994.10 | 36,39 |
| 1994.11 | 39,44 |
| 1994.12 | 22,57 |
| 1995.01 | 22,42 |
| 1995.02 | 12,95 |
| 1995.03 | 20,28 |
| 1995.04 | 33,39 |
| 1995.05 | 37,19 |
| 1995.06 | 30,75 |
| 1995.07 | 32,30 |
| 1995.08 | 12,55 |
| 1995.09 | 12,55 |
| 1995.10 | 18,30 |
| 1995.11 | 19,14 |
| 1995.12 | 20,41 |
| 1996.01 | 17,32 |
| 1996.02 | 13,09 |
| 1996.03 | 4,28 |
| 1996.04 | 16,22 |
| 1996.05 | 15,66 |
| 1996.06 | 15,25 |
| 1996.07 | 14,17 |
| 1996.08 | 5,41 |
| 1996.09 | 1,82 |
| 1996.10 | 3,66 |
| 1996.11 | 3,91 |
| 1996.12 | 5,79 |
| 1997.01 | 15,12 |
| 1997.02 | 6,17 |
| 1997.03 | 6,29 |
| 1997.04 | 11,09 |
| 1997.05 | 5,03 |
| 1997.06 | 6,67 |
| 1997.07 | 2,67 |
| 1997.08 | -0,24 |
| 1997.09 | 0,72 |
| 1997.10 | 2,79 |
| 1997.11 | 2,06 |
| 1997.12 | 5,28 |
| 1998.01 | 8,86 |
| 1998.02 | 5,67 |
| 1998.03 | 4,15 |
| 1998.04 | 2,91 |
| 1998.05 | 6,17 |
| 1998.06 | 0,24 |
| 1998.07 | -1,43 |
| 1998.08 | -5,95 |
| 1998.09 | -2,61 |
| 1998.10 | 0,24 |
| 1998.11 | -1,43 |
| 1998.12 | 4,04 |
| 1999.01 | 8,73 |
| 1999.02 | 13,36 |
| 1999.03 | 14,03 |
| 1999.04 | 6,93 |
| 1999.05 | 3,66 |
| 1999.06 | 2,30 |
| 1999.07 | 13,89 |
| 1999.08 | 6,93 |
| 1999.09 | 3,79 |
| 1999.10 | 15,26 |
| 1999.11 | 12,01 |
| 1999.12 | 7,44 |
| 2000.01 | 7,70 |
| 2000.02 | 1,57 |
| 2000.03 | 2,67 |
| 2000.04 | 5,16 |
| 2000.05 | 0,12 |
| 2000.06 | 2,80 |
| 2000.07 | 21,13 |
| 2000.08 | 16,90 |
| 2000.09 | 2,79 |
| 2000.10 | 1,69 |
| 2000.11 | 3,91 |
| 2000.12 | 7,31 |
| 2001.01 | 7,06 |
| 2001.02 | 5,66 |
| 2001.03 | 4,65 |
| 2001.04 | 7,18 |
| 2001.05 | 5,03 |
| 2001.06 | 6,42 |
| 2001.07 | 17,18 |
| 2001.08 | 8,73 |
| 2001.09 | 3,41 |
| 2001.10 | 10,43 |
| 2001.11 | 8,86 |
| 2001.12 | 8,09 |
| 2002.01 | 6,42 |
| 2002.02 | 4,41 |
| 2002.03 | 7,44 |
| 2002.04 | 10,04 |
| 2002.05 | 2,55 |
| 2002.06 | 5,16 |
| 2002.07 | 15,26 |
| 2002.08 | 8,08 |
| 2002.09 | 8,99 |
| 2002.10 | 16,91 |
| 2002.11 | 42,91 |
| 2002.12 | 28,32 |
| 2003.01 | 30,61 |
| 2003.02 | 20,56 |
| 2003.03 | 15,80 |
| 2003.04 | 12,28 |
| 2003.05 | 7,57 |
| 2003.06 | -1,79 |
| 2003.07 | 2,43 |
| 2003.08 | 4,16 |
| 2003.09 | 9,77 |
| 2003.10 | 3,54 |
| 2003.11 | 4,16 |
| 2003.12 | 6,42 |
| 2004.01 | 9,51 |
| 2004.02 | 7,57 |
| 2004.03 | 5,79 |
| 2004.04 | 4,53 |
| 2004.05 | 6,29 |
| 2004.06 | 8,86 |
| 2004.07 | 11,48 |
| 2004.08 | 8,60 |
| 2004.09 | 4,04 |
| 2004.10 | 5,41 |
| 2004.11 | 8,60 |
| 2004.12 | 10,82 |
| 2005.01 | 7,18 |
| 2005.02 | 7,32 |
| 2005.03 | 7,57 |
| 2005.04 | 10,95 |
| 2005.05 | 6,04 |
| 2005.06 | -0,24 |
| 2005.07 | 3,04 |
| 2005.08 | 2,06 |
| 2005.09 | 4,28 |
| 2005.10 | 9,38 |
| 2005.11 | 6,80 |
| 2005.12 | 4,40 |
| 2006.01 | 7,31 |
| 2006.02 | 5,03 |
| 2006.03 | 5,28 |
| 2006.04 | 2,55 |
| 2006.05 | 1,21 |
| 2006.06 | -2,49 |
| 2006.07 | 2,30 |
| 2006.08 | 0,60 |
| 2006.09 | 2,55 |
| 2006.10 | 4,03 |
| 2006.11 | 3,78 |
| 2006.12 | 5,91 |
| 2007.01 | 5,41 |
| 2007.02 | 5,41 |
| 2007.03 | 4,53 |
| 2007.04 | 3,04 |
| 2007.05 | 3,41 |
| 2007.06 | 3,41 |
| 2007.07 | 2,92 |
| 2007.08 | 5,79 |
| 2007.09 | 2,18 |
| 2007.10 | 3,66 |
| 2007.11 | 4,65 |
| 2007.12 | 9,25 |
| 2008.01 | 6,68 |
| 2008.02 | 6,04 |
| 2008.03 | 5,92 |
| 2008.04 | 6,80 |
| 2008.05 | 9,90 |
| 2008.06 | 9,25 |
| 2008.07 | 6,55 |
| 2008.08 | 3,41 |
| 2008.09 | 3,16 |
| 2008.10 | 5,54 |
| 2008.11 | 4,41 |
| 2008.12 | 3,41 |
| 2009.01 | 5,91 |
| 2009.02 | 6,80 |
| 2009.03 | 2,42 |
| 2009.04 | 5,92 |
| 2009.05 | 5,79 |
| 2009.06 | 4,41 |
| 2009.07 | 2,92 |
| 2009.08 | 1,81 |
| 2009.09 | 2,92 |
| 2009.10 | 3,41 |
| 2009.11 | 5,03 |
| 2009.12 | 4,53 |
| 2010.01 | 9,38 |
| 2010.02 | 9,77 |
| 2010.03 | 6,42 |
| 2010.04 | 7,06 |
| 2010.05 | 5,28 |
| 2010.06 | 0,00 |
| 2010.07 | 0,12 |
| 2010.08 | 0,48 |
| 2010.09 | 5,53 |
| 2010.10 | 9,38 |
| 2010.11 | 10,43 |
| 2010.12 | 7,83 |
| 2011.01 | 10,43 |
| 2011.02 | 10,03 |
| 2011.03 | 9,90 |
| 2011.04 | 9,64 |
| 2011.05 | 5,79 |
| 2011.06 | 1,81 |
| 2011.07 | 1,94 |
| 2011.08 | 4,53 |
| 2011.09 | 6,55 |
| 2011.10 | 5,29 |
| 2011.11 | 6,42 |
| 2011.12 | 6,17 |
| 2012.01 | 6,93 |
| 2012.02 | 5,53 |
| 2012.03 | 2,55 |
| 2012.04 | 7,96 |
| 2012.05 | 4,41 |
| 2012.06 | 0,96 |
| 2012.07 | 5,29 |
| 2012.08 | 5,03 |
| 2012.09 | 7,06 |
| 2012.10 | 7,31 |
| 2012.11 | 7,44 |
| 2012.12 | 9,90 |
| 2013.01 | 10,82 |
| 2013.02 | 7,44 |
| 2013.03 | 5,79 |
| 2013.04 | 6,80 |
| 2013.05 | 4,53 |
| 2013.06 | 3,17 |
| 2013.07 | 0,36 |
| 2013.08 | 2,92 |
| 2013.09 | 4,28 |
| 2013.10 | 7,06 |
| 2013.11 | 6,68 |
| 2013.12 | 11,62 |
| 2014.01 | 6,80 |
| 2014.02 | 8,60 |
| 2014.03 | 11,62 |
| 2014.04 | 8,34 |
| 2014.05 | 5,66 |
| 2014.06 | 4,91 |
| 2014.07 | 0,12 |
| 2014.08 | 3,04 |
| 2014.09 | 7,06 |
| 2014.10 | 5,16 |
| 2014.11 | 6,29 |
| 2014.12 | 9,77 |
| 2015.01 | 15,94 |
| 2015.02 | 15,66 |
| 2015.03 | 17,04 |
| 2015.04 | 8,86 |
| 2015.05 | 9,25 |
| 2015.06 | 9,90 |
| 2015.07 | 7,70 |
| 2015.08 | 2,67 |
| 2015.09 | 6,68 |
| 2015.10 | 10,29 |
| 2015.11 | 12,82 |
| 2015.12 | 12,15 |
| 2016.01 | 16,35 |
| 2016.02 | 11,35 |
| 2016.03 | 5,28 |
| 2016.04 | 7,57 |
| 2016.05 | 9,77 |
| 2016.06 | 4,28 |
| 2016.07 | 6,42 |
| 2016.08 | 5,41 |
| 2016.09 | 0,96 |
| 2016.10 | 3,17 |
| 2016.11 | 2,18 |
| 2016.12 | 3,66 |
| 2017.01 | 4,66 |
| 2017.02 | 4,03 |
| 2017.03 | 3,04 |
| 2017.04 | 1,69 |
| 2017.05 | 3,78 |
| 2017.06 | -2,73 |
| 2017.07 | 2,92 |
| 2017.08 | 2,30 |
| 2017.09 | 1,94 |
| 2017.10 | 5,16 |
| 2017.11 | 3,41 |
| 2017.12 | 5,41 |
| 2018.01 | 3,54 |
| 2018.02 | 3,91 |
| 2018.03 | 1,08 |
| 2018.04 | 2,67 |
| 2018.05 | 4,91 |
| 2018.06 | 16,21 |
| 2018.07 | 4,03 |
| 2018.08 | -1,07 |
| 2018.09 | 5,91 |
| 2018.10 | 5,53 |
| 2018.11 | -2,49 |
| 2018.12 | 1,82 |
| 2019.01 | 3,91 |
| 2019.02 | 5,28 |
| 2019.03 | 9,38 |
| 2019.04 | 7,06 |
| 2019.05 | 1,57 |
| 2019.06 | 0,12 |
| 2019.07 | 2,30 |
| 2019.08 | 1,33 |
| 2019.09 | -0,48 |
| 2019.10 | 1,21 |
| 2019.11 | 6,29 |
| 2019.12 | 14,71 |
| 2020.01 | 2,55 |
| 2020.02 | 3,04 |
| 2020.03 | 0,84 |
| 2020.04 | -3,66 |
| 2020.05 | -4,47 |
| 2020.06 | 3,16 |
| 2020.07 | 4,41 |
| 2020.08 | 2,92 |
| 2020.09 | 7,96 |
| 2020.10 | 10,82 |
| 2020.11 | 11,22 |
| 2020.12 | 17,46 |
| 2021.01 | 3,04 |
| 2021.02 | 10,82 |
| 2021.03 | 11,75 |
| 2021.04 | 3,78 |
| 2021.05 | 10,43 |
| 2021.06 | 6,55 |
| 2021.07 | 12,15 |
| 2021.08 | 10,95 |
| 2021.09 | 14,84 |
| 2021.10 | 16,07 |
| 2021.11 | 12,02 |
| 2021.12 | 9,12 |
| 2022.01 | 6,68 |
| 2022.02 | 12,82 |
| 2022.03 | 21,27 |
| 2022.04 | 13,49 |
| 2022.05 | 5,79 |
| 2022.06 | 8,34 |
| 2022.07 | -7,86 |
| 2022.08 | -4,23 |
| 2022.09 | -3,43 |
| 2022.10 | 7,32 |
| 2022.11 | 5,03 |
| 2022.12 | 7,70 |
| 2023.01 | 6,55 |
| 2023.02 | 10,56 |
| 2023.03 | 8,86 |
| 2023.04 | 7,57 |
| 2023.05 | 2,79 |
| 2023.06 | -0,96 |
| 2023.07 | 1,45 |
| 2023.08 | 2,80 |
| 2023.09 | 3,17 |
| 2023.10 | 2,92 |
| 2023.11 | 3,41 |
| 2023.12 | 6,93 |
| 2024.01 | 5,16 |
| 2024.02 | 10,43 |
| 2024.03 | 1,94 |
| 2024.04 | 4,66 |
| 2024.05 | 5,66 |
| 2024.06 | 2,55 |
| 2024.07 | 4,66 |
| 2024.08 | -0,24 |
| 2024.09 | 5,41 |
| 2024.10 | 6,93 |
| 2024.11 | 4,78 |
| 2024.12 | 6,42 |
| 2025.01 | 1,94 |
| 2025.02 | 16,90 |
| 2025.03 | 6,93 |
| 2025.04 | 5,28 |
| 2025.05 | 3,17 |
| 2025.06 | 2,92 |
| 2025.07 | 3,16 |
| 2025.08 | -1,31 |
| 2025.09 | 5,91 |
| 2025.10 | 1,08 |
  
 | Loading… |
|