| 2001.01 | 1,88 |
| 2001.02 | -5,02 |
| 2001.03 | 2,50 |
| 2001.04 | -1,96 |
| 2001.05 | -2,23 |
| 2001.06 | -1,26 |
| 2001.07 | -4,17 |
| 2001.08 | -1,22 |
| 2001.09 | -2,86 |
| 2001.10 | 1,23 |
| 2001.11 | -2,41 |
| 2001.12 | -2,75 |
| 2002.01 | -1,11 |
| 2002.02 | -1,57 |
| 2002.03 | 0,35 |
| 2002.04 | -2,00 |
| 2002.05 | 1,23 |
| 2002.06 | -1,82 |
| 2002.07 | 1,81 |
| 2002.08 | 2,29 |
| 2002.09 | -1,47 |
| 2002.10 | 0,52 |
| 2002.11 | 0,00 |
| 2002.12 | -5,13 |
| 2003.01 | -4,48 |
| 2003.02 | -1,59 |
| 2003.03 | -11,44 |
| 2003.04 | -3,71 |
| 2003.05 | -6,23 |
| 2003.06 | -5,75 |
| 2003.07 | -4,45 |
| 2003.08 | -5,69 |
| 2003.09 | -2,80 |
| 2003.10 | -2,93 |
| 2003.11 | -0,18 |
| 2003.12 | 3,25 |
| 2004.01 | 6,05 |
| 2004.02 | 5,05 |
| 2004.03 | 10,96 |
| 2004.04 | 10,21 |
| 2004.05 | 10,70 |
| 2004.06 | 12,99 |
| 2004.07 | 12,10 |
| 2004.08 | 6,76 |
| 2004.09 | 9,21 |
| 2004.10 | 8,33 |
| 2004.11 | 6,18 |
| 2004.12 | 11,40 |
| 2005.01 | 6,26 |
| 2005.02 | 2,12 |
| 2005.03 | 7,76 |
| 2005.04 | 3,32 |
| 2005.05 | 2,67 |
| 2005.06 | 5,23 |
| 2005.07 | 4,49 |
| 2005.08 | 6,85 |
| 2005.09 | 5,45 |
| 2005.10 | 3,76 |
| 2005.11 | 4,99 |
| 2005.12 | 4,94 |
| 2006.01 | 6,59 |
| 2006.02 | 6,21 |
| 2006.03 | 2,95 |
| 2006.04 | 7,45 |
| 2006.05 | 7,47 |
| 2006.06 | 3,97 |
| 2006.07 | 2,23 |
| 2006.08 | 6,41 |
| 2006.09 | 10,00 |
| 2006.10 | 6,94 |
| 2006.11 | 9,03 |
| 2006.12 | 5,72 |
| 2007.01 | 8,46 |
| 2007.02 | 9,04 |
| 2007.03 | 11,61 |
| 2007.04 | 7,72 |
| 2007.05 | 10,57 |
| 2007.06 | 11,46 |
| 2007.07 | 9,33 |
| 2007.08 | 10,24 |
| 2007.09 | 8,18 |
| 2007.10 | 9,59 |
| 2007.11 | 10,32 |
| 2007.12 | 9,44 |
| 2008.01 | 11,69 |
| 2008.02 | 12,85 |
| 2008.03 | 11,11 |
| 2008.04 | 8,63 |
| 2008.05 | 11,07 |
| 2008.06 | 8,14 |
| 2008.07 | 11,24 |
| 2008.08 | 9,84 |
| 2008.09 | 9,38 |
| 2008.10 | 9,96 |
| 2008.11 | 5,14 |
| 2008.12 | 3,78 |
| 2009.01 | 6,04 |
| 2009.02 | 3,75 |
| 2009.03 | 1,28 |
| 2009.04 | 7,13 |
| 2009.05 | 2,83 |
| 2009.06 | 5,68 |
| 2009.07 | 6,01 |
| 2009.08 | 4,73 |
| 2009.09 | 5,12 |
| 2009.10 | 8,57 |
| 2009.11 | 8,52 |
| 2009.12 | 9,24 |
| 2010.01 | 10,38 |
| 2010.02 | 12,22 |
| 2010.03 | 15,70 |
| 2010.04 | 9,17 |
| 2010.05 | 10,29 |
| 2010.06 | 11,38 |
| 2010.07 | 11,10 |
| 2010.08 | 10,57 |
| 2010.09 | 11,94 |
| 2010.10 | 8,68 |
| 2010.11 | 9,93 |
| 2010.12 | 10,26 |
| 2011.01 | 8,26 |
| 2011.02 | 8,54 |
| 2011.03 | 3,94 |
| 2011.04 | 10,24 |
| 2011.05 | 6,29 |
| 2011.06 | 7,07 |
| 2011.07 | 7,06 |
| 2011.08 | 6,34 |
| 2011.09 | 5,11 |
| 2011.10 | 4,25 |
| 2011.11 | 6,72 |
| 2011.12 | 6,67 |
| 2012.01 | 7,73 |
| 2012.02 | 10,60 |
| 2012.03 | 12,53 |
| 2012.04 | 5,95 |
| 2012.05 | 8,16 |
| 2012.06 | 9,33 |
| 2012.07 | 7,20 |
| 2012.08 | 10,00 |
| 2012.09 | 8,59 |
| 2012.10 | 9,15 |
| 2012.11 | 8,37 |
| 2012.12 | 5,09 |
| 2013.01 | 6,00 |
| 2013.02 | -0,31 |
| 2013.03 | 4,49 |
| 2013.04 | 1,67 |
| 2013.05 | 4,43 |
| 2013.06 | 1,63 |
| 2013.07 | 6,05 |
| 2013.08 | 6,15 |
| 2013.09 | 4,19 |
| 2013.10 | 5,38 |
| 2013.11 | 7,08 |
| 2013.12 | 3,87 |
| 2014.01 | 6,40 |
| 2014.02 | 8,69 |
| 2014.03 | -1,07 |
| 2014.04 | 6,69 |
| 2014.05 | 4,61 |
| 2014.06 | 0,94 |
| 2014.07 | -0,89 |
| 2014.08 | -0,95 |
| 2014.09 | 0,55 |
| 2014.10 | 2,16 |
| 2014.11 | 1,44 |
| 2014.12 | 0,27 |
| 2015.01 | 0,52 |
| 2015.02 | -3,33 |
| 2015.03 | 0,27 |
| 2015.04 | -3,27 |
| 2015.05 | -4,49 |
| 2015.06 | -2,71 |
| 2015.07 | -3,87 |
| 2015.08 | -6,90 |
| 2015.09 | -6,28 |
| 2015.10 | -5,67 |
| 2015.11 | -7,78 |
| 2015.12 | -7,24 |
| 2016.01 | -10,58 |
| 2016.02 | -4,23 |
| 2016.03 | -5,69 |
| 2016.04 | -6,85 |
| 2016.05 | -8,95 |
| 2016.06 | -4,80 |
| 2016.07 | -5,62 |
| 2016.08 | -5,53 |
| 2016.09 | -5,73 |
| 2016.10 | -8,08 |
| 2016.11 | -3,81 |
| 2016.12 | -4,87 |
| 2017.01 | -1,22 |
| 2017.02 | -3,70 |
| 2017.03 | -3,22 |
| 2017.04 | 1,71 |
| 2017.05 | 2,60 |
| 2017.06 | 2,88 |
| 2017.07 | 3,08 |
| 2017.08 | 3,57 |
| 2017.09 | 6,24 |
| 2017.10 | 2,59 |
| 2017.11 | 6,00 |
| 2017.12 | 3,96 |
| 2018.01 | 3,16 |
| 2018.02 | 1,51 |
| 2018.03 | 8,04 |
| 2018.04 | 0,73 |
| 2018.05 | 2,74 |
| 2018.06 | 1,59 |
| 2018.07 | -0,96 |
| 2018.08 | 4,07 |
| 2018.09 | 0,17 |
| 2018.10 | 1,95 |
| 2018.11 | 4,52 |
| 2018.12 | 0,68 |
| 2019.01 | 1,88 |
| 2019.02 | 3,98 |
| 2019.03 | -4,44 |
| 2019.04 | 1,78 |
| 2019.05 | 0,99 |
| 2019.06 | 0,12 |
| 2019.07 | 4,26 |
| 2019.08 | 1,38 |
| 2019.09 | 2,22 |
| 2019.10 | 4,25 |
| 2019.11 | 3,11 |
| 2019.12 | 2,62 |
| 2020.01 | 1,42 |
| 2020.02 | 4,67 |
| 2020.03 | -1,14 |
| 2020.04 | -17,14 |
| 2020.05 | -7,38 |
| 2020.06 | 0,49 |
| 2020.07 | 5,49 |
| 2020.08 | 6,17 |
| 2020.09 | 7,28 |
| 2020.10 | 8,36 |
| 2020.11 | 3,56 |
| 2020.12 | 1,27 |
| 2021.01 | -0,40 |
| 2021.02 | -3,89 |
| 2021.03 | 2,23 |
| 2021.04 | 23,73 |
| 2021.05 | 15,94 |
| 2021.06 | 6,34 |
| 2021.07 | 5,75 |
| 2021.08 | -4,06 |
| 2021.09 | -5,18 |
| 2021.10 | -6,83 |
| 2021.11 | -4,20 |
| 2021.12 | -2,95 |
| 2022.01 | -1,49 |
| 2022.02 | 1,28 |
| 2022.03 | 4,94 |
| 2022.04 | 4,49 |
| 2022.05 | -0,15 |
| 2022.06 | -0,13 |
| 2022.07 | -5,32 |
| 2022.08 | 1,56 |
| 2022.09 | 3,19 |
| 2022.10 | 2,74 |
| 2022.11 | 1,36 |
| 2022.12 | 0,43 |
| 2023.01 | 2,72 |
| 2023.02 | 1,21 |
| 2023.03 | 3,46 |
| 2023.04 | 0,57 |
| 2023.05 | -1,01 |
| 2023.06 | 1,45 |
| 2023.07 | 2,51 |
| 2023.08 | 2,50 |
| 2023.09 | 3,25 |
| 2023.10 | 0,16 |
| 2023.11 | 2,58 |
| 2023.12 | 1,31 |
| 2024.01 | 4,00 |
| 2024.02 | 7,35 |
| 2024.03 | 4,99 |
| 2024.04 | 1,41 |
| 2024.05 | 7,02 |
| 2024.06 | 3,36 |
| 2024.07 | 3,84 |
| 2024.08 | 4,60 |
| 2024.09 | 1,57 |
| 2024.10 | 5,98 |
| 2024.11 | 4,49 |
| 2024.12 | 1,33 |
| 2025.01 | 3,13 |
| 2025.02 | 1,59 |
| 2025.03 | -0,81 |
| 2025.04 | 5,31 |
| 2025.05 | 1,80 |
| 2025.06 | 0,45 |
| 2025.07 | 1,19 |
| 2025.08 | 0,38 |
  
 | Loading… |
|