| 05/12/2025 | 5,3405 |
| 04/12/2025 | 5,2952 |
| 03/12/2025 | 5,3114 |
| 02/12/2025 | 5,3465 |
| 01/12/2025 | 5,3469 |
| 28/11/2025 | 5,3338 |
| 27/11/2025 | 5,3490 |
| 26/11/2025 | 5,3694 |
| 25/11/2025 | 5,3841 |
| 24/11/2025 | 5,3948 |
| 21/11/2025 | 5,3902 |
| 19/11/2025 | 5,3346 |
| 18/11/2025 | 5,3361 |
| 17/11/2025 | 5,3108 |
| 14/11/2025 | 5,2952 |
| 13/11/2025 | 5,2820 |
| 12/11/2025 | 5,2885 |
| 11/11/2025 | 5,2729 |
| 10/11/2025 | 5,3181 |
| 07/11/2025 | 5,3567 |
| 06/11/2025 | 5,3451 |
| 05/11/2025 | 5,3798 |
| 04/11/2025 | 5,3846 |
| 03/11/2025 | 5,3505 |
| 31/10/2025 | 5,3843 |
| 30/10/2025 | 5,3850 |
| 29/10/2025 | 5,3416 |
| 28/10/2025 | 5,3690 |
| 27/10/2025 | 5,3744 |
| 24/10/2025 | 5,3797 |
| 23/10/2025 | 5,3840 |
| 22/10/2025 | 5,3898 |
| 21/10/2025 | 5,3848 |
| 20/10/2025 | 5,3771 |
| 17/10/2025 | 5,4390 |
| 16/10/2025 | 5,4354 |
| 15/10/2025 | 5,4464 |
| 14/10/2025 | 5,4982 |
| 13/10/2025 | 5,4629 |
| 10/10/2025 | 5,4446 |
| 09/10/2025 | 5,3538 |
| 08/10/2025 | 5,3427 |
| 07/10/2025 | 5,3363 |
| 06/10/2025 | 5,3226 |
| 03/10/2025 | 5,3498 |
| 02/10/2025 | 5,3449 |
| 01/10/2025 | 5,3208 |
| 30/09/2025 | 5,3186 |
| 29/09/2025 | 5,3229 |
| 26/09/2025 | 5,3445 |
| 25/09/2025 | 5,3425 |
| 24/09/2025 | 5,3112 |
| 23/09/2025 | 5,3063 |
| 22/09/2025 | 5,3457 |
| 19/09/2025 | 5,3276 |
| 18/09/2025 | 5,3010 |
| 17/09/2025 | 5,3011 |
| 16/09/2025 | 5,3096 |
| 15/09/2025 | 5,3208 |
| 12/09/2025 | 5,3677 |
| 11/09/2025 | 5,3858 |
| 10/09/2025 | 5,4123 |
| 09/09/2025 | 5,4278 |
| 08/09/2025 | 5,4278 |
| 05/09/2025 | 5,3968 |
| 04/09/2025 | 5,4587 |
| 03/09/2025 | 5,4485 |
| 02/09/2025 | 5,4680 |
| 01/09/2025 | 5,4378 |
| 29/08/2025 | 5,4264 |
| 28/08/2025 | 5,4115 |
| 27/08/2025 | 5,4428 |
| 26/08/2025 | 5,4218 |
| 25/08/2025 | 5,4174 |
| 22/08/2025 | 5,4392 |
| 21/08/2025 | 5,4828 |
| 20/08/2025 | 5,4726 |
| 19/08/2025 | 5,4716 |
| 18/08/2025 | 5,4155 |
| 15/08/2025 | 5,3928 |
| 14/08/2025 | 5,4095 |
| 13/08/2025 | 5,3928 |
| 12/08/2025 | 5,4052 |
| 11/08/2025 | 5,4473 |
| 08/08/2025 | 5,4254 |
| 07/08/2025 | 5,4638 |
| 06/08/2025 | 5,4802 |
| 05/08/2025 | 5,5119 |
| 04/08/2025 | 5,5113 |
| 01/08/2025 | 5,5436 |
| 31/07/2025 | 5,6021 |
| 30/07/2025 | 5,6034 |
| 29/07/2025 | 5,5764 |
| 28/07/2025 | 5,5877 |
| 25/07/2025 | 5,5426 |
| 24/07/2025 | 5,5239 |
| 23/07/2025 | 5,5537 |
| 22/07/2025 | 5,5709 |
| 21/07/2025 | 5,5625 |
| 18/07/2025 | 5,5466 |
| 17/07/2025 | 5,5737 |
| 16/07/2025 | 5,5722 |
| 15/07/2025 | 5,5576 |
| 14/07/2025 | 5,5595 |
| 11/07/2025 | 5,5722 |
| 10/07/2025 | 5,5433 |
| 09/07/2025 | 5,4626 |
| 08/07/2025 | 5,4571 |
| 07/07/2025 | 5,4552 |
| 04/07/2025 | 5,4090 |
| 03/07/2025 | 5,4208 |
| 02/07/2025 | 5,4512 |
| 01/07/2025 | 5,4511 |
| 30/06/2025 | 5,4571 |
| 27/06/2025 | 5,4759 |
| 26/06/2025 | 5,5145 |
| 25/06/2025 | 5,5427 |
| 24/06/2025 | 5,4938 |
| 23/06/2025 | 5,5213 |
| 20/06/2025 | 5,4957 |
| 18/06/2025 | 5,4879 |
| 17/06/2025 | 5,4773 |
| 16/06/2025 | 5,5123 |
| 13/06/2025 | 5,5652 |
| 12/06/2025 | 5,5388 |
| 11/06/2025 | 5,5390 |
| 10/06/2025 | 5,5557 |
| 09/06/2025 | 5,5760 |
| 06/06/2025 | 5,5947 |
| 05/06/2025 | 5,5969 |
| 04/06/2025 | 5,6332 |
| 03/06/2025 | 5,6694 |
| 02/06/2025 | 5,6937 |
| 30/05/2025 | 5,7087 |
| 29/05/2025 | 5,6559 |
| 28/05/2025 | 5,6936 |
| 27/05/2025 | 5,6539 |
| 26/05/2025 | 5,6619 |
| 23/05/2025 | 5,6932 |
| 22/05/2025 | 5,6390 |
| 21/05/2025 | 5,6571 |
| 20/05/2025 | 5,6620 |
| 19/05/2025 | 5,6591 |
| 16/05/2025 | 5,6925 |
| 15/05/2025 | 5,6328 |
| 14/05/2025 | 5,6100 |
| 13/05/2025 | 5,6262 |
| 12/05/2025 | 5,6822 |
| 09/05/2025 | 5,6511 |
| 08/05/2025 | 5,6860 |
| 07/05/2025 | 5,7375 |
| 06/05/2025 | 5,7210 |
| 05/05/2025 | 5,6520 |
| 02/05/2025 | 5,6394 |
| 30/04/2025 | 5,6608 |
| 29/04/2025 | 5,6467 |
| 28/04/2025 | 5,6681 |
| 25/04/2025 | 5,6846 |
| 24/04/2025 | 5,6738 |
| 23/04/2025 | 5,6880 |
| 22/04/2025 | 5,7496 |
| 17/04/2025 | 5,8559 |
| 16/04/2025 | 5,8808 |
| 15/04/2025 | 5,8707 |
| 14/04/2025 | 5,8425 |
| 11/04/2025 | 5,8737 |
| 10/04/2025 | 5,9115 |
| 09/04/2025 | 6,0605 |
| 08/04/2025 | 5,9368 |
| 07/04/2025 | 5,8877 |
| 04/04/2025 | 5,7777 |
| 03/04/2025 | 5,6067 |
| 02/04/2025 | 5,6923 |
| 01/04/2025 | 5,7051 |
| 31/03/2025 | 5,7422 |
| 28/03/2025 | 5,7660 |
| 27/03/2025 | 5,7474 |
| 26/03/2025 | 5,7298 |
| 25/03/2025 | 5,6992 |
| 24/03/2025 | 5,7403 |
| 21/03/2025 | 5,7241 |
| 20/03/2025 | 5,6628 |
| 19/03/2025 | 5,6657 |
| 18/03/2025 | 5,6852 |
| 17/03/2025 | 5,7082 |
| 14/03/2025 | 5,7419 |
| 13/03/2025 | 5,8131 |
| 12/03/2025 | 5,8268 |
| 11/03/2025 | 5,8346 |
| 10/03/2025 | 5,7930 |
| 07/03/2025 | 5,7688 |
| 06/03/2025 | 5,7489 |
| 05/03/2025 | 5,7914 |
| 28/02/2025 | 5,8488 |
| 27/02/2025 | 5,8228 |
| 26/02/2025 | 5,7757 |
| 25/02/2025 | 5,7779 |
| 24/02/2025 | 5,7258 |
| 21/02/2025 | 5,7027 |
| 20/02/2025 | 5,7019 |
| 19/02/2025 | 5,7087 |
| 18/02/2025 | 5,6979 |
| 17/02/2025 | 5,7105 |
| 14/02/2025 | 5,7283 |
| 13/02/2025 | 5,7788 |
| 12/02/2025 | 5,7711 |
| 11/02/2025 | 5,7788 |
| 10/02/2025 | 5,7808 |
| 07/02/2025 | 5,7557 |
| 06/02/2025 | 5,7856 |
| 05/02/2025 | 5,7997 |
| 04/02/2025 | 5,7927 |
| 03/02/2025 | 5,8687 |
| 31/01/2025 | 5,8301 |
| 30/01/2025 | 5,9006 |
| 29/01/2025 | 5,8596 |
| 28/01/2025 | 5,8930 |
| 27/01/2025 | 5,9272 |
| 24/01/2025 | 5,8925 |
| 23/01/2025 | 5,9399 |
| 22/01/2025 | 5,9674 |
| 21/01/2025 | 6,0440 |
| 20/01/2025 | 6,0498 |
| 17/01/2025 | 6,0609 |
| 16/01/2025 | 6,0322 |
| 15/01/2025 | 6,0377 |
| 14/01/2025 | 6,0671 |
| 13/01/2025 | 6,1079 |
| 10/01/2025 | 6,0965 |
| 09/01/2025 | 6,0896 |
| 08/01/2025 | 6,1321 |
| 07/01/2025 | 6,0741 |
| 06/01/2025 | 6,1119 |
| 03/01/2025 | 6,1563 |
| 02/01/2025 | 6,2086 |
| 31/12/2024 | 6,1923 |
| 30/12/2024 | 6,1923 |
| 27/12/2024 | 6,1991 |
| 26/12/2024 | 6,1656 |
| 24/12/2024 | 6,1541 |
| 23/12/2024 | 6,1612 |
| 20/12/2024 | 6,0780 |
| 19/12/2024 | 6,1841 |
| 18/12/2024 | 6,1624 |
| 17/12/2024 | 6,1685 |
| 16/12/2024 | 6,0509 |
| 13/12/2024 | 6,0400 |
| 12/12/2024 | 5,9408 |
| 11/12/2024 | 6,0320 |
| 10/12/2024 | 6,0529 |
| 09/12/2024 | 6,0570 |
| 06/12/2024 | 6,0293 |
| 05/12/2024 | 5,9849 |
| 04/12/2024 | 6,0581 |
| 03/12/2024 | 6,0707 |
| 02/12/2024 | 6,0634 |
| 29/11/2024 | 6,0535 |
| 28/11/2024 | 5,9871 |
| 27/11/2024 | 5,8291 |
| 26/11/2024 | 5,7990 |
| 25/11/2024 | 5,8002 |
| 22/11/2024 | 5,8124 |
| 21/11/2024 | 5,8173 |
| 19/11/2024 | 5,7743 |
| 18/11/2024 | 5,7603 |
| 14/11/2024 | 5,7885 |
| 13/11/2024 | 5,7713 |
| 12/11/2024 | 5,7694 |
| 11/11/2024 | 5,7980 |
| 08/11/2024 | 5,7648 |
| 07/11/2024 | 5,6624 |
| 06/11/2024 | 5,7648 |
| 05/11/2024 | 5,7846 |
| 04/11/2024 | 5,7898 |
| 01/11/2024 | 5,8073 |
| 31/10/2024 | 5,7779 |
| 30/10/2024 | 5,7801 |
| 29/10/2024 | 5,7140 |
| 28/10/2024 | 5,6988 |
| 25/10/2024 | 5,6969 |
| 24/10/2024 | 5,7087 |
| 23/10/2024 | 5,7149 |
| 22/10/2024 | 5,6958 |
| 21/10/2024 | 5,7068 |
| 18/10/2024 | 5,6672 |
| 17/10/2024 | 5,6758 |
| 16/10/2024 | 5,6749 |
| 15/10/2024 | 5,6378 |
| 14/10/2024 | 5,6045 |
| 11/10/2024 | 5,6263 |
| 10/10/2024 | 5,5819 |
| 09/10/2024 | 5,5737 |
| 08/10/2024 | 5,5197 |
| 07/10/2024 | 5,4626 |
| 04/10/2024 | 5,4686 |
| 03/10/2024 | 5,4850 |
| 02/10/2024 | 5,4305 |
| 01/10/2024 | 5,4521 |
| 30/09/2024 | 5,4481 |
| 27/09/2024 | 5,4431 |
| 26/09/2024 | 5,4412 |
| 25/09/2024 | 5,4736 |
| 24/09/2024 | 5,4702 |
| 23/09/2024 | 5,5446 |
| 20/09/2024 | 5,4775 |
| 19/09/2024 | 5,4189 |
| 18/09/2024 | 5,4767 |
| 17/09/2024 | 5,5010 |
| 16/09/2024 | 5,5207 |
| 13/09/2024 | 5,5717 |
| 12/09/2024 | 5,6554 |
| 11/09/2024 | 5,6387 |
| 10/09/2024 | 5,6254 |
| 09/09/2024 | 5,6097 |
| 06/09/2024 | 5,5702 |
| 05/09/2024 | 5,6049 |
| 04/09/2024 | 5,6359 |
| 03/09/2024 | 5,6224 |
| 02/09/2024 | 5,6230 |
| 30/08/2024 | 5,6562 |
| 29/08/2024 | 5,6358 |
| 28/08/2024 | 5,5315 |
| 27/08/2024 | 5,4969 |
| 26/08/2024 | 5,4921 |
| 23/08/2024 | 5,5263 |
| 22/08/2024 | 5,5524 |
| 21/08/2024 | 5,4707 |
| 20/08/2024 | 5,4547 |
| 19/08/2024 | 5,4237 |
| 16/08/2024 | 5,4632 |
| 15/08/2024 | 5,4651 |
| 14/08/2024 | 5,4502 |
| 13/08/2024 | 5,4875 |
| 12/08/2024 | 5,4911 |
| 09/08/2024 | 5,5115 |
| 08/08/2024 | 5,6172 |
| 07/08/2024 | 5,6093 |
| 06/08/2024 | 5,6528 |
| 05/08/2024 | 5,7646 |
| 02/08/2024 | 5,7366 |
| 01/08/2024 | 5,6681 |
| 31/07/2024 | 5,6621 |
| 30/07/2024 | 5,6532 |
| 29/07/2024 | 5,6479 |
| 26/07/2024 | 5,6465 |
| 25/07/2024 | 5,6402 |
| 24/07/2024 | 5,6346 |
| 23/07/2024 | 5,5807 |
| 22/07/2024 | 5,5598 |
| 19/07/2024 | 5,5543 |
| 18/07/2024 | 5,5426 |
| 17/07/2024 | 5,4670 |
| 16/07/2024 | 5,4274 |
| 15/07/2024 | 5,4563 |
| 12/07/2024 | 5,4529 |
| 11/07/2024 | 5,4100 |
| 10/07/2024 | 5,3967 |
| 09/07/2024 | 5,4387 |
| 08/07/2024 | 5,4720 |
| 05/07/2024 | 5,4970 |
| 04/07/2024 | 5,4839 |
| 03/07/2024 | 5,5863 |
| 02/07/2024 | 5,6677 |
| 01/07/2024 | 5,5893 |
| 28/06/2024 | 5,5589 |
| 27/06/2024 | 5,5229 |
| 26/06/2024 | 5,5097 |
| 25/06/2024 | 5,4290 |
| 24/06/2024 | 5,4000 |
| 21/06/2024 | 5,4416 |
| 20/06/2024 | 5,4254 |
| 19/06/2024 | 5,4647 |
| 18/06/2024 | 5,4074 |
| 17/06/2024 | 5,4130 |
| 14/06/2024 | 5,3630 |
| 13/06/2024 | 5,3974 |
| 12/06/2024 | 5,3891 |
| 11/06/2024 | 5,3524 |
| 10/06/2024 | 5,3666 |
| 07/06/2024 | 5,2802 |
| 06/06/2024 | 5,2681 |
| 05/06/2024 | 5,2841 |
| 04/06/2024 | 5,2687 |
| 03/06/2024 | 5,2373 |
| 31/05/2024 | 5,2416 |
| 30/05/2024 | 5,1270 |
| 29/05/2024 | 5,1972 |
| 28/05/2024 | 5,1538 |
| 27/05/2024 | 5,1704 |
| 24/05/2024 | 5,1508 |
| 23/05/2024 | 5,1443 |
| 22/05/2024 | 5,1502 |
| 21/05/2024 | 5,1037 |
| 20/05/2024 | 5,1085 |
| 17/05/2024 | 5,1157 |
| 16/05/2024 | 5,1270 |
| 15/05/2024 | 5,1423 |
| 14/05/2024 | 5,1356 |
| 13/05/2024 | 5,1412 |
| 10/05/2024 | 5,1464 |
| 09/05/2024 | 5,1577 |
| 08/05/2024 | 5,0887 |
| 07/05/2024 | 5,0610 |
| 06/05/2024 | 5,0727 |
| 03/05/2024 | 5,0668 |
| 02/05/2024 | 5,1184 |
| 01/05/2024 | 5,2469 |
| 30/04/2024 | 5,1718 |
| 29/04/2024 | 5,1155 |
| 26/04/2024 | 5,1184 |
| 25/04/2024 | 5,1679 |
| 24/04/2024 | 5,1592 |
| 23/04/2024 | 5,1626 |
| 22/04/2024 | 5,2043 |
| 19/04/2024 | 5,2269 |
| 18/04/2024 | 5,2512 |
| 17/04/2024 | 5,2469 |
| 16/04/2024 | 5,2635 |
| 15/04/2024 | 5,1746 |
| 12/04/2024 | 5,1364 |
| 11/04/2024 | 5,0765 |
| 10/04/2024 | 5,0654 |
| 09/04/2024 | 5,0080 |
| 08/04/2024 | 5,0421 |
| 05/04/2024 | 5,0520 |
| 04/04/2024 | 5,0237 |
| 03/04/2024 | 5,0724 |
| 02/04/2024 | 5,0476 |
| 01/04/2024 | 5,0532 |
| 29/03/2024 | 4,9937 |
| 28/03/2024 | 4,9962 |
| 27/03/2024 | 4,9856 |
| 26/03/2024 | 4,9870 |
| 25/03/2024 | 4,9869 |
| 22/03/2024 | 4,9897 |
| 21/03/2024 | 4,9807 |
| 20/03/2024 | 5,0120 |
| 19/03/2024 | 5,0352 |
| 18/03/2024 | 5,0124 |
| 15/03/2024 | 4,9937 |
| 14/03/2024 | 4,9768 |
| 13/03/2024 | 4,9803 |
| 12/03/2024 | 4,9813 |
| 11/03/2024 | 4,9777 |
| 08/03/2024 | 4,9751 |
| 07/03/2024 | 4,9364 |
| 06/03/2024 | 4,9398 |
| 05/03/2024 | 4,9488 |
| 04/03/2024 | 4,9475 |
| 01/03/2024 | 4,9596 |
| 29/02/2024 | 4,9833 |
| 28/02/2024 | 4,9557 |
| 27/02/2024 | 4,9575 |
| 26/02/2024 | 4,9819 |
| 23/02/2024 | 4,9851 |
| 22/02/2024 | 4,9419 |
| 21/02/2024 | 4,9303 |
| 20/02/2024 | 4,9408 |
| 19/02/2024 | 4,9585 |
| 16/02/2024 | 4,9761 |
| 15/02/2024 | 4,9710 |
| 14/02/2024 | 4,9723 |
| 13/02/2024 | 4,9638 |
| 12/02/2024 | 4,9225 |
| 09/02/2024 | 4,9717 |
| 08/02/2024 | 4,9804 |
| 07/02/2024 | 4,9608 |
| 06/02/2024 | 4,9687 |
| 05/02/2024 | 5,0053 |
| 02/02/2024 | 4,9471 |
| 01/02/2024 | 4,9350 |
| 31/01/2024 | 4,9535 |
| 30/01/2024 | 4,9638 |
| 29/01/2024 | 4,9225 |
| 26/01/2024 | 4,9125 |
| 25/01/2024 | 4,9232 |
| 24/01/2024 | 4,9192 |
| 23/01/2024 | 4,9715 |
| 22/01/2024 | 4,9490 |
| 19/01/2024 | 4,9223 |
| 18/01/2024 | 4,9403 |
| 17/01/2024 | 4,9346 |
| 16/01/2024 | 4,9038 |
| 15/01/2024 | 4,8765 |
| 12/01/2024 | 4,8543 |
| 11/01/2024 | 4,8794 |
| 10/01/2024 | 4,8901 |
| 09/01/2024 | 4,8937 |
| 08/01/2024 | 4,8850 |
| 05/01/2024 | 4,8899 |
| 04/01/2024 | 4,9188 |
| 03/01/2024 | 4,9212 |
| 02/01/2024 | 4,8916 |
| 01/01/2024 | 4,9399 |
| 29/12/2023 | 4,8413 |
| 28/12/2023 | 4,8413 |
| 27/12/2023 | 4,8306 |
| 26/12/2023 | 4,8368 |
| 25/12/2023 | 4,9440 |
| 22/12/2023 | 4,8619 |
| 21/12/2023 | 4,8755 |
| 20/12/2023 | 4,8766 |
| 19/12/2023 | 4,8663 |
| 18/12/2023 | 4,9399 |
| 15/12/2023 | 4,9397 |
| 14/12/2023 | 4,8912 |
| 13/12/2023 | 4,9580 |
| 12/12/2023 | 4,9476 |
| 11/12/2023 | 4,9440 |
| 08/12/2023 | 4,9158 |
| 07/12/2023 | 4,8949 |
| 06/12/2023 | 4,9031 |
| 05/12/2023 | 4,9522 |
| 04/12/2023 | 4,9091 |
| 01/12/2023 | 4,9191 |
| 30/11/2023 | 4,9355 |
| 29/11/2023 | 4,8933 |
| 28/11/2023 | 4,8867 |
| 27/11/2023 | 4,8951 |
| 24/11/2023 | 4,8927 |
| 23/11/2023 | 4,8931 |
| 22/11/2023 | 4,8968 |
| 21/11/2023 | 4,8806 |
| 20/11/2023 | 4,8723 |
| 17/11/2023 | 4,8849 |
| 16/11/2023 | 4,8575 |
| 15/11/2023 | 5,0194 |
| 14/11/2023 | 4,8682 |
| 13/11/2023 | 4,9247 |
| 10/11/2023 | 4,9219 |
| 09/11/2023 | 4,9007 |
| 08/11/2023 | 4,8855 |
| 07/11/2023 | 4,8670 |
| 06/11/2023 | 4,8999 |
| 03/11/2023 | 4,8910 |
| 02/11/2023 | 5,0540 |
| 01/11/2023 | 5,0194 |
| 31/10/2023 | 5,0575 |
| 30/10/2023 | 5,0074 |
| 27/10/2023 | 4,9480 |
| 26/10/2023 | 5,0055 |
| 25/10/2023 | 4,9981 |
| 24/10/2023 | 5,0065 |
| 23/10/2023 | 5,0164 |
| 20/10/2023 | 5,0528 |
| 19/10/2023 | 5,0540 |
| 18/10/2023 | 5,0568 |
| 17/10/2023 | 5,0384 |
| 16/10/2023 | 5,0618 |
| 13/10/2023 | 5,0625 |
| 12/10/2023 | 5,0475 |
| 11/10/2023 | 5,0496 |
| 10/10/2023 | 5,0862 |
| 09/10/2023 | 5,1666 |
| 06/10/2023 | 5,1918 |
| 05/10/2023 | 5,1713 |
| 04/10/2023 | 5,1526 |
| 03/10/2023 | 5,1100 |
| 02/10/2023 | 5,0679 |
| 29/09/2023 | 5,0076 |
| 28/09/2023 | 5,0475 |
| 27/09/2023 | 5,0289 |
| 26/09/2023 | 4,9717 |
| 25/09/2023 | 4,9606 |
| 22/09/2023 | 4,9131 |
| 21/09/2023 | 4,9229 |
| 20/09/2023 | 4,8487 |
| 19/09/2023 | 4,8575 |
| 18/09/2023 | 4,8535 |
| 15/09/2023 | 4,8689 |
| 14/09/2023 | 4,8751 |
| 13/09/2023 | 4,9171 |
| 12/09/2023 | 4,9505 |
| 11/09/2023 | 4,9366 |
| 08/09/2023 | 4,9835 |
| 06/09/2023 | 4,9762 |
| 05/09/2023 | 4,9705 |
| 04/09/2023 | 4,9176 |
| 01/09/2023 | 4,9318 |
| 31/08/2023 | 4,9219 |
| 30/08/2023 | 4,8653 |
| 29/08/2023 | 4,8706 |
| 28/08/2023 | 4,8938 |
| 25/08/2023 | 4,8772 |
| 24/08/2023 | 4,8748 |
| 23/08/2023 | 4,8977 |
| 22/08/2023 | 4,9431 |
| 21/08/2023 | 4,9847 |
| 18/08/2023 | 4,9724 |
| 17/08/2023 | 4,9816 |
| 16/08/2023 | 4,9772 |
| 15/08/2023 | 4,9812 |
| 14/08/2023 | 4,9481 |
| 11/08/2023 | 4,8918 |
| 10/08/2023 | 4,8518 |
| 09/08/2023 | 4,9015 |
| 08/08/2023 | 4,9217 |
| 07/08/2023 | 4,9010 |
| 04/08/2023 | 4,8609 |
| 03/08/2023 | 4,8797 |
| 02/08/2023 | 4,8083 |
| 01/08/2023 | 4,7752 |
| 31/07/2023 | 4,7415 |
| 28/07/2023 | 4,7253 |
| 27/07/2023 | 4,7202 |
| 26/07/2023 | 4,7368 |
| 25/07/2023 | 4,7496 |
| 24/07/2023 | 4,7457 |
| 21/07/2023 | 4,7732 |
| 20/07/2023 | 4,7888 |
| 19/07/2023 | 4,8000 |
| 18/07/2023 | 4,8040 |
| 17/07/2023 | 4,8302 |
| 14/07/2023 | 4,7957 |
| 13/07/2023 | 4,8038 |
| 12/07/2023 | 4,8058 |
| 11/07/2023 | 4,8949 |
| 10/07/2023 | 4,8735 |
| 07/07/2023 | 4,8799 |
| 06/07/2023 | 4,8977 |
| 05/07/2023 | 4,8577 |
| 04/07/2023 | 4,8056 |
| 03/07/2023 | 4,7876 |
| 30/06/2023 | 4,8192 |
| 29/06/2023 | 4,8584 |
| 28/06/2023 | 4,8563 |
| 27/06/2023 | 4,7903 |
| 26/06/2023 | 4,7698 |
| 23/06/2023 | 4,7799 |
| 22/06/2023 | 4,7750 |
| 21/06/2023 | 4,7795 |
| 20/06/2023 | 4,7930 |
| 19/06/2023 | 4,7803 |
| 16/06/2023 | 4,8286 |
| 15/06/2023 | 4,8222 |
| 14/06/2023 | 4,8462 |
| 13/06/2023 | 4,8533 |
| 12/06/2023 | 4,8832 |
| 09/06/2023 | 4,8922 |
| 07/06/2023 | 4,9119 |
| 06/06/2023 | 4,9292 |
| 05/06/2023 | 4,9236 |
| 02/06/2023 | 4,9558 |
| 01/06/2023 | 5,0350 |
| 31/05/2023 | 5,0959 |
| 30/05/2023 | 5,0593 |
| 29/05/2023 | 4,9954 |
| 26/05/2023 | 5,0114 |
| 25/05/2023 | 4,9990 |
| 24/05/2023 | 4,9474 |
| 23/05/2023 | 4,9674 |
| 22/05/2023 | 4,9680 |
| 19/05/2023 | 4,9858 |
| 18/05/2023 | 4,9647 |
| 17/05/2023 | 4,9513 |
| 16/05/2023 | 4,9122 |
| 15/05/2023 | 4,9103 |
| 12/05/2023 | 4,9234 |
| 11/05/2023 | 4,9696 |
| 10/05/2023 | 4,9547 |
| 09/05/2023 | 5,0007 |
| 08/05/2023 | 4,9696 |
| 05/05/2023 | 4,9696 |
| 04/05/2023 | 5,0106 |
| 03/05/2023 | 5,0227 |
| 02/05/2023 | 5,0334 |
| 28/04/2023 | 5,0007 |
| 27/04/2023 | 5,0150 |
| 26/04/2023 | 5,0585 |
| 25/04/2023 | 5,0613 |
| 24/04/2023 | 5,0595 |
| 20/04/2023 | 5,0497 |
| 19/04/2023 | 5,0467 |
| 18/04/2023 | 4,9678 |
| 17/04/2023 | 4,9421 |
| 14/04/2023 | 4,9455 |
| 13/04/2023 | 4,9097 |
| 12/04/2023 | 4,9496 |
| 11/04/2023 | 5,0128 |
| 10/04/2023 | 5,0834 |
| 06/04/2023 | 5,0683 |
| 05/04/2023 | 5,0447 |
| 04/04/2023 | 5,0762 |
| 03/04/2023 | 5,0637 |
| 31/03/2023 | 5,0804 |
| 30/03/2023 | 5,1254 |
| 29/03/2023 | 5,1493 |
| 28/03/2023 | 5,1733 |
| 27/03/2023 | 5,2306 |
| 24/03/2023 | 5,2921 |
| 23/03/2023 | 5,2632 |
| 22/03/2023 | 5,2648 |
| 21/03/2023 | 5,2444 |
| 20/03/2023 | 5,2467 |
| 17/03/2023 | 5,2679 |
| 16/03/2023 | 5,2892 |
| 15/03/2023 | 5,2981 |
| 14/03/2023 | 5,2362 |
| 13/03/2023 | 5,2400 |
| 10/03/2023 | 5,1822 |
| 09/03/2023 | 5,1353 |
| 08/03/2023 | 5,1387 |
| 07/03/2023 | 5,1901 |
| 06/03/2023 | 5,1970 |
| 03/03/2023 | 5,2037 |
| 02/03/2023 | 5,2080 |
| 01/03/2023 | 5,2070 |
| 28/02/2023 | 5,2078 |
| 27/02/2023 | 5,1960 |
| 24/02/2023 | 5,1791 |
| 23/02/2023 | 5,1330 |
| 22/02/2023 | 5,1730 |
| 17/02/2023 | 5,2012 |
| 16/02/2023 | 5,2432 |
| 15/02/2023 | 5,2243 |
| 14/02/2023 | 5,1507 |
| 13/02/2023 | 5,1834 |
| 10/02/2023 | 5,2526 |
| 09/02/2023 | 5,2315 |
| 08/02/2023 | 5,2036 |
| 07/02/2023 | 5,1695 |
| 06/02/2023 | 5,1763 |
| 03/02/2023 | 5,1030 |
| 02/02/2023 | 4,9901 |
| 01/02/2023 | 5,0721 |
| 31/01/2023 | 5,0993 |
| 30/01/2023 | 5,0959 |
| 27/01/2023 | 5,0767 |
| 26/01/2023 | 5,0951 |
| 25/01/2023 | 5,1042 |
| 24/01/2023 | 5,1696 |
| 23/01/2023 | 5,1922 |
| 20/01/2023 | 5,1986 |
| 19/01/2023 | 5,2144 |
| 18/01/2023 | 5,0909 |
| 17/01/2023 | 5,1203 |
| 16/01/2023 | 5,1115 |
| 13/01/2023 | 5,1146 |
| 12/01/2023 | 5,1400 |
| 11/01/2023 | 5,2020 |
| 10/01/2023 | 5,2395 |
| 09/01/2023 | 5,2967 |
| 06/01/2023 | 5,2855 |
| 05/01/2023 | 5,4026 |
| 04/01/2023 | 5,4459 |
| 03/01/2023 | 5,3759 |
| 02/01/2023 | 5,3436 |
| 30/12/2022 | 5,2177 |
| 29/12/2022 | 5,2177 |
| 28/12/2022 | 5,2736 |
| 27/12/2022 | 5,2832 |
| 26/12/2022 | 5,1872 |
| 23/12/2022 | 5,1445 |
| 22/12/2022 | 5,1871 |
| 21/12/2022 | 5,2031 |
| 20/12/2022 | 5,2427 |
| 19/12/2022 | 5,3160 |
| 16/12/2022 | 5,2806 |
| 15/12/2022 | 5,3183 |
| 14/12/2022 | 5,3406 |
| 13/12/2022 | 5,2669 |
| 12/12/2022 | 5,3066 |
| 09/12/2022 | 5,2396 |
| 08/12/2022 | 5,2091 |
| 07/12/2022 | 5,2208 |
| 06/12/2022 | 5,2396 |
| 05/12/2022 | 5,2464 |
| 02/12/2022 | 5,1974 |
| 01/12/2022 | 5,1948 |
| 30/11/2022 | 5,2941 |
| 29/11/2022 | 5,3076 |
| 28/11/2022 | 5,3796 |
| 25/11/2022 | 5,3508 |
| 24/11/2022 | 5,3149 |
| 23/11/2022 | 5,3930 |
| 22/11/2022 | 5,3339 |
| 21/11/2022 | 5,3259 |
