AC | Rio Branco | 141,75 | 142,49 | 142,59 | 142,83 | 143,17 | 143,74 | 144,31 | 144,01 | 145,02 | 145,95 |
AL | Maceió | | | | | | | | | | |
AM | Manaus | | | | | | | | | | |
AP | Macapá | | | | | | | | | | |
BA | Salvador | 6.653,86 | 6.715,74 | 6.731,19 | 6.773,60 | 6.813,56 | 6.805,38 | 6.806,74 | 6.800,61 | 6.818,97 | 6.855,11 |
CE | Fortaleza | 6.652,25 | 6.706,80 | 6.727,59 | 6.718,84 | 6.757,81 | 6.776,73 | 6.803,16 | 6.801,12 | 6.825,60 | 6.853,58 |
DF | Brasília | 6.529,26 | 6.573,66 | 6.580,89 | 6.615,77 | 6.633,63 | 6.672,11 | 6.690,12 | 6.696,14 | 6.723,59 | 6.783,43 |
ES | Vitória | 173,57 | 174,87 | 175,13 | 175,87 | 176,84 | 177,07 | 177,23 | 177,46 | 178,45 | 179,49 |
GO | Goiânia | 7.197,68 | 7.234,39 | 7.259,71 | 7.270,60 | 7.272,78 | 7.310,60 | 7.337,65 | 7.306,83 | 7.383,55 | 7.452,96 |
MA | São Luís | 135,34 | 136,68 | 137,76 | 138,34 | 139,24 | 139,39 | 140,06 | 139,25 | 140,14 | 140,91 |
MG | Belo Horizonte | 7.134,16 | 7.190,52 | 7.199,15 | 7.233,71 | 7.277,84 | 7.320,05 | 7.325,91 | 7.328,11 | 7.365,48 | 7.400,83 |
MS | Campo Grande | 180,61 | 182,04 | 182,22 | 182,89 | 183,69 | 183,78 | 184,15 | 184,08 | 185,17 | 186,60 |
MT | Cuiabá | | | | | | | | | | |
PA | Belém | 6.885,19 | 6.940,27 | 6.975,67 | 7.006,36 | 7.015,47 | 7.030,90 | 7.056,21 | 7.031,51 | 7.046,98 | 7.095,60 |
PB | João Pessoa | | | | | | | | | | |
PE | Recife | 6.820,33 | 6.874,89 | 6.900,33 | 6.934,83 | 6.966,73 | 6.961,16 | 6.970,91 | 6.962,54 | 6.975,07 | 7.002,97 |
PI | Teresina | | | | | | | | | | |
PR | Curitiba | 6.866,10 | 6.923,09 | 6.926,55 | 6.946,64 | 6.979,98 | 7.003,71 | 7.026,12 | 6.998,02 | 7.063,10 | 7.099,83 |
RJ | Rio de Janeiro | 7.316,28 | 7.369,69 | 7.384,43 | 7.385,91 | 7.419,89 | 7.434,73 | 7.451,09 | 7.439,17 | 7.483,06 | 7.528,71 |
RN | Natal | | | | | | | | | | |
RO | Porto Velho | | | | | | | | | | |
RR | Boa Vista | | | | | | | | | | |
RS | Porto Alegre | 6.510,99 | 6.558,52 | 6.544,75 | 6.591,87 | 6.654,49 | 6.643,84 | 6.666,43 | 6.663,10 | 6.691,09 | 6.703,13 |
SC | Florianópolis | | | | | | | | | | |
SE | Aracaju | 135,41 | 136,78 | 137,52 | 138,68 | 139,47 | 139,73 | 139,88 | 139,32 | 139,43 | 139,56 |
SP | São Paulo | 7.238,67 | 7.303,09 | 7.310,39 | 7.334,51 | 7.358,71 | 7.386,67 | 7.412,52 | 7.408,07 | 7.440,67 | 7.505,40 |
TO | Palmas | | | | | | | | | | |
| Loading… |
| Loading… |
|