AC | Acre | 17,30 | 1,22 | 0,96 | 3,77 | 7,41 | 1,95 | 5,41 | 29,73 |
AL | Alagoas | 9,90 | 13,16 | 6,69 | 6,84 | 2,96 | 8,36 | 7,19 | 20,67 |
AM | Amazonas | 4,36 | -0,12 | 2,86 | 4,72 | 7,37 | 8,06 | 7,25 | 13,37 |
AP | Amapá | 4,99 | 3,44 | 3,47 | 7,95 | 8,48 | 4,18 | 5,56 | 8,83 |
BA | Bahia | 9,32 | 9,43 | 5,59 | 3,86 | 6,52 | 2,45 | 4,12 | 15,49 |
CE | Ceará | 15,61 | 3,63 | 5,97 | 6,86 | 5,40 | 4,92 | 2,04 | 16,76 |
DF | Distrito Federal | 12,24 | 9,21 | 9,24 | 3,90 | 4,13 | 7,38 | -2,84 | 7,94 |
ES | Espírito Santo | 9,81 | -6,54 | -9,22 | 3,78 | 20,83 | 0,24 | 0,80 | 34,59 |
GO | Goiás | 9,06 | 5,22 | 4,68 | 5,61 | 1,95 | 6,64 | 7,41 | 20,30 |
MA | Maranhão | 13,51 | 2,13 | 8,71 | 4,96 | 9,65 | -0,86 | 9,84 | 16,90 |
MG | Minas Gerais | 5,87 | 0,52 | 4,91 | 5,79 | 6,68 | 6,02 | 4,74 | 25,60 |
MS | Mato Grosso do Sul | 14,08 | 5,23 | 10,60 | 4,90 | 10,97 | -0,02 | 14,67 | 15,96 |
MT | Mato Grosso | 13,48 | 6,11 | 15,33 | 2,39 | 8,35 | 3,40 | 25,70 | 30,64 |
PA | Pará | 2,77 | 5,07 | 5,51 | 12,40 | 3,94 | 10,55 | 21,06 | 21,75 |
PB | Paraíba | 14,14 | 6,06 | 5,28 | 5,57 | 3,17 | 5,61 | 3,39 | 10,21 |
PE | Pernambuco | 9,91 | 1,17 | 6,61 | 8,52 | 2,61 | 6,17 | -2,30 | 14,23 |
PI | Piauí | 20,59 | 3,78 | 5,79 | 9,53 | 11,05 | 4,77 | 6,84 | 13,54 |
PR | Paraná | 4,38 | 8,30 | 6,59 | 4,90 | 4,40 | 5,99 | 4,62 | 12,72 |
RJ | Rio de Janeiro | 6,82 | -1,78 | -2,84 | 4,87 | 12,99 | 2,78 | -3,35 | 25,93 |
RN | Rio Grande do Norte | 4,86 | 5,98 | 4,24 | 7,76 | 4,14 | 6,52 | 0,34 | 12,02 |
RO | Rondônia | 9,35 | 7,44 | 7,92 | 10,28 | 3,21 | 4,85 | 9,57 | 12,74 |
RR | Roraima | 8,14 | 5,12 | 7,52 | 9,91 | 10,45 | 6,90 | 12,12 | 13,59 |
RS | Rio Grande do Sul | 7,68 | 6,76 | 7,02 | 3,54 | 8,04 | 5,50 | -2,39 | 23,43 |
SC | Santa Catarina | 13,07 | 2,69 | 3,08 | 7,99 | 7,56 | 8,40 | 8,05 | 22,70 |
SE | Sergipe | 6,05 | 2,89 | 0,83 | 4,72 | 3,21 | 6,36 | 1,61 | 14,21 |
SP | São Paulo | 8,33 | 4,40 | 5,10 | 4,02 | 4,23 | 6,23 | 1,25 | 14,39 |
TO | Tocantins | 10,05 | 10,47 | 9,18 | 7,99 | 4,57 | 10,35 | 10,91 | 18,63 |
| Loading… |
| Loading… |
|