AC | Acre | 52.782,76 | 50.874,06 | 85.559,58 | 84.137,39 | 84.307,29 | 94.296,33 | 87.909,82 | 89.295,66 | 91.496,68 | 93.036,16 | 91.057,52 | 91.857,20 | 91.658,39 | 92.170,59 | 89.026,43 | 90.791,71 | 90.413,26 | 90.567,59 | 91.991,78 | 91.294,25 | 91.652,79 | 91.423,44 | 94.030,11 |
AL | Alagoas | 210.985,07 | 204.969,46 | 339.714,79 | 335.714,70 | 341.295,62 | 367.515,46 | 354.095,27 | 357.517,89 | 357.028,86 | 356.381,36 | 351.154,60 | 355.336,57 | 354.648,61 | 354.566,74 | 345.059,09 | 349.344,11 | 347.872,37 | 350.582,87 | 353.950,74 | 352.161,31 | 356.063,28 | 350.268,19 | 356.578,23 |
AM | Amazonas | 247.087,57 | 236.741,79 | 403.949,01 | 395.597,42 | 398.531,57 | 458.222,11 | 418.709,88 | 418.524,25 | 443.121,13 | 450.702,15 | 458.332,59 | 459.366,84 | 464.032,00 | 460.551,87 | 446.146,84 | 452.470,74 | 448.470,71 | 451.548,66 | 468.693,27 | 465.999,97 | 469.856,24 | 464.942,98 | 473.800,77 |
AP | Amapá | 47.913,68 | 46.501,42 | 79.993,27 | 78.163,62 | 78.136,49 | 87.763,63 | 80.776,41 | 80.741,69 | 81.509,08 | 82.485,87 | 81.149,75 | 81.668,53 | 82.229,53 | 81.339,07 | 78.880,45 | 79.890,39 | 79.344,03 | 79.453,66 | 85.113,91 | 84.407,97 | 84.951,07 | 84.018,56 | 86.246,00 |
BA | Bahia | 999.961,48 | 970.246,55 | 1.574.639,03 | 1.547.833,88 | 1.566.955,79 | 1.675.920,79 | 1.570.161,87 | 1.574.888,07 | 1.609.932,21 | 1.606.699,48 | 1.570.943,54 | 1.584.712,15 | 1.592.948,21 | 1.583.857,57 | 1.533.882,54 | 1.551.403,17 | 1.548.516,12 | 1.561.652,00 | 1.585.419,41 | 1.571.817,22 | 1.587.508,37 | 1.572.021,09 | 1.604.203,56 |
CE | Ceará | 576.311,43 | 564.125,22 | 930.918,29 | 919.402,40 | 925.709,98 | 981.320,27 | 947.869,62 | 943.252,83 | 958.731,13 | 956.562,50 | 946.306,94 | 958.159,30 | 955.287,70 | 948.423,09 | 917.318,19 | 927.256,73 | 924.733,12 | 933.471,79 | 944.662,26 | 936.350,25 | 946.253,62 | 931.424,74 | 956.524,53 |
DF | Distrito Federal | 65.719,60 | 63.418,63 | 111.488,22 | 109.239,91 | 109.672,05 | 117.221,94 | 111.275,34 | 111.269,01 | 128.551,97 | 128.502,75 | 128.288,20 | 128.552,87 | 128.606,51 | 126.668,46 | 120.338,28 | 121.046,53 | 120.206,62 | 119.859,11 | 117.951,11 | 117.887,91 | 120.576,47 | 115.020,68 | 114.896,54 |
ES | Espírito Santo | 119.692,24 | 115.576,50 | 192.739,50 | 189.109,04 | 191.065,67 | 203.049,84 | 191.785,29 | 192.788,13 | 200.829,11 | 201.438,02 | 197.626,01 | 200.627,70 | 199.361,15 | 199.723,05 | 188.087,48 | 190.387,31 | 188.320,66 | 189.272,73 | 197.927,17 | 195.647,58 | 196.916,23 | 195.593,13 | 199.181,95 |
GO | Goiás | 191.791,78 | 186.516,50 | 317.034,21 | 313.610,03 | 317.307,95 | 334.727,79 | 318.981,11 | 324.706,25 | 335.695,99 | 339.135,17 | 333.716,95 | 338.012,49 | 335.552,48 | 337.711,54 | 322.910,72 | 328.650,71 | 325.906,59 | 327.772,49 | 329.612,45 | 326.149,75 | 328.562,74 | 320.931,44 | 326.163,28 |
MA | Maranhão | 469.471,19 | 444.479,12 | 750.769,29 | 734.143,38 | 739.005,43 | 849.618,20 | 757.191,45 | 762.316,18 | 784.746,58 | 796.789,81 | 777.651,64 | 794.402,52 | 807.640,73 | 813.286,40 | 797.882,73 | 819.014,16 | 809.953,19 | 816.460,88 | 835.004,84 | 824.335,03 | 837.290,75 | 827.242,94 | 844.884,84 |
MG | Minas Gerais | 637.726,75 | 617.540,13 | 1.015.388,17 | 1.000.802,64 | 1.014.525,62 | 1.071.974,05 | 1.021.589,76 | 1.028.662,03 | 1.052.611,68 | 1.052.353,09 | 1.025.720,37 | 1.039.457,56 | 1.032.461,24 | 1.029.824,55 | 981.225,01 | 1.000.692,03 | 991.958,84 | 1.000.975,77 | 1.013.729,14 | 1.002.292,29 | 1.010.194,62 | 995.413,18 | 1.007.296,44 |
MS | Mato Grosso do Sul | 81.050,19 | 78.290,59 | 132.755,93 | 130.744,24 | 132.130,05 | 140.690,71 | 133.722,42 | 135.086,43 | 140.644,37 | 141.228,64 | 140.692,72 | 141.868,94 | 140.753,15 | 140.171,86 | 132.399,28 | 134.949,32 | 134.706,84 | 135.189,00 | 134.990,85 | 133.934,58 | 134.783,83 | 133.238,50 | 135.744,86 |
MT | Mato Grosso | 100.610,28 | 97.280,11 | 165.847,58 | 162.965,72 | 166.152,29 | 176.507,24 | 167.759,72 | 169.036,11 | 176.127,52 | 177.562,31 | 174.729,76 | 175.824,98 | 175.317,34 | 174.896,47 | 165.662,19 | 169.714,42 | 168.545,73 | 168.705,45 | 170.802,00 | 168.978,53 | 169.644,25 | 163.931,37 | 165.656,86 |
PA | Pará | 512.011,11 | 489.385,78 | 819.154,02 | 802.363,14 | 810.569,47 | 931.956,56 | 824.627,53 | 823.439,77 | 849.150,24 | 877.059,79 | 867.468,52 | 883.632,90 | 916.224,31 | 916.248,16 | 886.537,90 | 898.650,19 | 891.156,31 | 896.380,10 | 919.750,46 | 908.832,64 | 918.034,47 | 910.478,97 | 936.358,59 |
PB | Paraíba | 269.091,14 | 260.328,95 | 427.597,08 | 420.429,81 | 422.136,46 | 456.204,63 | 429.519,88 | 433.034,71 | 440.375,21 | 442.340,20 | 433.021,27 | 436.483,94 | 436.557,05 | 433.299,07 | 421.060,75 | 424.685,41 | 423.786,28 | 426.880,41 | 434.874,70 | 431.296,66 | 434.960,17 | 429.213,11 | 440.216,86 |
PE | Pernambuco | 653.458,28 | 639.572,68 | 1.035.885,13 | 1.018.931,57 | 1.026.965,52 | 1.088.844,34 | 1.049.529,14 | 1.047.867,73 | 1.057.224,09 | 1.052.756,46 | 1.037.427,32 | 1.045.861,56 | 1.036.721,58 | 1.019.298,21 | 985.051,85 | 993.852,26 | 988.397,28 | 997.804,22 | 1.021.956,33 | 1.014.679,20 | 1.024.727,24 | 1.009.240,54 | 1.038.729,05 |
PI | Piauí | 246.855,15 | 237.974,10 | 385.551,63 | 378.202,03 | 381.585,95 | 414.275,10 | 388.980,09 | 391.407,15 | 395.595,77 | 398.119,37 | 389.653,92 | 393.453,75 | 396.069,14 | 393.178,97 | 380.392,52 | 386.136,16 | 384.311,36 | 389.826,03 | 392.487,55 | 389.300,72 | 392.907,03 | 383.951,33 | 391.878,45 |
PR | Paraná | 230.863,88 | 222.051,54 | 372.996,49 | 368.387,21 | 376.987,42 | 395.254,38 | 377.395,84 | 384.372,24 | 395.109,88 | 399.194,83 | 391.186,96 | 396.956,15 | 395.743,54 | 395.309,33 | 371.761,35 | 379.316,49 | 379.518,35 | 384.297,34 | 390.134,32 | 385.511,41 | 386.096,34 | 383.055,01 | 386.807,13 |
RJ | Rio de Janeiro | 714.597,99 | 695.245,76 | 1.129.946,61 | 1.096.472,74 | 1.102.068,59 | 1.169.459,69 | 1.107.125,83 | 1.095.608,25 | 1.121.462,31 | 1.115.927,56 | 1.101.851,35 | 1.114.662,76 | 1.106.478,89 | 1.100.599,53 | 1.019.601,69 | 1.027.680,30 | 1.026.862,00 | 1.025.730,34 | 1.042.805,02 | 1.034.699,78 | 1.045.461,86 | 1.018.413,30 | 1.051.150,45 |
RN | Rio Grande do Norte | 192.675,69 | 187.131,11 | 310.846,23 | 306.815,17 | 308.240,53 | 329.066,82 | 313.633,54 | 317.632,22 | 322.192,25 | 322.408,18 | 316.188,11 | 319.404,49 | 319.795,45 | 316.910,76 | 306.990,24 | 311.933,55 | 311.655,28 | 312.784,94 | 316.567,09 | 314.633,39 | 316.775,80 | 313.011,12 | 323.875,35 |
RO | Rondônia | 47.407,82 | 46.446,60 | 80.160,73 | 79.480,43 | 80.535,68 | 86.365,04 | 83.261,83 | 83.032,39 | 83.940,65 | 84.609,89 | 83.346,61 | 84.176,79 | 83.079,67 | 83.116,48 | 79.802,22 | 81.854,44 | 81.172,33 | 81.830,97 | 87.622,21 | 86.464,33 | 86.493,73 | 87.719,01 | 89.078,61 |
RR | Roraima | 26.488,68 | 26.261,99 | 43.965,74 | 44.367,88 | 45.654,54 | 49.838,59 | 47.639,62 | 49.876,77 | 51.478,02 | 52.280,90 | 52.230,04 | 53.697,72 | 52.955,84 | 54.024,28 | 51.566,31 | 52.874,52 | 51.769,30 | 52.458,25 | 57.953,03 | 56.853,03 | 57.513,23 | 58.448,60 | 58.685,69 |
RS | Rio Grande do Sul | 233.957,60 | 226.242,13 | 375.117,49 | 369.208,81 | 375.627,45 | 399.562,36 | 380.362,83 | 385.885,41 | 404.973,83 | 409.165,00 | 392.338,40 | 398.605,27 | 399.103,88 | 397.653,68 | 373.890,61 | 383.967,47 | 395.930,79 | 420.432,30 | 433.590,22 | 442.597,55 | 442.465,87 | 442.745,92 | 458.290,95 |
SC | Santa Catarina | 87.424,88 | 83.302,63 | 141.991,25 | 140.262,84 | 143.250,46 | 151.812,78 | 142.188,40 | 144.533,32 | 152.298,75 | 153.665,77 | 150.617,01 | 151.555,50 | 150.709,95 | 150.696,21 | 140.438,98 | 143.682,68 | 142.249,02 | 142.214,58 | 148.983,11 | 146.600,40 | 147.389,40 | 146.291,67 | 147.716,45 |
SE | Sergipe | 155.879,84 | 149.756,06 | 243.288,44 | 237.943,28 | 240.685,18 | 261.363,44 | 241.305,61 | 240.801,23 | 249.387,28 | 249.513,15 | 244.160,34 | 246.325,09 | 247.001,33 | 244.113,75 | 235.689,01 | 237.671,01 | 236.146,22 | 239.740,10 | 243.135,70 | 240.760,03 | 243.046,50 | 240.751,82 | 248.406,96 |
SP | São Paulo | 1.018.810,77 | 977.813,21 | 1.591.886,44 | 1.574.741,28 | 1.618.443,30 | 1.713.870,96 | 1.625.256,51 | 1.658.651,72 | 1.717.463,13 | 1.713.829,36 | 1.668.060,97 | 1.689.641,29 | 1.681.304,70 | 1.666.674,03 | 1.554.346,17 | 1.592.828,69 | 1.575.265,76 | 1.592.369,47 | 1.612.579,30 | 1.586.760,67 | 1.601.678,52 | 1.578.189,82 | 1.578.874,91 |
TO | Tocantins | 60.590,77 | 58.857,84 | 100.095,63 | 99.420,54 | 100.814,13 | 109.035,08 | 104.623,55 | 104.497,28 | 106.176,42 | 109.473,98 | 106.093,97 | 107.130,59 | 106.217,68 | 106.795,12 | 102.739,13 | 105.704,24 | 104.835,55 | 105.498,95 | 105.210,21 | 104.141,08 | 105.069,49 | 103.369,63 | 105.510,08 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|