| AC | Acre | 91.057,52 | 91.857,20 | 91.658,39 | 92.170,59 | 89.026,43 | 90.791,71 | 90.413,26 | 90.567,59 | 91.991,78 | 91.294,25 | 91.652,79 | 91.423,44 | 94.030,11 | 96.450,16 | 94.827,72 | 94.571,76 | 94.359,89 | 94.230,14 | 94.202,43 | 92.282,41 | 89.712,03 | 89.175,76 | 89.695,47 | 84.582,98 |
| AL | Alagoas | 351.154,60 | 355.336,57 | 354.648,61 | 354.566,74 | 345.059,09 | 349.344,11 | 347.872,37 | 350.582,87 | 353.950,74 | 352.161,31 | 356.063,28 | 350.268,19 | 356.578,23 | 365.579,98 | 361.207,09 | 362.681,44 | 361.187,58 | 360.363,46 | 359.107,91 | 352.761,13 | 340.608,19 | 338.537,84 | 342.165,99 | 329.573,52 |
| AM | Amazonas | 458.332,59 | 459.366,84 | 464.032,00 | 460.551,87 | 446.146,84 | 452.470,74 | 448.470,71 | 451.548,66 | 468.693,27 | 465.999,97 | 469.856,24 | 464.942,98 | 473.800,77 | 477.657,26 | 469.519,11 | 467.592,34 | 464.291,94 | 464.606,00 | 464.044,86 | 464.035,53 | 452.337,80 | 442.715,83 | 434.764,59 | 429.658,80 |
| AP | Amapá | 81.149,75 | 81.668,53 | 82.229,53 | 81.339,07 | 78.880,45 | 79.890,39 | 79.344,03 | 79.453,66 | 85.113,91 | 84.407,97 | 84.951,07 | 84.018,56 | 86.246,00 | 89.402,10 | 87.803,07 | 87.230,91 | 87.495,33 | 87.576,77 | 87.446,61 | 85.455,87 | 82.603,04 | 81.786,64 | 83.010,53 | 79.597,22 |
| BA | Bahia | 1.570.943,54 | 1.584.712,15 | 1.592.948,21 | 1.583.857,57 | 1.533.882,54 | 1.551.403,17 | 1.548.516,12 | 1.561.652,00 | 1.585.419,41 | 1.571.817,22 | 1.587.508,37 | 1.572.021,09 | 1.604.203,56 | 1.647.242,30 | 1.626.753,16 | 1.627.139,67 | 1.619.920,11 | 1.619.663,90 | 1.616.703,02 | 1.586.808,49 | 1.542.335,13 | 1.538.137,48 | 1.559.002,73 | 1.484.818,17 |
| CE | Ceará | 946.306,94 | 958.159,30 | 955.287,70 | 948.423,09 | 917.318,19 | 927.256,73 | 924.733,12 | 933.471,79 | 944.662,26 | 936.350,25 | 946.253,62 | 931.424,74 | 956.524,53 | 974.123,80 | 962.025,95 | 960.313,71 | 955.496,65 | 954.560,47 | 951.877,84 | 935.025,54 | 908.828,87 | 903.871,39 | 911.393,17 | 871.641,13 |
| DF | Distrito Federal | 128.288,20 | 128.552,87 | 128.606,51 | 126.668,46 | 120.338,28 | 121.046,53 | 120.206,62 | 119.859,11 | 117.951,11 | 117.887,91 | 120.576,47 | 115.020,68 | 114.896,54 | 116.953,37 | 115.742,08 | 115.946,94 | 112.853,03 | 112.704,35 | 112.705,57 | 108.270,24 | 102.781,73 | 100.749,89 | 103.795,39 | 97.134,04 |
| ES | Espírito Santo | 197.626,01 | 200.627,70 | 199.361,15 | 199.723,05 | 188.087,48 | 190.387,31 | 188.320,66 | 189.272,73 | 197.927,17 | 195.647,58 | 196.916,23 | 195.593,13 | 199.181,95 | 206.384,54 | 203.877,30 | 203.401,83 | 202.064,06 | 201.402,98 | 201.345,95 | 193.772,94 | 183.083,63 | 183.285,82 | 185.612,22 | 174.111,98 |
| GO | Goiás | 333.716,95 | 338.012,49 | 335.552,48 | 337.711,54 | 322.910,72 | 328.650,71 | 325.906,59 | 327.772,49 | 329.612,45 | 326.149,75 | 328.562,74 | 320.931,44 | 326.163,28 | 332.709,96 | 325.715,44 | 324.180,55 | 322.573,28 | 321.989,53 | 321.044,37 | 312.677,97 | 297.280,02 | 293.959,34 | 295.514,55 | 281.059,57 |
| MA | Maranhão | 777.651,64 | 794.402,52 | 807.640,73 | 813.286,40 | 797.882,73 | 819.014,16 | 809.953,19 | 816.460,88 | 835.004,84 | 824.335,03 | 837.290,75 | 827.242,94 | 844.884,84 | 863.359,78 | 854.874,35 | 852.430,39 | 852.469,72 | 852.263,12 | 849.044,45 | 832.859,84 | 809.754,85 | 802.499,13 | 812.207,41 | 772.908,87 |
| MG | Minas Gerais | 1.025.720,37 | 1.039.457,56 | 1.032.461,24 | 1.029.824,55 | 981.225,01 | 1.000.692,03 | 991.958,84 | 1.000.975,77 | 1.013.729,14 | 1.002.292,29 | 1.010.194,62 | 995.413,18 | 1.007.296,44 | 1.041.817,24 | 1.023.463,44 | 1.025.627,71 | 1.017.137,59 | 1.015.237,89 | 1.013.558,81 | 987.225,72 | 938.766,40 | 927.977,07 | 934.141,38 | 883.361,37 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 140.692,72 | 141.868,94 | 140.753,15 | 140.171,86 | 132.399,28 | 134.949,32 | 134.706,84 | 135.189,00 | 134.990,85 | 133.934,58 | 134.783,83 | 133.238,50 | 135.744,86 | 138.894,01 | 135.719,11 | 134.715,07 | 135.128,59 | 134.946,58 | 134.682,53 | 131.280,46 | 124.687,57 | 122.786,35 | 122.818,79 | 116.573,80 |
| MT | Mato Grosso | 174.729,76 | 175.824,98 | 175.317,34 | 174.896,47 | 165.662,19 | 169.714,42 | 168.545,73 | 168.705,45 | 170.802,00 | 168.978,53 | 169.644,25 | 163.931,37 | 165.656,86 | 170.308,52 | 166.665,96 | 165.112,89 | 163.717,24 | 163.350,28 | 162.603,26 | 159.301,89 | 151.612,77 | 148.970,72 | 148.155,55 | 141.419,36 |
| PA | Pará | 867.468,52 | 883.632,90 | 916.224,31 | 916.248,16 | 886.537,90 | 898.650,19 | 891.156,31 | 896.380,10 | 919.750,46 | 908.832,64 | 918.034,47 | 910.478,97 | 936.358,59 | 957.938,51 | 939.981,54 | 935.575,27 | 929.798,56 | 930.070,87 | 927.898,94 | 907.135,11 | 879.702,44 | 873.371,93 | 883.199,20 | 839.013,10 |
| PB | Paraíba | 433.021,27 | 436.483,94 | 436.557,05 | 433.299,07 | 421.060,75 | 424.685,41 | 423.786,28 | 426.880,41 | 434.874,70 | 431.296,66 | 434.960,17 | 429.213,11 | 440.216,86 | 450.138,18 | 444.830,24 | 444.295,26 | 442.524,30 | 442.156,06 | 441.178,35 | 434.727,25 | 420.414,26 | 416.610,04 | 420.794,18 | 405.334,54 |
| PE | Pernambuco | 1.037.427,32 | 1.045.861,56 | 1.036.721,58 | 1.019.298,21 | 985.051,85 | 993.852,26 | 988.397,28 | 997.804,22 | 1.021.956,33 | 1.014.679,20 | 1.024.727,24 | 1.009.240,54 | 1.038.729,05 | 1.060.359,10 | 1.051.210,64 | 1.049.704,28 | 1.043.574,92 | 1.043.102,42 | 1.041.451,15 | 1.024.165,41 | 992.511,99 | 986.160,04 | 994.184,76 | 949.030,23 |
| PI | Piauí | 389.653,92 | 393.453,75 | 396.069,14 | 393.178,97 | 380.392,52 | 386.136,16 | 384.311,36 | 389.826,03 | 392.487,55 | 389.300,72 | 392.907,03 | 383.951,33 | 391.878,45 | 399.496,76 | 394.144,25 | 393.958,82 | 393.045,90 | 392.679,57 | 391.284,49 | 387.585,20 | 376.453,65 | 373.047,49 | 374.530,97 | 363.385,07 |
| PR | Paraná | 391.186,96 | 396.956,15 | 395.743,54 | 395.309,33 | 371.761,35 | 379.316,49 | 379.518,35 | 384.297,34 | 390.134,32 | 385.511,41 | 386.096,34 | 383.055,01 | 386.807,13 | 401.090,51 | 394.447,64 | 393.952,45 | 390.189,90 | 389.208,65 | 388.980,59 | 378.708,15 | 358.365,92 | 356.272,34 | 353.668,52 | 335.747,47 |
| RJ | Rio de Janeiro | 1.101.851,35 | 1.114.662,76 | 1.106.478,89 | 1.100.599,53 | 1.019.601,69 | 1.027.680,30 | 1.026.862,00 | 1.025.730,34 | 1.042.805,02 | 1.034.699,78 | 1.045.461,86 | 1.018.413,30 | 1.051.150,45 | 1.063.637,30 | 1.041.021,00 | 1.039.231,64 | 1.029.838,58 | 1.029.406,06 | 1.027.665,45 | 989.472,60 | 946.745,93 | 935.176,79 | 965.973,20 | 907.086,39 |
| RN | Rio Grande do Norte | 316.188,11 | 319.404,49 | 319.795,45 | 316.910,76 | 306.990,24 | 311.933,55 | 311.655,28 | 312.784,94 | 316.567,09 | 314.633,39 | 316.775,80 | 313.011,12 | 323.875,35 | 330.553,78 | 327.530,25 | 327.122,81 | 326.413,40 | 326.453,80 | 324.761,12 | 318.787,55 | 309.962,29 | 306.367,08 | 310.634,21 | 298.269,23 |
| RO | Rondônia | 83.346,61 | 84.176,79 | 83.079,67 | 83.116,48 | 79.802,22 | 81.854,44 | 81.172,33 | 81.830,97 | 87.622,21 | 86.464,33 | 86.493,73 | 87.719,01 | 89.078,61 | 92.119,33 | 90.496,44 | 89.938,61 | 88.939,36 | 88.708,49 | 88.424,22 | 88.221,01 | 86.362,08 | 84.936,63 | 83.185,93 | 81.560,81 |
| RR | Roraima | 52.230,04 | 53.697,72 | 52.955,84 | 54.024,28 | 51.566,31 | 52.874,52 | 51.769,30 | 52.458,25 | 57.953,03 | 56.853,03 | 57.513,23 | 58.448,60 | 58.685,69 | 60.321,15 | 59.064,89 | 58.516,50 | 58.247,42 | 58.076,75 | 57.736,37 | 56.722,03 | 55.628,93 | 54.444,96 | 54.192,55 | 52.712,83 |
| RS | Rio Grande do Sul | 392.338,40 | 398.605,27 | 399.103,88 | 397.653,68 | 373.890,61 | 383.967,47 | 395.930,79 | 420.432,30 | 433.590,22 | 442.597,55 | 442.465,87 | 442.745,92 | 458.290,95 | 458.156,05 | 435.956,26 | 433.946,95 | 401.313,69 | 400.898,64 | 399.308,82 | 397.887,59 | 375.499,12 | 358.884,20 | 345.078,11 | 337.910,59 |
| SC | Santa Catarina | 150.617,01 | 151.555,50 | 150.709,95 | 150.696,21 | 140.438,98 | 143.682,68 | 142.249,02 | 142.214,58 | 148.983,11 | 146.600,40 | 147.389,40 | 146.291,67 | 147.716,45 | 153.253,76 | 149.405,55 | 148.780,05 | 148.047,94 | 146.919,88 | 146.441,00 | 140.989,46 | 131.877,83 | 128.791,14 | 129.083,29 | 120.394,42 |
| SE | Sergipe | 244.160,34 | 246.325,09 | 247.001,33 | 244.113,75 | 235.689,01 | 237.671,01 | 236.146,22 | 239.740,10 | 243.135,70 | 240.760,03 | 243.046,50 | 240.751,82 | 248.406,96 | 253.702,82 | 250.810,58 | 250.629,27 | 250.144,97 | 250.066,56 | 249.489,86 | 245.653,18 | 237.852,78 | 236.912,28 | 237.894,29 | 229.167,38 |
| SP | São Paulo | 1.668.060,97 | 1.689.641,29 | 1.681.304,70 | 1.666.674,03 | 1.554.346,17 | 1.592.828,69 | 1.575.265,76 | 1.592.369,47 | 1.612.579,30 | 1.586.760,67 | 1.601.678,52 | 1.578.189,82 | 1.578.874,91 | 1.640.642,22 | 1.622.237,56 | 1.620.367,62 | 1.589.762,18 | 1.587.711,45 | 1.595.340,95 | 1.535.800,80 | 1.447.822,60 | 1.423.006,46 | 1.434.645,88 | 1.350.062,68 |
| TO | Tocantins | 106.093,97 | 107.130,59 | 106.217,68 | 106.795,12 | 102.739,13 | 105.704,24 | 104.835,55 | 105.498,95 | 105.210,21 | 104.141,08 | 105.069,49 | 103.369,63 | 105.510,08 | 108.492,03 | 106.439,71 | 106.232,85 | 105.543,60 | 105.427,09 | 105.011,92 | 103.008,42 | 98.666,37 | 98.323,03 | 98.492,63 | 93.949,70 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|