| AC | Acre | 91.057,52 | 91.857,20 | 91.658,39 | 92.170,59 | 89.026,43 | 90.791,71 | 90.413,26 | 90.567,59 | 91.991,78 | 91.294,25 | 91.652,79 | 91.423,44 | 94.030,11 | 96.450,16 | 94.827,72 | 94.571,77 | 94.359,89 | 94.230,14 | 94.213,98 | 92.313,06 | 89.767,42 | 89.255,07 | 90.265,31 | 89.079,09 | 87.803,08 | 89.433,54 | 89.850,58 | 88.406,53 |
| AL | Alagoas | 351.154,60 | 355.336,57 | 354.648,61 | 354.566,74 | 345.059,09 | 349.344,11 | 347.872,37 | 350.582,87 | 353.950,74 | 352.161,31 | 356.063,28 | 350.268,19 | 356.578,23 | 365.579,98 | 361.207,10 | 362.681,44 | 361.187,58 | 360.363,46 | 359.130,98 | 352.837,21 | 340.718,84 | 338.711,68 | 343.460,02 | 339.413,50 | 335.449,96 | 341.448,74 | 346.474,55 | 342.307,91 |
| AM | Amazonas | 458.332,59 | 459.366,84 | 464.032,00 | 460.551,87 | 446.146,84 | 452.470,74 | 448.470,71 | 451.548,66 | 468.693,27 | 465.999,97 | 469.856,24 | 464.942,98 | 473.800,77 | 477.657,26 | 469.519,11 | 467.592,34 | 464.291,94 | 464.606,00 | 464.113,80 | 464.195,68 | 452.573,10 | 443.101,17 | 438.889,30 | 434.965,53 | 434.156,45 | 432.563,62 | 442.254,65 | 427.721,17 |
| AP | Amapá | 81.149,75 | 81.668,53 | 82.229,53 | 81.339,07 | 78.880,45 | 79.890,39 | 79.344,03 | 79.453,66 | 85.113,91 | 84.407,97 | 84.951,07 | 84.018,56 | 86.246,00 | 89.402,10 | 87.803,07 | 87.230,91 | 87.495,33 | 87.576,77 | 87.461,16 | 85.494,52 | 82.660,78 | 81.863,79 | 83.503,53 | 82.508,89 | 81.364,06 | 80.914,02 | 82.102,54 | 81.515,68 |
| BA | Bahia | 1.570.943,54 | 1.584.712,15 | 1.592.948,21 | 1.583.857,57 | 1.533.882,54 | 1.551.403,17 | 1.548.516,12 | 1.561.652,00 | 1.585.419,41 | 1.571.817,22 | 1.587.508,37 | 1.572.021,09 | 1.604.203,56 | 1.647.242,30 | 1.626.753,16 | 1.627.139,67 | 1.619.920,11 | 1.619.663,90 | 1.616.824,35 | 1.587.134,57 | 1.542.868,87 | 1.538.997,63 | 1.566.247,31 | 1.530.977,44 | 1.512.367,96 | 1.533.755,63 | 1.551.653,75 | 1.552.849,18 |
| CE | Ceará | 946.306,94 | 958.159,30 | 955.287,70 | 948.423,09 | 917.318,19 | 927.256,73 | 924.733,12 | 933.471,79 | 944.662,26 | 936.350,25 | 946.253,62 | 931.424,74 | 956.524,53 | 974.123,80 | 962.025,95 | 960.313,71 | 955.496,65 | 954.560,47 | 951.932,08 | 935.182,91 | 909.108,61 | 904.344,52 | 914.423,46 | 895.949,97 | 884.272,30 | 892.515,92 | 907.251,51 | 899.896,53 |
| DF | Distrito Federal | 128.288,20 | 128.552,87 | 128.606,51 | 126.668,46 | 120.338,28 | 121.046,53 | 120.206,62 | 119.859,11 | 117.951,11 | 117.887,91 | 120.576,47 | 115.020,68 | 114.896,54 | 116.953,37 | 115.742,08 | 115.946,94 | 112.853,03 | 112.704,36 | 112.710,29 | 108.282,53 | 102.810,38 | 100.813,91 | 104.413,84 | 102.173,14 | 100.561,16 | 104.383,46 | 110.209,97 | 105.879,51 |
| ES | Espírito Santo | 197.626,01 | 200.627,70 | 199.361,15 | 199.723,05 | 188.087,48 | 190.387,31 | 188.320,66 | 189.272,73 | 197.927,17 | 195.647,58 | 196.916,23 | 195.593,13 | 199.181,95 | 206.384,54 | 203.877,30 | 203.401,83 | 202.064,06 | 201.402,98 | 201.387,13 | 193.892,89 | 183.248,93 | 183.522,02 | 187.918,29 | 181.587,02 | 178.282,84 | 183.454,64 | 191.634,77 | 187.038,07 |
| GO | Goiás | 333.716,95 | 338.012,49 | 335.552,48 | 337.711,54 | 322.910,72 | 328.650,71 | 325.906,59 | 327.772,49 | 329.612,45 | 326.149,75 | 328.562,74 | 320.931,44 | 326.163,28 | 332.709,96 | 325.715,44 | 324.180,55 | 322.573,28 | 321.989,53 | 321.097,30 | 312.820,26 | 297.462,37 | 294.228,38 | 297.875,41 | 291.250,26 | 285.100,61 | 296.289,00 | 302.822,76 | 295.149,67 |
| MA | Maranhão | 777.651,64 | 794.402,52 | 807.640,73 | 813.286,40 | 797.882,73 | 819.014,16 | 809.953,19 | 816.460,88 | 835.004,84 | 824.335,03 | 837.290,75 | 827.242,94 | 844.884,84 | 863.359,78 | 854.874,35 | 852.430,39 | 852.469,72 | 852.263,12 | 849.139,70 | 833.094,94 | 810.165,49 | 803.110,05 | 815.094,36 | 800.321,79 | 791.987,73 | 803.233,00 | 808.769,07 | 805.668,46 |
| MG | Minas Gerais | 1.025.720,37 | 1.039.457,56 | 1.032.461,24 | 1.029.824,55 | 981.225,01 | 1.000.692,03 | 991.958,84 | 1.000.975,77 | 1.013.729,14 | 1.002.292,29 | 1.010.194,62 | 995.413,18 | 1.007.296,44 | 1.041.817,24 | 1.023.463,44 | 1.025.627,71 | 1.017.137,59 | 1.015.237,89 | 1.013.718,18 | 987.648,18 | 939.483,76 | 929.042,09 | 942.293,00 | 918.183,74 | 900.522,40 | 935.292,11 | 958.310,49 | 945.545,54 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 140.692,72 | 141.868,94 | 140.753,15 | 140.171,86 | 132.399,28 | 134.949,32 | 134.706,84 | 135.189,00 | 134.990,85 | 133.934,58 | 134.783,83 | 133.238,50 | 135.744,86 | 138.894,01 | 135.719,11 | 134.715,07 | 135.128,59 | 134.946,58 | 134.723,70 | 131.371,86 | 124.816,93 | 122.961,76 | 123.923,53 | 120.777,43 | 118.803,81 | 124.439,50 | 127.666,40 | 124.835,12 |
| MT | Mato Grosso | 174.729,76 | 175.824,98 | 175.317,34 | 174.896,47 | 165.662,19 | 169.714,42 | 168.545,73 | 168.705,45 | 170.802,00 | 168.978,53 | 169.644,25 | 163.931,37 | 165.656,86 | 170.308,52 | 166.665,96 | 165.112,89 | 163.717,25 | 163.350,28 | 162.676,58 | 159.478,49 | 151.870,20 | 149.341,87 | 149.978,29 | 146.089,87 | 142.862,37 | 146.662,33 | 149.493,81 | 145.705,35 |
| PA | Pará | 867.468,52 | 883.632,90 | 916.224,31 | 916.248,16 | 886.537,90 | 898.650,19 | 891.156,31 | 896.380,10 | 919.750,46 | 908.832,64 | 918.034,47 | 910.478,97 | 936.358,59 | 957.938,51 | 939.981,54 | 935.575,27 | 929.798,57 | 930.070,87 | 928.008,13 | 907.460,88 | 880.212,02 | 874.124,28 | 888.458,26 | 873.348,77 | 861.778,80 | 873.506,51 | 887.184,47 | 885.427,39 |
| PB | Paraíba | 433.021,27 | 436.483,94 | 436.557,05 | 433.299,07 | 421.060,75 | 424.685,41 | 423.786,28 | 426.880,41 | 434.874,70 | 431.296,66 | 434.960,17 | 429.213,11 | 440.216,86 | 450.138,18 | 444.830,24 | 444.295,26 | 442.524,30 | 442.156,06 | 441.201,88 | 434.797,41 | 420.531,56 | 416.796,91 | 422.051,27 | 415.887,24 | 409.796,59 | 417.523,86 | 420.722,47 | 416.274,98 |
| PE | Pernambuco | 1.037.427,32 | 1.045.861,56 | 1.036.721,58 | 1.019.298,21 | 985.051,85 | 993.852,26 | 988.397,28 | 997.804,22 | 1.021.956,33 | 1.014.679,20 | 1.024.727,24 | 1.009.240,54 | 1.038.729,05 | 1.060.359,10 | 1.051.210,64 | 1.049.704,28 | 1.043.574,92 | 1.043.102,42 | 1.041.522,94 | 1.024.387,72 | 992.877,82 | 986.679,24 | 998.227,53 | 975.287,76 | 963.683,09 | 984.949,71 | 996.333,23 | 990.776,09 |
| PI | Piauí | 389.653,92 | 393.453,75 | 396.069,14 | 393.178,97 | 380.392,52 | 386.136,16 | 384.311,36 | 389.826,03 | 392.487,55 | 389.300,72 | 392.907,03 | 383.951,33 | 391.878,45 | 399.496,76 | 394.144,25 | 393.958,82 | 393.045,90 | 392.679,57 | 391.316,02 | 387.663,07 | 376.584,63 | 373.255,23 | 375.618,62 | 370.506,21 | 366.360,89 | 368.537,91 | 371.275,23 | 366.199,92 |
| PR | Paraná | 391.186,96 | 396.956,15 | 395.743,54 | 395.309,33 | 371.761,35 | 379.316,49 | 379.518,35 | 384.297,34 | 390.134,32 | 385.511,41 | 386.096,34 | 383.055,01 | 386.807,13 | 401.090,51 | 394.447,64 | 393.952,45 | 390.189,90 | 389.208,65 | 389.077,85 | 378.944,55 | 358.759,07 | 356.907,05 | 357.878,74 | 347.149,98 | 340.326,96 | 357.802,10 | 369.622,71 | 360.488,56 |
| RJ | Rio de Janeiro | 1.101.851,35 | 1.114.662,76 | 1.106.478,89 | 1.100.599,53 | 1.019.601,69 | 1.027.680,30 | 1.026.862,00 | 1.025.730,34 | 1.042.805,02 | 1.034.699,78 | 1.045.461,86 | 1.018.413,30 | 1.051.150,45 | 1.063.637,30 | 1.041.021,00 | 1.039.231,64 | 1.029.838,58 | 1.029.406,06 | 1.027.728,88 | 989.670,05 | 947.076,51 | 935.745,06 | 973.890,53 | 945.581,04 | 927.073,90 | 935.446,94 | 965.173,85 | 962.372,50 |
| RN | Rio Grande do Norte | 316.188,11 | 319.404,49 | 319.795,45 | 316.910,76 | 306.990,24 | 311.933,55 | 311.655,28 | 312.784,94 | 316.567,09 | 314.633,39 | 316.775,80 | 313.011,12 | 323.875,35 | 330.553,78 | 327.530,25 | 327.122,81 | 326.413,40 | 326.453,80 | 324.796,54 | 318.869,32 | 310.100,75 | 306.600,08 | 312.021,67 | 307.946,64 | 303.363,16 | 309.705,93 | 312.407,62 | 308.107,49 |
| RO | Rondônia | 83.346,61 | 84.176,79 | 83.079,67 | 83.116,48 | 79.802,22 | 81.854,44 | 81.172,33 | 81.830,97 | 87.622,21 | 86.464,33 | 86.493,73 | 87.719,01 | 89.078,61 | 92.119,33 | 90.496,44 | 89.938,61 | 88.939,36 | 88.708,49 | 88.462,06 | 88.301,82 | 86.466,72 | 85.106,47 | 84.098,94 | 82.666,37 | 81.376,60 | 83.382,33 | 84.669,74 | 82.819,59 |
| RR | Roraima | 52.230,04 | 53.697,72 | 52.955,84 | 54.024,28 | 51.566,31 | 52.874,52 | 51.769,30 | 52.458,25 | 57.953,03 | 56.853,03 | 57.513,23 | 58.448,60 | 58.685,69 | 60.321,15 | 59.064,89 | 58.516,50 | 58.247,42 | 58.076,75 | 57.758,56 | 56.774,71 | 55.704,99 | 54.543,14 | 54.730,42 | 54.296,77 | 53.929,06 | 53.715,06 | 55.197,65 | 54.085,13 |
| RS | Rio Grande do Sul | 392.338,40 | 398.605,27 | 399.103,88 | 397.653,68 | 373.890,61 | 383.967,47 | 395.930,79 | 420.432,30 | 433.590,22 | 442.597,55 | 442.465,87 | 442.745,92 | 458.290,95 | 458.156,05 | 435.956,26 | 433.946,95 | 401.313,69 | 400.898,64 | 399.394,73 | 398.087,30 | 375.815,38 | 359.361,68 | 349.678,17 | 342.860,50 | 340.896,74 | 346.482,86 | 362.049,08 | 345.450,07 |
| SC | Santa Catarina | 150.617,01 | 151.555,50 | 150.709,95 | 150.696,21 | 140.438,98 | 143.682,68 | 142.249,02 | 142.214,58 | 148.983,11 | 146.600,40 | 147.389,40 | 146.291,67 | 147.716,45 | 153.253,76 | 149.405,55 | 148.780,05 | 148.047,94 | 146.919,88 | 146.519,28 | 141.166,19 | 132.162,44 | 129.238,40 | 130.935,30 | 126.309,47 | 122.952,91 | 133.659,75 | 139.360,75 | 134.429,15 |
| SE | Sergipe | 244.160,34 | 246.325,09 | 247.001,33 | 244.113,75 | 235.689,01 | 237.671,01 | 236.146,22 | 239.740,10 | 243.135,70 | 240.760,03 | 243.046,50 | 240.751,82 | 248.406,96 | 253.702,82 | 250.810,58 | 250.629,27 | 250.144,97 | 250.066,56 | 249.513,31 | 245.740,26 | 237.971,33 | 237.062,71 | 239.100,22 | 234.591,54 | 231.821,65 | 235.732,45 | 237.963,74 | 236.388,88 |
| SP | São Paulo | 1.668.060,97 | 1.689.641,29 | 1.681.304,70 | 1.666.674,03 | 1.554.346,17 | 1.592.828,69 | 1.575.265,76 | 1.592.369,47 | 1.612.579,30 | 1.586.760,67 | 1.601.678,52 | 1.578.189,82 | 1.578.874,91 | 1.640.642,22 | 1.622.237,56 | 1.620.367,63 | 1.589.762,18 | 1.587.711,45 | 1.595.556,64 | 1.536.437,74 | 1.448.847,66 | 1.424.731,93 | 1.455.230,25 | 1.412.863,34 | 1.385.897,33 | 1.449.583,85 | 1.536.718,86 | 1.491.706,59 |
| TO | Tocantins | 106.093,97 | 107.130,59 | 106.217,68 | 106.795,12 | 102.739,13 | 105.704,24 | 104.835,55 | 105.498,95 | 105.210,21 | 104.141,08 | 105.069,49 | 103.369,63 | 105.510,08 | 108.492,03 | 106.439,71 | 106.232,86 | 105.543,60 | 105.427,09 | 105.033,71 | 103.060,55 | 98.744,89 | 98.429,97 | 98.979,79 | 97.017,98 | 95.404,17 | 98.094,74 | 98.818,31 | 97.302,42 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|