AC | Acre | 14,80 | 11,90 | 10,10 | 10,00 | 9,80 | 9,30 | 6,20 | 6,70 | 8,90 | 7,20 |
AL | Alagoas | 14,20 | 11,10 | 10,10 | 9,30 | 10,60 | 9,70 | 9,00 | 8,90 | 9,90 | 8,10 |
AM | Amazonas | 13,00 | 10,40 | 9,40 | 10,00 | 10,50 | 9,70 | 9,60 | 8,80 | 9,80 | 7,90 |
AP | Amapá | 14,20 | 11,40 | 10,80 | 13,30 | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 14,20 | 10,90 | 9,00 |
BA | Bahia | 17,60 | 15,50 | 15,10 | 13,50 | 14,40 | 13,40 | 13,30 | 12,70 | 14,00 | 11,10 |
CE | Ceará | 11,00 | 10,40 | 8,60 | 7,80 | 9,60 | 8,60 | 9,20 | 8,70 | 8,60 | 7,50 |
DF | Distrito Federal | 12,60 | 11,50 | 10,90 | 10,30 | 12,00 | 8,70 | 8,80 | 9,60 | 9,50 | 9,70 |
ES | Espírito Santo | 9,20 | 8,00 | 7,30 | 7,20 | 7,00 | 6,40 | 5,50 | 5,20 | 5,90 | 4,50 |
GO | Goiás | 8,90 | 6,80 | 6,10 | 6,60 | 6,70 | 6,20 | 5,90 | 5,60 | 6,10 | 5,20 |
MA | Maranhão | 12,90 | 10,80 | 9,70 | 8,30 | 9,90 | 8,80 | 6,70 | 7,10 | 8,40 | 7,30 |
MG | Minas Gerais | 9,30 | 7,20 | 6,30 | 5,80 | 6,80 | 5,80 | 6,00 | 5,70 | 6,30 | 5,30 |
MS | Mato Grosso do Sul | 6,50 | 5,20 | 5,10 | 3,30 | 4,80 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,80 |
MT | Mato Grosso | 5,30 | 4,40 | 3,80 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 2,40 | 3,90 | 3,70 | 3,30 |
PA | Pará | 12,20 | 9,10 | 8,80 | 8,20 | 9,80 | 8,60 | 8,00 | 7,80 | 8,50 | 7,40 |
PB | Paraíba | 14,30 | 12,20 | 10,90 | 10,30 | 11,10 | 10,40 | 9,30 | 9,60 | 9,90 | 8,60 |
PE | Pernambuco | 17,00 | 13,60 | 13,90 | 12,30 | 14,10 | 14,20 | 13,20 | 11,90 | 12,40 | 11,50 |
PI | Piauí | 12,30 | 9,40 | 9,20 | 9,50 | 11,10 | 9,70 | 9,90 | 10,60 | 10,00 | 7,60 |
PR | Paraná | 6,80 | 6,10 | 5,30 | 5,10 | 5,40 | 4,90 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,40 |
RJ | Rio de Janeiro | 14,90 | 12,60 | 12,30 | 11,40 | 11,60 | 11,30 | 10,90 | 10,00 | 10,30 | 9,60 |
RN | Rio Grande do Norte | 14,10 | 12,00 | 10,50 | 9,90 | 12,10 | 10,20 | 10,10 | 8,30 | 9,60 | 9,10 |
RO | Rondônia | 6,90 | 5,80 | 3,90 | 3,10 | 3,20 | 2,40 | 2,30 | 3,80 | 3,70 | 3,30 |
RR | Roraima | 8,80 | 6,20 | 4,90 | 4,60 | 6,80 | 5,10 | 7,60 | 7,00 | 7,60 | 7,10 |
RS | Rio Grande do Sul | 7,50 | 6,30 | 6,00 | 4,60 | 5,40 | 5,30 | 5,40 | 5,20 | 5,80 | 5,90 |
SC | Santa Catarina | 4,50 | 3,90 | 3,80 | 3,20 | 3,80 | 3,50 | 3,60 | 3,20 | 3,80 | 3,20 |
SE | Sergipe | 14,90 | 12,70 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 10,30 | 9,80 | 11,20 | 10,00 | 9,10 |
SP | São Paulo | 10,80 | 9,20 | 8,60 | 7,70 | 8,50 | 7,80 | 7,10 | 6,90 | 7,40 | 6,40 |
TO | Tocantins | 9,30 | 5,50 | 5,60 | 5,20 | 6,90 | 6,50 | 5,40 | 5,80 | 6,00 | 4,30 |
| Loading… |
| Loading… |
|