| AC | Acre | 56,20 | 55,20 | 53,60 | 54,50 | 58,90 | 57,20 | 52,70 | 53,20 | 50,30 | 56,00 | 53,00 | 53,70 | 49,30 | 47,70 |
| AL | Alagoas | 62,80 | 62,70 | 59,20 | 62,20 | 60,80 | 62,00 | 61,90 | 60,40 | 57,00 | 62,20 | 56,20 | 48,70 | 47,20 | 45,38 |
| AM | Amazonas | 55,70 | 56,00 | 54,20 | 55,10 | 62,40 | 60,10 | 58,70 | 58,90 | 55,30 | 60,90 | 57,30 | 50,50 | 44,20 | 40,90 |
| AP | Amapá | 55,10 | 49,40 | 49,20 | 51,20 | 54,20 | 59,70 | 57,00 | 55,10 | 51,20 | 59,90 | 50,00 | 35,70 | 41,80 | 37,20 |
| BA | Bahia | 58,20 | 55,50 | 52,10 | 52,00 | 56,30 | 57,40 | 56,30 | 54,00 | 50,50 | 58,90 | 53,30 | 49,40 | 41,10 | 38,91 |
| CE | Ceará | 58,20 | 54,60 | 53,90 | 54,40 | 56,20 | 55,20 | 53,90 | 52,90 | 50,30 | 56,40 | 52,60 | 51,10 | 47,30 | 46,02 |
| DF | Distrito Federal | 24,60 | 21,50 | 21,70 | 21,50 | 22,50 | 23,40 | 22,00 | 19,90 | 19,50 | 23,70 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 15,78 |
| ES | Espírito Santo | 32,20 | 33,00 | 30,70 | 32,90 | 35,10 | 33,90 | 32,20 | 29,80 | 28,80 | 36,70 | 28,40 | 24,60 | 22,20 | 21,73 |
| GO | Goiás | 30,10 | 23,20 | 25,80 | 27,00 | 31,00 | 29,10 | 28,80 | 29,20 | 27,80 | 33,70 | 25,00 | 20,30 | 19,50 | 18,82 |
| MA | Maranhão | 66,60 | 64,70 | 63,40 | 63,70 | 65,20 | 65,50 | 65,20 | 64,00 | 60,20 | 67,70 | 59,20 | 54,10 | 51,30 | 48,23 |
| MG | Minas Gerais | 34,10 | 31,20 | 29,60 | 29,20 | 32,70 | 32,20 | 31,30 | 29,80 | 27,10 | 33,60 | 29,40 | 22,70 | 19,90 | 19,16 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 29,00 | 26,90 | 25,90 | 25,80 | 25,10 | 27,80 | 26,20 | 23,60 | 26,00 | 30,60 | 23,00 | 20,80 | 19,00 | 16,55 |
| MT | Mato Grosso | 29,90 | 25,20 | 26,50 | 26,60 | 29,00 | 28,00 | 25,50 | 25,40 | 26,90 | 30,70 | 24,40 | 19,30 | 15,00 | 15,63 |
| PA | Pará | 57,50 | 57,60 | 54,40 | 56,20 | 58,20 | 57,80 | 57,00 | 57,60 | 51,00 | 58,30 | 50,30 | 44,90 | 43,70 | 41,11 |
| PB | Paraíba | 57,30 | 55,60 | 52,40 | 51,00 | 54,90 | 52,50 | 52,80 | 55,10 | 54,30 | 58,90 | 55,50 | 49,70 | 43,60 | 40,62 |
| PE | Pernambuco | 56,50 | 52,40 | 49,90 | 51,30 | 53,90 | 54,60 | 52,40 | 54,00 | 52,40 | 62,60 | 53,30 | 50,80 | 45,70 | 42,20 |
| PI | Piauí | 58,30 | 54,50 | 52,70 | 52,30 | 56,00 | 56,10 | 54,60 | 55,70 | 50,20 | 54,60 | 50,90 | 48,20 | 42,50 | 40,03 |
| PR | Paraná | 23,10 | 21,30 | 19,80 | 21,40 | 23,60 | 23,20 | 22,50 | 21,60 | 21,70 | 26,00 | 21,80 | 18,90 | 15,70 | 14,86 |
| RJ | Rio de Janeiro | 28,90 | 27,30 | 25,50 | 25,90 | 28,90 | 28,90 | 27,80 | 27,40 | 28,30 | 32,80 | 29,20 | 24,80 | 21,80 | 22,28 |
| RN | Rio Grande do Norte | 54,30 | 51,10 | 49,00 | 46,50 | 49,30 | 51,30 | 49,30 | 49,80 | 45,30 | 53,80 | 47,10 | 46,40 | 40,20 | 37,49 |
| RO | Rondônia | 42,10 | 41,40 | 38,70 | 40,80 | 40,70 | 39,20 | 37,50 | 35,40 | 31,60 | 41,00 | 32,20 | 28,50 | 24,80 | 23,80 |
| RR | Roraima | 44,30 | 45,40 | 41,70 | 41,00 | 43,80 | 47,70 | 43,00 | 52,10 | 51,50 | 59,00 | 47,10 | 39,70 | 42,30 | 33,60 |
| RS | Rio Grande do Sul | 21,60 | 18,30 | 18,70 | 17,40 | 19,60 | 19,70 | 20,80 | 17,40 | 18,20 | 20,50 | 18,30 | 16,10 | 12,70 | 11,84 |
| SC | Santa Catarina | 16,40 | 14,80 | 13,50 | 13,80 | 15,70 | 14,30 | 14,10 | 13,20 | 14,50 | 16,10 | 14,10 | 12,60 | 9,50 | 9,32 |
| SE | Sergipe | 55,70 | 54,70 | 51,60 | 52,00 | 54,20 | 54,70 | 56,20 | 55,80 | 48,70 | 58,40 | 48,90 | 47,90 | 41,40 | 40,41 |
| SP | São Paulo | 20,30 | 19,30 | 18,40 | 20,20 | 20,90 | 23,80 | 21,90 | 20,30 | 21,80 | 25,70 | 21,30 | 17,80 | 15,70 | 14,18 |
| TO | Tocantins | 50,90 | 50,30 | 45,00 | 46,10 | 47,20 | 45,50 | 44,20 | 45,80 | 42,40 | 47,70 | 36,70 | 33,20 | 29,40 | 23,98 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|