| AC | Acre | 0,566 | 0,553 | 0,529 | 0,549 | 0,563 | 0,545 | 0,558 | 0,559 | 0,515 | 0,539 | 0,523 | 0,511 | 0,504 |
| AL | Alagoas | 0,503 | 0,510 | 0,527 | 0,525 | 0,523 | 0,525 | 0,550 | 0,527 | 0,510 | 0,526 | 0,498 | 0,486 | 0,518 |
| AM | Amazonas | 0,589 | 0,581 | 0,562 | 0,553 | 0,558 | 0,591 | 0,544 | 0,566 | 0,533 | 0,541 | 0,509 | 0,512 | 0,474 |
| AP | Amapá | 0,528 | 0,513 | 0,523 | 0,548 | 0,555 | 0,589 | 0,547 | 0,513 | 0,500 | 0,530 | 0,531 | 0,491 | 0,509 |
| BA | Bahia | 0,563 | 0,535 | 0,528 | 0,522 | 0,539 | 0,590 | 0,550 | 0,557 | 0,537 | 0,546 | 0,511 | 0,490 | 0,481 |
| CE | Ceará | 0,545 | 0,537 | 0,522 | 0,528 | 0,543 | 0,547 | 0,547 | 0,562 | 0,544 | 0,549 | 0,518 | 0,513 | 0,489 |
| DF | Distrito Federal | 0,601 | 0,579 | 0,574 | 0,581 | 0,579 | 0,593 | 0,570 | 0,554 | 0,548 | 0,566 | 0,536 | 0,543 | 0,547 |
| ES | Espírito Santo | 0,489 | 0,499 | 0,501 | 0,505 | 0,510 | 0,506 | 0,509 | 0,520 | 0,484 | 0,509 | 0,493 | 0,486 | 0,483 |
| GO | Goiás | 0,474 | 0,465 | 0,458 | 0,456 | 0,467 | 0,477 | 0,470 | 0,460 | 0,445 | 0,467 | 0,456 | 0,473 | 0,463 |
| MA | Maranhão | 0,498 | 0,494 | 0,475 | 0,495 | 0,517 | 0,526 | 0,528 | 0,531 | 0,482 | 0,530 | 0,491 | 0,492 | 0,487 |
| MG | Minas Gerais | 0,500 | 0,492 | 0,490 | 0,485 | 0,491 | 0,493 | 0,492 | 0,487 | 0,460 | 0,487 | 0,466 | 0,476 | 0,449 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 0,476 | 0,472 | 0,472 | 0,449 | 0,470 | 0,464 | 0,490 | 0,483 | 0,470 | 0,496 | 0,478 | 0,477 | 0,455 |
| MT | Mato Grosso | 0,487 | 0,456 | 0,459 | 0,443 | 0,453 | 0,463 | 0,465 | 0,454 | 0,462 | 0,461 | 0,450 | 0,452 | 0,442 |
| PA | Pará | 0,533 | 0,531 | 0,507 | 0,515 | 0,510 | 0,506 | 0,562 | 0,528 | 0,480 | 0,529 | 0,508 | 0,501 | 0,492 |
| PB | Paraíba | 0,517 | 0,513 | 0,524 | 0,531 | 0,527 | 0,548 | 0,549 | 0,561 | 0,512 | 0,562 | 0,558 | 0,559 | 0,495 |
| PE | Pernambuco | 0,573 | 0,566 | 0,566 | 0,567 | 0,567 | 0,551 | 0,534 | 0,574 | 0,536 | 0,579 | 0,515 | 0,496 | 0,532 |
| PI | Piauí | 0,495 | 0,535 | 0,516 | 0,520 | 0,528 | 0,529 | 0,530 | 0,537 | 0,474 | 0,516 | 0,518 | 0,552 | 0,493 |
| PR | Paraná | 0,483 | 0,473 | 0,464 | 0,453 | 0,477 | 0,481 | 0,492 | 0,477 | 0,462 | 0,475 | 0,470 | 0,463 | 0,477 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0,529 | 0,518 | 0,511 | 0,503 | 0,525 | 0,519 | 0,543 | 0,552 | 0,548 | 0,565 | 0,540 | 0,540 | 0,523 |
| RN | Rio Grande do Norte | 0,508 | 0,505 | 0,510 | 0,518 | 0,543 | 0,523 | 0,540 | 0,554 | 0,512 | 0,587 | 0,526 | 0,535 | 0,525 |
| RO | Rondônia | 0,487 | 0,475 | 0,443 | 0,462 | 0,465 | 0,447 | 0,496 | 0,472 | 0,439 | 0,459 | 0,447 | 0,455 | 0,443 |
| RR | Roraima | 0,549 | 0,556 | 0,523 | 0,537 | 0,537 | 0,526 | 0,566 | 0,580 | 0,540 | 0,596 | 0,547 | 0,520 | 0,530 |
| RS | Rio Grande do Sul | 0,495 | 0,477 | 0,479 | 0,467 | 0,473 | 0,481 | 0,487 | 0,482 | 0,476 | 0,468 | 0,467 | 0,466 | 0,460 |
| SC | Santa Catarina | 0,435 | 0,428 | 0,408 | 0,414 | 0,421 | 0,414 | 0,417 | 0,421 | 0,412 | 0,424 | 0,419 | 0,418 | 0,431 |
| SE | Sergipe | 0,569 | 0,572 | 0,543 | 0,539 | 0,567 | 0,551 | 0,578 | 0,581 | 0,524 | 0,568 | 0,528 | 0,507 | 0,500 |
| SP | São Paulo | 0,511 | 0,510 | 0,507 | 0,513 | 0,524 | 0,526 | 0,538 | 0,526 | 0,522 | 0,533 | 0,500 | 0,504 | 0,491 |
| TO | Tocantins | 0,507 | 0,515 | 0,498 | 0,506 | 0,489 | 0,495 | 0,529 | 0,530 | 0,485 | 0,514 | 0,507 | 0,477 | 0,477 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|