| AC | Acre | 27,00 | 21,70 | 19,30 | 22,30 | 19,50 | 14,30 | 14,60 | 20,10 | 17,50 | 14,40 | 16,60 | 17,80 | 16,00 |
| AL | Alagoas | 24,30 | 20,40 | 19,50 | 24,10 | 20,30 | 17,90 | 19,00 | 24,00 | 17,70 | 18,00 | 18,90 | 19,20 | 17,90 |
| AM | Amazonas | 21,50 | 19,90 | 22,00 | 21,70 | 18,90 | 19,00 | 17,00 | 18,80 | 15,00 | 15,60 | 17,70 | 19,50 | 14,50 |
| AP | Amapá | 25,10 | 22,40 | 30,70 | 27,80 | 28,70 | 27,30 | 30,70 | 24,60 | 21,80 | 17,00 | 19,60 | 19,30 | 16,10 |
| BA | Bahia | 30,50 | 29,60 | 26,70 | 28,00 | 25,80 | 25,80 | 25,10 | 27,10 | 20,20 | 19,70 | 19,50 | 20,70 | 18,10 |
| CE | Ceará | 22,20 | 18,60 | 16,80 | 21,90 | 19,20 | 18,50 | 17,90 | 18,40 | 17,80 | 16,80 | 14,60 | 18,90 | 15,80 |
| DF | Distrito Federal | 24,90 | 23,30 | 21,80 | 24,60 | 18,90 | 19,20 | 19,70 | 20,00 | 19,20 | 16,90 | 18,50 | 21,90 | 20,10 |
| ES | Espírito Santo | 16,70 | 14,90 | 14,50 | 15,90 | 11,40 | 14,00 | 11,30 | 12,40 | 9,80 | 8,40 | 11,20 | 10,30 | 6,00 |
| GO | Goiás | 13,50 | 11,00 | 13,00 | 13,30 | 12,60 | 10,60 | 9,70 | 13,70 | 9,90 | 9,80 | 10,90 | 10,80 | 10,30 |
| MA | Maranhão | 24,20 | 19,70 | 18,60 | 22,40 | 18,80 | 15,40 | 14,80 | 19,10 | 15,90 | 18,10 | 15,30 | 18,60 | 14,20 |
| MG | Minas Gerais | 16,00 | 13,80 | 11,20 | 13,30 | 11,50 | 12,90 | 11,40 | 12,60 | 11,50 | 9,90 | 8,80 | 10,40 | 7,60 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 10,20 | 10,60 | 6,80 | 12,00 | 9,10 | 9,90 | 11,20 | 11,00 | 8,50 | 7,60 | 6,40 | 9,10 | 5,20 |
| MT | Mato Grosso | 7,90 | 6,60 | 7,20 | 8,50 | 6,10 | 5,50 | 7,70 | 8,10 | 5,80 | 3,80 | 4,70 | 4,90 | 3,30 |
| PA | Pará | 19,30 | 17,60 | 16,40 | 18,90 | 16,20 | 15,80 | 15,50 | 18,10 | 15,00 | 13,30 | 14,30 | 17,50 | 13,60 |
| PB | Paraíba | 27,10 | 26,80 | 22,40 | 26,00 | 23,10 | 23,30 | 20,40 | 22,50 | 19,60 | 17,30 | 22,20 | 17,40 | 17,60 |
| PE | Pernambuco | 26,40 | 28,00 | 24,20 | 29,00 | 28,60 | 26,80 | 26,20 | 26,80 | 23,60 | 22,00 | 20,70 | 23,60 | 20,00 |
| PI | Piauí | 19,10 | 21,10 | 19,00 | 25,20 | 19,50 | 21,10 | 21,30 | 22,70 | 14,80 | 17,30 | 15,70 | 22,60 | 18,30 |
| PR | Paraná | 12,60 | 10,50 | 9,80 | 10,30 | 9,20 | 10,00 | 9,80 | 9,30 | 8,80 | 8,30 | 5,30 | 7,90 | 7,60 |
| RJ | Rio de Janeiro | 28,40 | 29,00 | 26,30 | 27,60 | 26,80 | 26,50 | 23,80 | 24,70 | 24,50 | 21,40 | 19,80 | 23,30 | 20,50 |
| RN | Rio Grande do Norte | 31,70 | 24,20 | 23,90 | 24,50 | 23,00 | 20,30 | 19,10 | 23,80 | 19,40 | 19,10 | 16,30 | 20,10 | 15,30 |
| RO | Rondônia | 14,20 | 8,50 | 7,60 | 6,70 | 4,10 | 5,50 | 6,60 | 7,40 | 6,40 | 3,60 | 5,80 | 7,70 | 4,50 |
| RR | Roraima | 9,20 | 9,90 | 9,40 | 10,80 | 9,80 | 14,00 | 14,10 | 17,00 | 13,60 | 10,50 | 14,80 | 15,80 | 12,60 |
| RS | Rio Grande do Sul | 13,50 | 11,60 | 9,60 | 11,50 | 11,90 | 11,40 | 11,50 | 12,60 | 12,00 | 12,50 | 9,00 | 10,70 | 8,40 |
| SC | Santa Catarina | 7,60 | 6,90 | 6,80 | 7,80 | 7,70 | 6,90 | 6,40 | 8,00 | 5,90 | 4,80 | 5,30 | 6,30 | 3,40 |
| SE | Sergipe | 25,10 | 22,80 | 24,80 | 24,60 | 21,20 | 20,50 | 22,10 | 22,00 | 19,40 | 16,20 | 18,20 | 20,80 | 17,30 |
| SP | São Paulo | 18,00 | 17,40 | 15,70 | 15,90 | 16,00 | 14,20 | 13,70 | 15,30 | 12,60 | 12,10 | 11,60 | 13,50 | 10,30 |
| TO | Tocantins | 13,30 | 11,50 | 11,50 | 14,10 | 11,50 | 12,20 | 12,00 | 13,40 | 8,30 | 9,30 | 11,80 | 13,10 | 10,40 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|