| AC | Acre | 0,356 | 0,292 | 0,361 | 0,354 | 0,341 | 0,372 | 0,347 | 0,357 | 0,350 | 0,366 | 0,332 |
| AL | Alagoas | 0,410 | 0,369 | 0,363 | 0,351 | 0,313 | 0,335 | 0,327 | 0,329 | 0,333 | 0,334 | 0,283 |
| AM | Amazonas | 0,360 | 0,377 | 0,307 | 0,347 | 0,328 | 0,325 | 0,328 | 0,329 | 0,335 | 0,342 | 0,288 |
| AP | Amapá | 0,288 | 0,258 | 0,221 | 0,250 | 0,221 | 0,252 | 0,239 | 0,234 | 0,236 | 0,229 | 0,204 |
| BA | Bahia | 0,313 | 0,309 | 0,293 | 0,293 | 0,287 | 0,295 | 0,288 | 0,279 | 0,281 | 0,294 | 0,258 |
| CE | Ceará | 0,283 | 0,285 | 0,291 | 0,286 | 0,271 | 0,270 | 0,259 | 0,262 | 0,270 | 0,277 | 0,238 |
| DF | Distrito Federal | 0,250 | 0,236 | 0,251 | 0,253 | 0,249 | 0,257 | 0,250 | 0,260 | 0,270 | 0,259 | 0,236 |
| ES | Espírito Santo | 0,224 | 0,191 | 0,220 | 0,229 | 0,225 | 0,224 | 0,214 | 0,206 | 0,210 | 0,225 | 0,189 |
| GO | Goiás | 0,273 | 0,244 | 0,252 | 0,247 | 0,244 | 0,245 | 0,232 | 0,242 | 0,249 | 0,249 | 0,217 |
| MA | Maranhão | 0,378 | 0,356 | 0,361 | 0,353 | 0,343 | 0,347 | 0,347 | 0,348 | 0,335 | 0,359 | 0,289 |
| MG | Minas Gerais | 0,211 | 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,207 | 0,205 | 0,202 | 0,195 | 0,203 | 0,210 | 0,173 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 0,213 | 0,233 | 0,223 | 0,206 | 0,189 | 0,192 | 0,190 | 0,179 | 0,185 | 0,191 | 0,166 |
| MT | Mato Grosso | 0,218 | 0,268 | 0,252 | 0,226 | 0,235 | 0,225 | 0,223 | 0,215 | 0,216 | 0,221 | 0,197 |
| PA | Pará | 0,335 | 0,339 | 0,321 | 0,297 | 0,283 | 0,276 | 0,282 | 0,285 | 0,265 | 0,299 | 0,269 |
| PB | Paraíba | 0,283 | 0,283 | 0,303 | 0,310 | 0,297 | 0,290 | 0,300 | 0,316 | 0,322 | 0,332 | 0,296 |
| PE | Pernambuco | 0,309 | 0,318 | 0,303 | 0,339 | 0,315 | 0,334 | 0,320 | 0,329 | 0,328 | 0,351 | 0,300 |
| PI | Piauí | 0,305 | 0,287 | 0,287 | 0,285 | 0,282 | 0,276 | 0,274 | 0,281 | 0,288 | 0,297 | 0,263 |
| PR | Paraná | 0,202 | 0,203 | 0,170 | 0,190 | 0,182 | 0,185 | 0,184 | 0,176 | 0,188 | 0,182 | 0,164 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0,277 | 0,273 | 0,273 | 0,282 | 0,273 | 0,282 | 0,277 | 0,276 | 0,291 | 0,297 | 0,262 |
| RN | Rio Grande do Norte | 0,269 | 0,283 | 0,314 | 0,303 | 0,274 | 0,281 | 0,271 | 0,285 | 0,280 | 0,289 | 0,252 |
| RO | Rondônia | 0,218 | 0,230 | 0,176 | 0,206 | 0,193 | 0,189 | 0,197 | 0,178 | 0,183 | 0,189 | 0,167 |
| RR | Roraima | 0,212 | 0,260 | 0,306 | 0,258 | 0,216 | 0,231 | 0,253 | 0,273 | 0,274 | 0,280 | 0,225 |
| RS | Rio Grande do Sul | 0,191 | 0,182 | 0,201 | 0,221 | 0,207 | 0,207 | 0,210 | 0,201 | 0,212 | 0,203 | 0,191 |
| SC | Santa Catarina | 0,146 | 0,134 | 0,112 | 0,128 | 0,132 | 0,133 | 0,127 | 0,126 | 0,128 | 0,123 | 0,113 |
| SE | Sergipe | 0,319 | 0,280 | 0,285 | 0,301 | 0,280 | 0,295 | 0,303 | 0,297 | 0,296 | 0,316 | 0,280 |
| SP | São Paulo | 0,251 | 0,237 | 0,249 | 0,238 | 0,229 | 0,239 | 0,237 | 0,231 | 0,241 | 0,247 | 0,209 |
| TO | Tocantins | 0,227 | 0,254 | 0,236 | 0,250 | 0,240 | 0,238 | 0,247 | 0,251 | 0,233 | 0,254 | 0,201 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|