| AC | Acre | 28,50 | 28,65 | 25,68 | 26,55 | 32,14 | 31,71 | 27,35 | 30,85 | 22,93 | 30,51 | 25,22 | 25,37 | 17,98 | 19,66 |
| AL | Alagoas | 28,87 | 29,78 | 27,55 | 29,66 | 29,60 | 32,02 | 32,91 | 30,42 | 23,98 | 30,74 | 24,56 | 19,67 | 16,79 | 17,09 |
| AM | Amazonas | 27,40 | 26,39 | 25,31 | 25,01 | 31,52 | 30,36 | 28,81 | 30,71 | 27,35 | 32,68 | 24,76 | 19,16 | 14,70 | 14,52 |
| AP | Amapá | 23,48 | 18,08 | 20,97 | 22,03 | 27,37 | 26,53 | 27,89 | 24,75 | 20,71 | 33,61 | 20,89 | 14,12 | 12,34 | 12,01 |
| BA | Bahia | 28,98 | 25,58 | 21,85 | 22,94 | 26,69 | 28,61 | 27,22 | 26,30 | 20,66 | 29,44 | 23,88 | 19,97 | 15,00 | 13,41 |
| CE | Ceará | 28,89 | 27,39 | 24,60 | 24,77 | 27,18 | 26,35 | 25,40 | 25,14 | 20,63 | 29,09 | 23,08 | 21,41 | 18,70 | 18,17 |
| DF | Distrito Federal | 6,53 | 6,01 | 5,44 | 5,52 | 6,47 | 6,93 | 6,53 | 4,94 | 5,70 | 8,90 | 6,02 | 4,52 | 5,29 | 4,09 |
| ES | Espírito Santo | 10,14 | 9,77 | 10,16 | 11,05 | 11,09 | 11,79 | 10,60 | 9,74 | 8,90 | 15,16 | 8,34 | 6,74 | 5,78 | 6,26 |
| GO | Goiás | 6,89 | 5,89 | 6,51 | 7,28 | 8,78 | 8,09 | 7,96 | 7,79 | 7,97 | 10,91 | 6,62 | 3,89 | 4,87 | 4,69 |
| MA | Maranhão | 35,71 | 34,10 | 31,65 | 34,04 | 34,93 | 35,57 | 35,35 | 36,68 | 27,47 | 38,78 | 28,04 | 24,86 | 22,89 | 19,55 |
| MG | Minas Gerais | 11,61 | 10,00 | 8,88 | 8,45 | 10,93 | 10,38 | 9,54 | 9,16 | 7,17 | 12,12 | 9,04 | 5,66 | 5,65 | 4,95 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 7,09 | 6,07 | 6,01 | 6,79 | 6,52 | 7,06 | 7,84 | 6,65 | 6,69 | 10,18 | 6,05 | 4,99 | 4,56 | 3,77 |
| MT | Mato Grosso | 7,97 | 6,35 | 6,53 | 6,58 | 7,75 | 8,75 | 6,14 | 6,43 | 7,17 | 8,80 | 7,60 | 5,21 | 3,36 | 3,03 |
| PA | Pará | 26,95 | 26,54 | 24,42 | 25,00 | 28,49 | 27,00 | 27,17 | 27,40 | 19,13 | 28,74 | 20,46 | 15,61 | 15,70 | 14,00 |
| PB | Paraíba | 28,13 | 25,48 | 21,55 | 21,54 | 24,60 | 22,18 | 25,61 | 27,49 | 19,43 | 31,37 | 23,08 | 19,25 | 14,17 | 14,74 |
| PE | Pernambuco | 26,51 | 23,38 | 20,53 | 22,68 | 24,85 | 26,66 | 25,23 | 26,10 | 24,10 | 32,53 | 24,49 | 21,06 | 17,82 | 16,25 |
| PI | Piauí | 28,07 | 24,68 | 25,12 | 22,21 | 28,41 | 29,18 | 27,64 | 27,75 | 19,68 | 28,94 | 22,19 | 20,20 | 14,06 | 14,81 |
| PR | Paraná | 5,83 | 5,69 | 4,49 | 5,24 | 6,81 | 6,41 | 6,45 | 5,97 | 6,58 | 8,31 | 6,40 | 5,33 | 4,27 | 3,93 |
| RJ | Rio de Janeiro | 8,44 | 7,90 | 7,33 | 7,36 | 8,85 | 9,23 | 8,67 | 9,04 | 10,18 | 13,15 | 10,13 | 8,01 | 6,84 | 6,32 |
| RN | Rio Grande do Norte | 22,88 | 21,23 | 19,66 | 18,82 | 20,43 | 23,83 | 23,45 | 24,32 | 15,98 | 27,54 | 18,33 | 18,29 | 13,80 | 14,33 |
| RO | Rondônia | 16,02 | 15,45 | 11,97 | 14,16 | 14,17 | 12,15 | 12,37 | 11,83 | 9,38 | 16,30 | 10,98 | 7,95 | 6,08 | 6,67 |
| RR | Roraima | 18,18 | 15,73 | 15,18 | 12,90 | 16,58 | 16,74 | 20,49 | 25,55 | 21,31 | 28,43 | 20,07 | 16,07 | 14,75 | 10,05 |
| RS | Rio Grande do Sul | 5,87 | 4,43 | 4,65 | 4,29 | 5,60 | 5,56 | 6,34 | 5,00 | 5,19 | 6,02 | 5,05 | 4,56 | 3,21 | 3,28 |
| SC | Santa Catarina | 3,97 | 3,06 | 2,74 | 2,87 | 4,13 | 3,71 | 3,63 | 3,12 | 3,82 | 5,07 | 3,24 | 2,56 | 2,44 | 2,83 |
| SE | Sergipe | 25,46 | 25,22 | 20,46 | 21,27 | 25,76 | 26,82 | 28,12 | 27,80 | 17,33 | 28,39 | 21,28 | 18,77 | 13,58 | 14,93 |
| SP | São Paulo | 5,10 | 4,45 | 4,28 | 5,08 | 5,55 | 6,80 | 6,85 | 6,09 | 6,31 | 8,45 | 6,03 | 5,15 | 4,21 | 3,77 |
| TO | Tocantins | 21,19 | 19,39 | 15,69 | 17,39 | 19,06 | 16,76 | 17,56 | 19,26 | 15,24 | 18,02 | 12,72 | 11,37 | 9,49 | 7,50 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|