| AC | Acre | 28,50 | 28,65 | 25,68 | 26,55 | 32,14 | 31,71 | 27,35 | 30,85 | 22,93 | 30,51 | 25,16 | 25,81 | 18,37 |
| AL | Alagoas | 28,87 | 29,78 | 27,55 | 29,66 | 29,60 | 32,02 | 32,91 | 30,42 | 23,98 | 30,74 | 24,54 | 19,88 | 16,79 |
| AM | Amazonas | 27,40 | 26,39 | 25,31 | 25,01 | 31,52 | 30,36 | 28,81 | 30,71 | 27,35 | 32,68 | 23,96 | 18,66 | 14,12 |
| AP | Amapá | 23,48 | 18,08 | 20,97 | 22,03 | 27,37 | 26,53 | 27,89 | 24,75 | 20,71 | 33,61 | 20,36 | 14,16 | 11,85 |
| BA | Bahia | 28,98 | 25,58 | 21,85 | 22,94 | 26,69 | 28,61 | 27,22 | 26,30 | 20,66 | 29,44 | 23,48 | 19,75 | 14,88 |
| CE | Ceará | 28,89 | 27,39 | 24,60 | 24,77 | 27,18 | 26,35 | 25,40 | 25,14 | 20,63 | 29,09 | 23,04 | 21,25 | 18,56 |
| DF | Distrito Federal | 6,53 | 6,01 | 5,44 | 5,52 | 6,47 | 6,93 | 6,53 | 4,94 | 5,70 | 8,90 | 5,71 | 4,32 | 5,23 |
| ES | Espírito Santo | 10,14 | 9,77 | 10,16 | 11,05 | 11,09 | 11,79 | 10,60 | 9,74 | 8,90 | 15,16 | 8,23 | 6,54 | 5,83 |
| GO | Goiás | 6,89 | 5,89 | 6,51 | 7,28 | 8,78 | 8,09 | 7,96 | 7,79 | 7,97 | 10,91 | 6,58 | 3,84 | 4,79 |
| MA | Maranhão | 35,71 | 34,10 | 31,65 | 34,04 | 34,93 | 35,57 | 35,35 | 36,68 | 27,47 | 38,78 | 28,11 | 24,69 | 22,31 |
| MG | Minas Gerais | 11,61 | 10,00 | 8,88 | 8,45 | 10,93 | 10,38 | 9,54 | 9,16 | 7,17 | 12,12 | 8,93 | 5,69 | 5,62 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 7,09 | 6,07 | 6,01 | 6,79 | 6,52 | 7,06 | 7,84 | 6,65 | 6,69 | 10,18 | 6,08 | 5,05 | 4,91 |
| MT | Mato Grosso | 7,97 | 6,35 | 6,53 | 6,58 | 7,75 | 8,75 | 6,14 | 6,43 | 7,17 | 8,80 | 7,46 | 5,25 | 3,30 |
| PA | Pará | 26,95 | 26,54 | 24,42 | 25,00 | 28,49 | 27,00 | 27,17 | 27,40 | 19,13 | 28,74 | 19,59 | 14,99 | 14,89 |
| PB | Paraíba | 28,13 | 25,48 | 21,55 | 21,54 | 24,60 | 22,18 | 25,61 | 27,49 | 19,43 | 31,37 | 23,00 | 19,19 | 14,22 |
| PE | Pernambuco | 26,51 | 23,38 | 20,53 | 22,68 | 24,85 | 26,66 | 25,23 | 26,10 | 24,10 | 32,53 | 24,32 | 20,82 | 17,36 |
| PI | Piauí | 28,07 | 24,68 | 25,12 | 22,21 | 28,41 | 29,18 | 27,64 | 27,75 | 19,68 | 28,94 | 21,77 | 20,20 | 14,03 |
| PR | Paraná | 5,83 | 5,69 | 4,49 | 5,24 | 6,81 | 6,41 | 6,45 | 5,97 | 6,58 | 8,31 | 6,45 | 5,19 | 4,21 |
| RJ | Rio de Janeiro | 8,44 | 7,90 | 7,33 | 7,36 | 8,85 | 9,23 | 8,67 | 9,04 | 10,18 | 13,15 | 9,96 | 8,05 | 6,81 |
| RN | Rio Grande do Norte | 22,88 | 21,23 | 19,66 | 18,82 | 20,43 | 23,83 | 23,45 | 24,32 | 15,98 | 27,54 | 18,04 | 18,02 | 13,68 |
| RO | Rondônia | 16,02 | 15,45 | 11,97 | 14,16 | 14,17 | 12,15 | 12,37 | 11,83 | 9,38 | 16,30 | 10,70 | 7,74 | 5,45 |
| RR | Roraima | 18,18 | 15,73 | 15,18 | 12,90 | 16,58 | 16,74 | 20,49 | 25,55 | 21,31 | 28,43 | 19,75 | 15,66 | 14,19 |
| RS | Rio Grande do Sul | 5,87 | 4,43 | 4,65 | 4,29 | 5,60 | 5,56 | 6,34 | 5,00 | 5,19 | 6,02 | 4,84 | 4,49 | 3,14 |
| SC | Santa Catarina | 3,97 | 3,06 | 2,74 | 2,87 | 4,13 | 3,71 | 3,63 | 3,12 | 3,82 | 5,07 | 3,23 | 2,51 | 2,39 |
| SE | Sergipe | 25,46 | 25,22 | 20,46 | 21,27 | 25,76 | 26,82 | 28,12 | 27,80 | 17,33 | 28,39 | 20,95 | 18,63 | 13,14 |
| SP | São Paulo | 5,10 | 4,45 | 4,28 | 5,08 | 5,55 | 6,80 | 6,85 | 6,09 | 6,31 | 8,45 | 6,01 | 5,24 | 4,33 |
| TO | Tocantins | 21,19 | 19,39 | 15,69 | 17,39 | 19,06 | 16,76 | 17,56 | 19,26 | 15,24 | 18,02 | 12,31 | 11,21 | 9,28 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|