AC | Acrelândia | | | | 0,451 | 0,604 |
AC | Assis Brasil | | 0,358 | 0,530 | 0,425 | 0,588 |
AC | Brasiléia | 0,334 | 0,422 | 0,498 | 0,476 | 0,614 |
AC | Bujari | | | | 0,460 | 0,589 |
AC | Capixaba | | | | 0,365 | 0,575 |
AC | Cruzeiro do Sul | 0,316 | 0,429 | 0,477 | 0,510 | 0,664 |
AC | Epitaciolândia | | | | 0,474 | 0,653 |
AC | Feijó | 0,287 | 0,346 | 0,413 | 0,323 | 0,539 |
AC | Jordão | | | | 0,222 | 0,469 |
AC | Mâncio Lima | | 0,387 | 0,404 | 0,456 | 0,625 |
AC | Manoel Urbano | | 0,341 | 0,378 | 0,395 | 0,551 |
AC | Marechal Thaumaturgo | | | | 0,301 | 0,501 |
AC | Plácido de Castro | | 0,449 | 0,447 | 0,464 | 0,622 |
AC | Porto Acre | | | | 0,443 | 0,576 |
AC | Porto Walter | | | | 0,342 | 0,532 |
AC | Rio Branco | 0,429 | 0,659 | 0,722 | 0,591 | 0,727 |
AC | Rodrigues Alves | | | | 0,399 | 0,567 |
AC | Santa Rosa do Purus | | | | 0,277 | 0,517 |
AC | Sena Madureira | 0,294 | 0,446 | 0,445 | 0,451 | 0,603 |
AC | Senador Guiomard | | 0,466 | 0,534 | 0,488 | 0,640 |
AC | Tarauacá | 0,239 | 0,332 | 0,383 | 0,386 | 0,539 |
AC | Xapuri | 0,300 | 0,404 | 0,462 | 0,445 | 0,599 |
AL | Água Branca | 0,216 | 0,322 | 0,354 | 0,392 | 0,549 |
AL | Anadia | 0,206 | 0,326 | 0,348 | 0,428 | 0,568 |
AL | Arapiraca | 0,251 | 0,379 | 0,473 | 0,476 | 0,649 |
AL | Atalaia | 0,264 | 0,363 | 0,368 | 0,407 | 0,561 |
AL | Barra de Santo Antônio | 0,263 | 0,379 | 0,344 | 0,378 | 0,557 |
AL | Barra de São Miguel | 0,274 | 0,347 | 0,430 | 0,440 | 0,615 |
AL | Batalha | 0,241 | 0,361 | 0,377 | 0,401 | 0,594 |
AL | Belém | 0,236 | 0,336 | 0,376 | 0,416 | 0,593 |
AL | Belo Monte | 0,215 | 0,347 | 0,329 | 0,331 | 0,517 |
AL | Boca da Mata | 0,275 | 0,357 | 0,370 | 0,420 | 0,604 |
AL | Branquinha | 0,242 | 0,307 | 0,291 | 0,311 | 0,513 |
AL | Cacimbinhas | 0,223 | 0,324 | 0,336 | 0,359 | 0,531 |
AL | Cajueiro | 0,279 | 0,337 | 0,366 | 0,385 | 0,562 |
AL | Campestre | | | | 0,412 | 0,559 |
AL | Campo Alegre | 0,222 | 0,352 | 0,377 | 0,393 | 0,570 |
AL | Campo Grande | 0,182 | 0,249 | 0,286 | 0,337 | 0,524 |
AL | Canapi | 0,193 | 0,273 | 0,312 | 0,306 | 0,506 |
AL | Capela | 0,262 | 0,315 | 0,350 | 0,379 | 0,573 |
AL | Carneiros | 0,224 | 0,248 | 0,364 | 0,356 | 0,526 |
AL | Chã Preta | 0,220 | 0,349 | 0,343 | 0,383 | 0,575 |
AL | Coité do Nóia | 0,204 | 0,255 | 0,316 | 0,354 | 0,533 |
AL | Colônia Leopoldina | 0,253 | 0,307 | 0,331 | 0,377 | 0,517 |
AL | Coqueiro Seco | 0,281 | 0,377 | 0,441 | 0,466 | 0,586 |
AL | Coruripe | 0,260 | 0,384 | 0,428 | 0,419 | 0,626 |
AL | Craíbas | | | 0,290 | 0,344 | 0,525 |
AL | Delmiro Gouveia | 0,325 | 0,407 | 0,417 | 0,436 | 0,612 |
AL | Dois Riachos | 0,193 | 0,290 | 0,304 | 0,370 | 0,532 |
AL | Estrela de Alagoas | | | | 0,322 | 0,534 |
AL | Feira Grande | 0,195 | 0,300 | 0,318 | 0,371 | 0,533 |
AL | Feliz Deserto | 0,253 | 0,329 | 0,392 | 0,411 | 0,565 |
AL | Flexeiras | 0,272 | 0,345 | 0,325 | 0,373 | 0,527 |
AL | Girau do Ponciano | 0,190 | 0,254 | 0,307 | 0,335 | 0,536 |
AL | Ibateguara | 0,225 | 0,324 | 0,338 | 0,337 | 0,518 |
AL | Igaci | 0,221 | 0,294 | 0,323 | 0,366 | 0,564 |
AL | Igreja Nova | 0,206 | 0,331 | 0,356 | 0,374 | 0,568 |
AL | Inhapi | 0,184 | 0,295 | 0,295 | 0,281 | 0,484 |
AL | Jacaré dos Homens | 0,232 | 0,336 | 0,346 | 0,400 | 0,583 |
AL | Jacuípe | 0,259 | 0,361 | 0,348 | 0,358 | 0,548 |
AL | Japaratinga | 0,298 | 0,366 | 0,412 | 0,414 | 0,570 |
AL | Jaramataia | 0,198 | 0,259 | 0,295 | 0,386 | 0,552 |
AL | Jequiá da Praia | | | | 0,382 | 0,556 |
AL | Joaquim Gomes | 0,234 | 0,349 | 0,321 | 0,349 | 0,531 |
AL | Jundiá | 0,270 | 0,348 | 0,389 | 0,380 | 0,562 |
AL | Junqueiro | 0,239 | 0,325 | 0,360 | 0,426 | 0,575 |
AL | Lagoa da Canoa | 0,196 | 0,244 | 0,299 | 0,383 | 0,552 |
AL | Limoeiro de Anadia | 0,201 | 0,296 | 0,326 | 0,369 | 0,580 |
AL | Maceió | 0,482 | 0,676 | 0,744 | 0,584 | 0,721 |
AL | Major Isidoro | 0,216 | 0,320 | 0,321 | 0,365 | 0,566 |
AL | Mar Vermelho | 0,194 | 0,279 | 0,372 | 0,412 | 0,577 |
AL | Maragogi | 0,287 | 0,333 | 0,401 | 0,419 | 0,574 |
AL | Maravilha | 0,241 | 0,286 | 0,343 | 0,343 | 0,569 |
AL | Marechal Deodoro | 0,281 | 0,344 | 0,431 | 0,463 | 0,642 |
AL | Maribondo | 0,231 | 0,397 | 0,409 | 0,452 | 0,597 |
AL | Mata Grande | 0,224 | 0,329 | 0,332 | 0,356 | 0,504 |
AL | Matriz de Camaragibe | 0,272 | 0,365 | 0,379 | 0,394 | 0,584 |
AL | Messias | 0,272 | 0,351 | 0,395 | 0,379 | 0,568 |
AL | Minador do Negrão | 0,240 | 0,330 | 0,364 | 0,384 | 0,563 |
AL | Monteirópolis | 0,203 | 0,251 | 0,296 | 0,380 | 0,539 |
AL | Murici | 0,261 | 0,343 | 0,358 | 0,391 | 0,527 |
AL | Novo Lino | 0,258 | 0,347 | 0,383 | 0,355 | 0,521 |
AL | Olho d'Água das Flores | 0,315 | 0,332 | 0,404 | 0,405 | 0,565 |
AL | Olho d'Água do Casado | 0,218 | 0,282 | 0,351 | 0,362 | 0,525 |
AL | Olho d'Água Grande | 0,200 | 0,305 | 0,306 | 0,368 | 0,503 |
AL | Olivença | 0,202 | 0,263 | 0,286 | 0,301 | 0,493 |
AL | Ouro Branco | 0,207 | 0,291 | 0,344 | 0,396 | 0,547 |
AL | Palestina | 0,229 | 0,286 | 0,339 | 0,402 | 0,558 |
AL | Palmeira dos Índios | 0,297 | 0,384 | 0,443 | 0,482 | 0,638 |
AL | Pão de Açúcar | 0,246 | 0,309 | 0,400 | 0,434 | 0,593 |
AL | Pariconha | | | | 0,350 | 0,548 |
AL | Paripueira | | | | 0,423 | 0,605 |
AL | Passo de Camaragibe | 0,257 | 0,357 | 0,338 | 0,382 | 0,533 |
AL | Paulo Jacinto | 0,231 | 0,312 | 0,335 | 0,420 | 0,589 |
AL | Penedo | 0,326 | 0,450 | 0,501 | 0,495 | 0,630 |
AL | Piaçabuçu | 0,269 | 0,371 | 0,417 | 0,417 | 0,572 |
AL | Pilar | 0,288 | 0,396 | 0,402 | 0,418 | 0,610 |
AL | Pindoba | 0,197 | 0,296 | 0,358 | 0,355 | 0,574 |
AL | Piranhas | 0,241 | 0,267 | 0,487 | 0,432 | 0,589 |
AL | Poço das Trincheiras | 0,193 | 0,240 | 0,300 | 0,313 | 0,526 |
AL | Porto Calvo | 0,258 | 0,370 | 0,416 | 0,423 | 0,586 |
AL | Porto de Pedras | 0,279 | 0,326 | 0,336 | 0,344 | 0,541 |
AL | Porto Real do Colégio | 0,234 | 0,316 | 0,354 | 0,378 | 0,551 |
AL | Quebrangulo | 0,237 | 0,295 | 0,358 | 0,384 | 0,559 |
AL | Rio Largo | 0,344 | 0,446 | 0,485 | 0,505 | 0,643 |
AL | Roteiro | 0,177 | 0,271 | 0,325 | 0,339 | 0,505 |
AL | Santa Luzia do Norte | 0,293 | 0,402 | 0,453 | 0,434 | 0,597 |
AL | Santana do Ipanema | 0,250 | 0,350 | 0,378 | 0,425 | 0,591 |
AL | Santana do Mundaú | 0,216 | 0,284 | 0,339 | 0,356 | 0,519 |
AL | São Brás | 0,206 | 0,225 | 0,357 | 0,436 | 0,572 |
AL | São José da Laje | 0,267 | 0,361 | 0,366 | 0,402 | 0,573 |
AL | São José da Tapera | 0,170 | 0,233 | 0,265 | 0,319 | 0,527 |
AL | São Luís do Quitunde | 0,243 | 0,358 | 0,369 | 0,396 | 0,536 |
AL | São Miguel dos Campos | 0,281 | 0,450 | 0,410 | 0,506 | 0,623 |
AL | São Miguel dos Milagres | 0,275 | 0,392 | 0,408 | 0,444 | 0,591 |
AL | São Sebastião | 0,222 | 0,270 | 0,324 | 0,351 | 0,549 |
AL | Satuba | 0,332 | 0,473 | 0,477 | 0,543 | 0,660 |
AL | Senador Rui Palmeira | | | 0,315 | 0,299 | 0,518 |
AL | Tanque d'Arca | 0,234 | 0,335 | 0,367 | 0,395 | 0,555 |
AL | Taquarana | 0,206 | 0,266 | 0,342 | 0,375 | 0,541 |
AL | Teotônio Vilela | | | 0,358 | 0,398 | 0,564 |
AL | Traipu | 0,221 | 0,290 | 0,313 | 0,320 | 0,532 |
AL | União dos Palmares | 0,225 | 0,340 | 0,366 | 0,406 | 0,593 |
AL | Viçosa | 0,236 | 0,331 | 0,385 | 0,415 | 0,586 |
AM | Alvarães | | | 0,474 | 0,373 | 0,527 |
AM | Amaturá | | | 0,439 | 0,413 | 0,560 |
AM | Anamã | | | 0,491 | 0,408 | 0,594 |
AM | Anori | 0,338 | 0,484 | 0,465 | 0,428 | 0,561 |
AM | Apuí | | | 0,517 | 0,437 | 0,637 |
AM | Atalaia do Norte | 0,311 | 0,360 | 0,440 | 0,348 | 0,450 |
AM | Autazes | 0,385 | 0,429 | 0,518 | 0,420 | 0,577 |
AM | Barcelos | 0,420 | 0,526 | 0,492 | 0,384 | 0,500 |
AM | Barreirinha | 0,341 | 0,440 | 0,484 | 0,399 | 0,574 |
AM | Benjamin Constant | 0,361 | 0,486 | 0,537 | 0,389 | 0,574 |
AM | Beruri | | | 0,393 | 0,340 | 0,506 |
AM | Boa Vista do Ramos | | | 0,486 | 0,372 | 0,565 |
AM | Boca do Acre | 0,257 | 0,407 | 0,426 | 0,401 | 0,588 |
AM | Borba | 0,298 | 0,439 | 0,475 | 0,389 | 0,560 |
AM | Caapiranga | | | 0,444 | 0,403 | 0,569 |
AM | Canutama | 0,278 | 0,375 | 0,387 | 0,380 | 0,530 |
AM | Carauari | 0,262 | 0,318 | 0,392 | 0,344 | 0,549 |
AM | Careiro | 0,328 | 0,430 | 0,506 | 0,337 | 0,557 |
AM | Careiro da Várzea | | | 0,474 | 0,387 | 0,568 |
AM | Coari | 0,326 | 0,414 | 0,438 | 0,389 | 0,586 |
AM | Codajás | 0,322 | 0,486 | 0,472 | 0,440 | 0,563 |
AM | Eirunepé | 0,260 | 0,370 | 0,385 | 0,409 | 0,563 |
AM | Envira | 0,223 | 0,309 | 0,317 | 0,346 | 0,509 |
AM | Fonte Boa | 0,289 | 0,454 | 0,449 | 0,320 | 0,530 |
AM | Guajará | | | 0,355 | 0,381 | 0,532 |
AM | Humaitá | 0,331 | 0,517 | 0,467 | 0,475 | 0,605 |
AM | Ipixuna | 0,240 | 0,284 | 0,342 | 0,318 | 0,481 |
AM | Iranduba | | | 0,530 | 0,437 | 0,613 |
AM | Itacoatiara | 0,377 | 0,543 | 0,565 | 0,491 | 0,644 |
AM | Itamarati | | | 0,343 | 0,331 | 0,477 |
AM | Itapiranga | 0,402 | 0,500 | 0,544 | 0,478 | 0,654 |
AM | Japurá | 0,293 | 0,474 | 0,375 | 0,304 | 0,522 |
AM | Juruá | 0,249 | 0,413 | 0,370 | 0,362 | 0,522 |
AM | Jutaí | 0,350 | 0,442 | 0,416 | 0,304 | 0,516 |
AM | Lábrea | 0,269 | 0,396 | 0,413 | 0,386 | 0,531 |
AM | Manacapuru | 0,323 | 0,489 | 0,506 | 0,437 | 0,614 |
AM | Manaquiri | | | 0,480 | 0,429 | 0,596 |
AM | Manaus | 0,544 | 0,721 | 0,776 | 0,601 | 0,737 |
AM | Manicoré | 0,362 | 0,487 | 0,454 | 0,398 | 0,582 |
AM | Maraã | 0,267 | 0,299 | 0,398 | 0,291 | 0,498 |
AM | Maués | 0,342 | 0,484 | 0,595 | 0,454 | 0,588 |
AM | Nhamundá | 0,314 | 0,422 | 0,489 | 0,441 | 0,586 |
AM | Nova Olinda do Norte | 0,329 | 0,458 | 0,481 | 0,373 | 0,558 |
AM | Novo Airão | 0,398 | 0,450 | 0,472 | 0,428 | 0,570 |
AM | Novo Aripuanã | 0,386 | 0,448 | 0,466 | 0,387 | 0,554 |
AM | Parintins | 0,404 | 0,533 | 0,557 | 0,488 | 0,658 |
AM | Pauini | 0,277 | 0,375 | 0,382 | 0,287 | 0,496 |
AM | Presidente Figueiredo | | | 0,710 | 0,537 | 0,647 |
AM | Rio Preto da Eva | | | 0,549 | 0,434 | 0,611 |
AM | Santa Isabel do Rio Negro | 0,324 | 0,445 | 0,408 | 0,384 | 0,479 |
AM | Santo Antônio do Içá | 0,330 | 0,412 | 0,428 | 0,306 | 0,490 |
AM | São Gabriel da Cachoeira | 0,349 | 0,404 | 0,552 | 0,478 | 0,609 |
AM | São Paulo de Olivença | 0,269 | 0,373 | 0,417 | 0,324 | 0,521 |
AM | São Sebastião do Uatumã | | | 0,624 | 0,428 | 0,577 |
AM | Silves | 0,356 | 0,620 | 0,604 | 0,486 | 0,632 |
AM | Tabatinga | | | 0,543 | 0,470 | 0,616 |
AM | Tapauá | 0,295 | 0,397 | 0,339 | 0,293 | 0,502 |
AM | Tefé | 0,372 | 0,487 | 0,524 | 0,438 | 0,639 |
AM | Tonantins | | | 0,464 | 0,327 | 0,548 |
AM | Uarini | | | 0,531 | 0,358 | 0,527 |
AM | Urucará | 0,390 | 0,528 | 0,546 | 0,487 | 0,620 |
AM | Urucurituba | 0,313 | 0,484 | 0,451 | 0,427 | 0,588 |
AP | Amapá | 0,343 | 0,453 | 0,520 | 0,498 | 0,642 |
AP | Calçoene | 0,383 | 0,616 | 0,579 | 0,488 | 0,643 |
AP | Cutias | | | | 0,444 | 0,628 |
AP | Ferreira Gomes | | | 0,487 | 0,537 | 0,656 |
AP | Itaubal | | | | 0,415 | 0,576 |
AP | Laranjal do Jari | | | 0,583 | 0,481 | 0,665 |
AP | Macapá | 0,443 | 0,602 | 0,750 | 0,622 | 0,733 |
AP | Mazagão | 0,323 | 0,510 | 0,444 | 0,434 | 0,592 |
AP | Oiapoque | 0,418 | 0,547 | 0,653 | 0,537 | 0,658 |
AP | Pedra Branca do Amaparí | | | | 0,442 | 0,626 |
AP | Porto Grande | | | | 0,520 | 0,640 |
AP | Pracuúba | | | | 0,440 | 0,614 |
AP | Santana | | | 0,600 | 0,562 | 0,692 |
AP | Serra do Navio | | | | 0,569 | 0,709 |
AP | Tartarugalzinho | | | 0,484 | 0,450 | 0,592 |
AP | Vitória do Jari | | | | 0,459 | 0,619 |
BA | Abaíra | 0,329 | 0,446 | 0,470 | 0,495 | 0,603 |
BA | Abaré | 0,249 | 0,375 | 0,407 | 0,422 | 0,575 |
BA | Acajutiba | 0,255 | 0,336 | 0,396 | 0,422 | 0,582 |
BA | Adustina | | | 0,323 | 0,347 | 0,546 |
BA | Água Fria | 0,249 | 0,326 | 0,335 | 0,382 | 0,550 |
BA | Aiquara | 0,256 | 0,444 | 0,410 | 0,436 | 0,583 |
BA | Alagoinhas | 0,349 | 0,545 | 0,589 | 0,550 | 0,683 |
BA | Alcobaça | 0,269 | 0,481 | 0,438 | 0,453 | 0,608 |
BA | Almadina | 0,282 | 0,364 | 0,368 | 0,405 | 0,563 |
BA | Amargosa | 0,278 | 0,428 | 0,456 | 0,487 | 0,625 |
BA | Amélia Rodrigues | 0,330 | 0,467 | 0,480 | 0,513 | 0,666 |
BA | América Dourada | | | 0,403 | 0,391 | 0,561 |
BA | Anagé | 0,226 | 0,313 | 0,375 | 0,308 | 0,540 |
BA | Andaraí | 0,289 | 0,374 | 0,382 | 0,375 | 0,555 |
BA | Andorinha | | | 0,363 | 0,383 | 0,588 |
BA | Angical | 0,306 | 0,382 | 0,414 | 0,426 | 0,625 |
BA | Anguera | 0,279 | 0,358 | 0,395 | 0,427 | 0,589 |
BA | Antas | 0,280 | 0,352 | 0,392 | 0,444 | 0,592 |
BA | Antônio Cardoso | 0,236 | 0,367 | 0,364 | 0,395 | 0,561 |
BA | Antônio Gonçalves | 0,275 | 0,365 | 0,381 | 0,422 | 0,598 |
BA | Aporá | 0,216 | 0,339 | 0,370 | 0,398 | 0,548 |
BA | Apuarema | | | 0,391 | 0,386 | 0,552 |
BA | Araças | | | 0,359 | 0,363 | 0,570 |
BA | Aracatu | 0,281 | 0,369 | 0,374 | 0,342 | 0,581 |
BA | Araci | 0,239 | 0,310 | 0,329 | 0,362 | 0,534 |
BA | Aramari | 0,265 | 0,377 | 0,416 | 0,454 | 0,588 |
BA | Arataca | | | 0,340 | 0,372 | 0,559 |
BA | Aratuípe | 0,251 | 0,326 | 0,385 | 0,435 | 0,575 |
BA | Aurelino Leal | 0,285 | 0,455 | 0,387 | 0,365 | 0,568 |
BA | Baianópolis | 0,269 | 0,332 | 0,370 | 0,383 | 0,589 |
BA | Baixa Grande | 0,239 | 0,360 | 0,391 | 0,422 | 0,585 |
BA | Banzaê | | | 0,357 | 0,393 | 0,579 |
BA | Barcellos | | | | | |
BA | Barra | 0,249 | 0,356 | 0,373 | 0,378 | 0,557 |
BA | Barra da Estiva | 0,267 | 0,437 | 0,430 | 0,412 | 0,575 |
BA | Barra do Choça | 0,220 | 0,352 | 0,385 | 0,316 | 0,551 |
BA | Barra do Mendes | 0,364 | 0,435 | 0,446 | 0,468 | 0,630 |
BA | Barra do Rocha | 0,222 | 0,382 | 0,325 | 0,386 | 0,577 |
BA | Barreiras | 0,307 | 0,550 | 0,622 | 0,572 | 0,721 |
BA | Barro Alto | | | 0,427 | 0,435 | 0,607 |
BA | Barrocas | | | | 0,421 | 0,610 |
BA | Belmonte | 0,312 | 0,427 | 0,406 | 0,441 | 0,598 |
BA | Belo Campo | 0,285 | 0,365 | 0,411 | 0,378 | 0,575 |
BA | Biritinga | 0,274 | 0,366 | 0,392 | 0,396 | 0,538 |
BA | Boa Nova | 0,292 | 0,364 | 0,341 | 0,319 | 0,567 |
BA | Boa Vista do Tupim | 0,247 | 0,378 | 0,352 | 0,365 | 0,551 |
BA | Bom Jesus da Lapa | 0,309 | 0,371 | 0,478 | 0,486 | 0,633 |
BA | Bom Jesus da Serra | | | 0,350 | 0,298 | 0,546 |
BA | Boninal | 0,276 | 0,388 | 0,423 | 0,436 | 0,612 |
BA | Bonito | | | 0,427 | 0,326 | 0,561 |
BA | Boquira | 0,306 | 0,411 | 0,428 | 0,414 | 0,603 |
BA | Botuporã | 0,304 | 0,367 | 0,361 | 0,393 | 0,575 |
BA | Brejões | 0,280 | 0,447 | 0,430 | 0,437 | 0,597 |
BA | Brejolândia | 0,280 | 0,375 | 0,418 | 0,414 | 0,592 |
BA | Brotas de Macaúbas | 0,347 | 0,392 | 0,439 | 0,404 | 0,570 |
BA | Brumado | 0,324 | 0,481 | 0,515 | 0,519 | 0,656 |
BA | Buerarema | 0,342 | 0,477 | 0,422 | 0,420 | 0,613 |
BA | Buritirama | | | 0,348 | 0,335 | 0,565 |
BA | Caatiba | 0,241 | 0,362 | 0,374 | 0,348 | 0,561 |
BA | Cabaceiras do Paraguaçu | | | 0,354 | 0,389 | 0,581 |
BA | Cachoeira | 0,309 | 0,442 | 0,471 | 0,516 | 0,647 |
BA | Caculé | 0,316 | 0,405 | 0,467 | 0,501 | 0,637 |
BA | Caém | 0,219 | 0,362 | 0,388 | 0,387 | 0,546 |
BA | Caetanos | | | 0,347 | 0,318 | 0,542 |
BA | Caetité | 0,299 | 0,407 | 0,462 | 0,454 | 0,625 |
BA | Cafarnaum | 0,259 | 0,409 | 0,403 | 0,417 | 0,584 |
BA | Cairu | 0,333 | 0,398 | 0,434 | 0,437 | 0,627 |
BA | Caldeirão Grande | 0,250 | 0,353 | 0,375 | 0,397 | 0,573 |
BA | Camacan | 0,333 | 0,462 | 0,406 | 0,441 | 0,581 |
BA | Camaçari | 0,365 | 0,593 | 0,597 | 0,551 | 0,694 |
BA | Camamu | 0,299 | 0,540 | 0,415 | 0,377 | 0,565 |
BA | Campo Alegre de Lourdes | 0,286 | 0,362 | 0,363 | 0,365 | 0,557 |
BA | Campo Formoso | 0,272 | 0,392 | 0,389 | 0,421 | 0,586 |
BA | Canápolis | 0,261 | 0,358 | 0,372 | 0,435 | 0,565 |
BA | Canarana | 0,292 | 0,433 | 0,449 | 0,421 | 0,587 |
BA | Canavieiras | 0,330 | 0,489 | 0,425 | 0,439 | 0,590 |
BA | Candeal | 0,288 | 0,294 | 0,388 | 0,453 | 0,587 |
BA | Candeias | 0,407 | 0,531 | 0,545 | 0,548 | 0,691 |
BA | Candiba | 0,300 | 0,376 | 0,434 | 0,463 | 0,591 |
BA | Cândido Sales | 0,230 | 0,393 | 0,411 | 0,423 | 0,601 |
BA | Cansanção | 0,203 | 0,318 | 0,333 | 0,349 | 0,557 |
BA | Canudos | | | 0,358 | 0,379 | 0,562 |
BA | Capela do Alto Alegre | | | 0,432 | 0,456 | 0,599 |
BA | Capim Grosso | | | 0,397 | 0,444 | 0,621 |
BA | Caraíbas | | | 0,376 | 0,322 | 0,555 |
BA | Caravelas | 0,292 | 0,423 | 0,404 | 0,473 | 0,616 |
BA | Cardeal da Silva | 0,232 | 0,394 | 0,398 | 0,382 | 0,552 |
BA | Carinhanha | 0,284 | 0,435 | 0,382 | 0,382 | 0,576 |
BA | Casa Nova | 0,282 | 0,352 | 0,388 | 0,373 | 0,570 |
BA | Castro Alves | 0,288 | 0,368 | 0,440 | 0,451 | 0,613 |
BA | Catolândia | 0,223 | 0,371 | 0,398 | 0,426 | 0,582 |
BA | Catu | 0,338 | 0,548 | 0,529 | 0,536 | 0,677 |
BA | Caturama | | | 0,392 | 0,394 | 0,571 |
BA | Central | 0,279 | 0,511 | 0,438 | 0,453 | 0,596 |
BA | Chorrochó | 0,256 | 0,381 | 0,400 | 0,426 | 0,600 |
BA | Cícero Dantas | 0,244 | 0,323 | 0,375 | 0,417 | 0,585 |
BA | Cipó | 0,305 | 0,385 | 0,415 | 0,444 | 0,601 |
BA | Coaraci | 0,311 | 0,489 | 0,457 | 0,433 | 0,613 |
| Loading… |
| Loading… |
|