| AC | Acre | 0,347 | 0,506 | 0,584 | 0,517 | 0,663 | 0,701 | 0,706 | 0,715 | 0,718 | 0,723 | 0,712 | 0,733 | 0,739 | 0,746 | 0,710 |
| AL | Alagoas | 0,286 | 0,410 | 0,474 | 0,471 | 0,631 | 0,651 | 0,648 | 0,666 | 0,666 | 0,680 | 0,679 | 0,689 | 0,687 | 0,694 | 0,684 |
| AM | Amazonas | 0,401 | 0,608 | 0,658 | 0,515 | 0,674 | 0,691 | 0,702 | 0,706 | 0,711 | 0,711 | 0,728 | 0,718 | 0,726 | 0,727 | 0,700 |
| AP | Amapá | 0,420 | 0,582 | 0,687 | 0,577 | 0,708 | 0,707 | 0,734 | 0,725 | 0,728 | 0,733 | 0,732 | 0,741 | 0,737 | 0,724 | 0,688 |
| BA | Bahia | 0,332 | 0,515 | 0,530 | 0,512 | 0,660 | 0,678 | 0,680 | 0,694 | 0,701 | 0,705 | 0,710 | 0,710 | 0,718 | 0,724 | 0,691 |
| CE | Ceará | 0,293 | 0,440 | 0,517 | 0,541 | 0,682 | 0,701 | 0,705 | 0,710 | 0,715 | 0,722 | 0,730 | 0,739 | 0,744 | 0,755 | 0,734 |
| DF | Distrito Federal | 0,652 | 0,751 | 0,806 | 0,725 | 0,824 | 0,825 | 0,837 | 0,836 | 0,837 | 0,847 | 0,842 | 0,845 | 0,859 | 0,829 | 0,814 |
| ES | Espírito Santo | 0,415 | 0,673 | 0,704 | 0,640 | 0,740 | 0,758 | 0,765 | 0,772 | 0,776 | 0,779 | 0,780 | 0,788 | 0,793 | 0,792 | 0,771 |
| GO | Goiás | 0,404 | 0,660 | 0,722 | 0,615 | 0,735 | 0,744 | 0,752 | 0,757 | 0,755 | 0,764 | 0,765 | 0,771 | 0,774 | 0,758 | 0,737 |
| MA | Maranhão | 0,285 | 0,405 | 0,456 | 0,476 | 0,639 | 0,648 | 0,661 | 0,663 | 0,669 | 0,680 | 0,685 | 0,686 | 0,694 | 0,699 | 0,676 |
| MG | Minas Gerais | 0,412 | 0,675 | 0,699 | 0,624 | 0,731 | 0,750 | 0,758 | 0,770 | 0,774 | 0,776 | 0,784 | 0,784 | 0,793 | 0,789 | 0,774 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 0,437 | 0,690 | 0,746 | 0,613 | 0,729 | 0,733 | 0,743 | 0,745 | 0,740 | 0,758 | 0,762 | 0,770 | 0,777 | 0,760 | 0,742 |
| MT | Mato Grosso | 0,396 | 0,618 | 0,702 | 0,601 | 0,725 | 0,742 | 0,758 | 0,762 | 0,770 | 0,769 | 0,770 | 0,778 | 0,779 | 0,756 | 0,736 |
| PA | Pará | 0,404 | 0,579 | 0,595 | 0,518 | 0,646 | 0,666 | 0,671 | 0,684 | 0,689 | 0,687 | 0,694 | 0,707 | 0,704 | 0,719 | 0,690 |
| PB | Paraíba | 0,277 | 0,402 | 0,485 | 0,506 | 0,658 | 0,673 | 0,670 | 0,690 | 0,703 | 0,704 | 0,717 | 0,711 | 0,713 | 0,714 | 0,698 |
| PE | Pernambuco | 0,332 | 0,502 | 0,572 | 0,544 | 0,673 | 0,688 | 0,703 | 0,715 | 0,722 | 0,724 | 0,722 | 0,735 | 0,740 | 0,739 | 0,719 |
| PI | Piauí | 0,267 | 0,385 | 0,468 | 0,484 | 0,646 | 0,660 | 0,679 | 0,686 | 0,689 | 0,685 | 0,694 | 0,699 | 0,706 | 0,708 | 0,690 |
| PR | Paraná | 0,440 | 0,700 | 0,760 | 0,650 | 0,749 | 0,772 | 0,782 | 0,788 | 0,786 | 0,797 | 0,797 | 0,805 | 0,807 | 0,787 | 0,769 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0,657 | 0,733 | 0,782 | 0,664 | 0,761 | 0,762 | 0,768 | 0,780 | 0,785 | 0,789 | 0,791 | 0,805 | 0,809 | 0,785 | 0,762 |
| RN | Rio Grande do Norte | 0,273 | 0,444 | 0,539 | 0,552 | 0,684 | 0,695 | 0,710 | 0,723 | 0,733 | 0,732 | 0,728 | 0,739 | 0,742 | 0,750 | 0,728 |
| RO | Rondônia | 0,441 | 0,595 | 0,635 | 0,537 | 0,690 | 0,694 | 0,687 | 0,692 | 0,706 | 0,715 | 0,721 | 0,730 | 0,730 | 0,739 | 0,700 |
| RR | Roraima | 0,435 | 0,679 | 0,728 | 0,598 | 0,707 | 0,738 | 0,738 | 0,744 | 0,748 | 0,752 | 0,746 | 0,760 | 0,749 | 0,739 | 0,699 |
| RS | Rio Grande do Sul | 0,541 | 0,744 | 0,786 | 0,664 | 0,746 | 0,763 | 0,773 | 0,779 | 0,787 | 0,789 | 0,793 | 0,797 | 0,801 | 0,780 | 0,771 |
| SC | Santa Catarina | 0,477 | 0,734 | 0,785 | 0,674 | 0,774 | 0,792 | 0,801 | 0,807 | 0,809 | 0,814 | 0,817 | 0,819 | 0,826 | 0,803 | 0,792 |
| SE | Sergipe | 0,303 | 0,477 | 0,539 | 0,518 | 0,665 | 0,684 | 0,683 | 0,696 | 0,697 | 0,697 | 0,699 | 0,710 | 0,705 | 0,722 | 0,702 |
| SP | São Paulo | 0,643 | 0,728 | 0,787 | 0,702 | 0,783 | 0,812 | 0,818 | 0,825 | 0,823 | 0,835 | 0,831 | 0,837 | 0,845 | 0,823 | 0,806 |
| TO | Tocantins | 0,316 | 0,465 | 0,560 | 0,525 | 0,699 | 0,710 | 0,719 | 0,737 | 0,730 | 0,734 | 0,740 | 0,749 | 0,751 | 0,755 | 0,731 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|