| 1970.12 | 1.187,0000 |
| 1971.01 | 1.229,0000 |
| 1971.02 | 1.280,0000 |
| 1971.03 | 1.316,0000 |
| 1971.04 | 1.379,0000 |
| 1971.05 | 1.366,0000 |
| 1971.06 | 1.436,0000 |
| 1971.07 | 1.458,0000 |
| 1971.08 | 1.454,0000 |
| 1971.09 | 1.582,0000 |
| 1971.10 | 1.576,0000 |
| 1971.11 | 1.642,0000 |
| 1971.12 | 1.723,0000 |
| 1972.01 | 1.796,0000 |
| 1972.02 | 1.918,0000 |
| 1972.03 | 2.049,0000 |
| 1972.04 | 2.213,0000 |
| 1972.05 | 2.439,0000 |
| 1972.06 | 2.486,0000 |
| 1972.07 | 2.689,0000 |
| 1972.08 | 3.011,0000 |
| 1972.09 | 3.348,0000 |
| 1972.10 | 3.581,0000 |
| 1972.11 | 3.917,0000 |
| 1972.12 | 4.183,0000 |
| 1973.01 | 4.304,0000 |
| 1973.02 | 4.456,0000 |
| 1973.03 | 4.920,0000 |
| 1973.04 | 5.143,0000 |
| 1973.05 | 5.544,0000 |
| 1973.06 | 5.981,0000 |
| 1973.07 | 6.128,0000 |
| 1973.08 | 6.253,0000 |
| 1973.09 | 6.463,0000 |
| 1973.10 | 6.490,0000 |
| 1973.11 | 6.541,0000 |
| 1973.12 | 6.416,0000 |
| 1974.01 | 5.909,0000 |
| 1974.02 | 6.098,0000 |
| 1974.03 | 6.536,0000 |
| 1974.04 | 6.528,0000 |
| 1974.05 | 6.338,0000 |
| 1974.06 | 6.516,0000 |
| 1974.07 | 6.260,0000 |
| 1974.08 | 6.182,0000 |
| 1974.09 | 5.751,0000 |
| 1974.10 | 5.576,0000 |
| 1974.11 | 5.295,0000 |
| 1974.12 | 5.269,0000 |
| 1975.01 | 4.990,0000 |
| 1975.02 | 4.824,0000 |
| 1975.03 | 4.497,0000 |
| 1975.04 | 4.311,0000 |
| 1975.05 | 4.193,0000 |
| 1975.06 | 3.797,0000 |
| 1975.07 | 3.754,0000 |
| 1975.08 | 3.891,0000 |
| 1975.09 | 3.773,0000 |
| 1975.10 | 3.690,0000 |
| 1975.11 | 3.679,0000 |
| 1975.12 | 4.040,0000 |
| 1976.01 | 3.868,0000 |
| 1976.02 | 3.673,0000 |
| 1976.03 | 3.551,0000 |
| 1976.04 | 3.527,0000 |
| 1976.05 | 3.404,0000 |
| 1976.06 | 3.719,0000 |
| 1976.07 | 3.948,0000 |
| 1976.08 | 4.408,0000 |
| 1976.09 | 4.592,0000 |
| 1976.10 | 4.956,0000 |
| 1976.11 | 5.143,0000 |
| 1976.12 | 6.544,0000 |
| 1977.01 | 6.195,0000 |
| 1977.02 | 5.880,0000 |
| 1977.03 | 5.822,0000 |
| 1977.04 | 5.787,0000 |
| 1977.05 | 5.808,0000 |
| 1977.06 | 5.709,0000 |
| 1977.07 | 6.147,0000 |
| 1977.08 | 6.202,0000 |
| 1977.09 | 5.985,0000 |
| 1977.10 | 6.040,0000 |
| 1977.11 | 5.995,0000 |
| 1977.12 | 7.256,0000 |
| 1978.01 | 6.756,0000 |
| 1978.02 | 6.859,0000 |
| 1978.03 | 7.271,0000 |
| 1978.04 | 7.553,0000 |
| 1978.05 | 7.611,0000 |
| 1978.06 | 8.112,0000 |
| 1978.07 | 8.917,0000 |
| 1978.08 | 9.810,0000 |
| 1978.09 | 10.026,0000 |
| 1978.10 | 10.297,0000 |
| 1978.11 | 11.193,0000 |
| 1978.12 | 11.895,0000 |
| 1979.01 | 11.338,0000 |
| 1979.02 | 11.320,0000 |
| 1979.03 | 11.136,0000 |
| 1979.04 | 11.411,0000 |
| 1979.05 | 10.859,0000 |
| 1979.06 | 10.108,0000 |
| 1979.07 | 10.161,0000 |
| 1979.08 | 9.836,0000 |
| 1979.09 | 9.327,0000 |
| 1979.10 | 9.804,0000 |
| 1979.11 | 9.497,0000 |
| 1979.12 | 9.689,0000 |
| 1980.01 | 8.823,0000 |
| 1980.02 | 8.837,0000 |
| 1980.03 | 7.953,0000 |
| 1980.04 | 7.533,0000 |
| 1980.05 | 6.688,0000 |
| 1980.06 | 6.573,0000 |
| 1980.07 | 7.226,0000 |
| 1980.08 | 6.970,0000 |
| 1980.09 | 6.486,0000 |
| 1980.10 | 6.803,0000 |
| 1980.11 | 6.185,0000 |
| 1980.12 | 6.913,0000 |
| 1981.01 | 6.627,0000 |
| 1981.02 | 6.584,0000 |
| 1981.03 | 6.474,0000 |
| 1981.04 | 6.272,0000 |
| 1981.05 | 6.370,0000 |
| 1981.06 | 6.150,0000 |
| 1981.07 | 6.232,0000 |
| 1981.08 | 6.279,0000 |
| 1981.09 | 6.347,0000 |
| 1981.10 | 6.408,0000 |
| 1981.11 | 6.574,0000 |
| 1981.12 | 7.507,0000 |
| 1982.01 | 7.280,0000 |
| 1982.02 | 7.080,0000 |
| 1982.03 | 7.082,0000 |
| 1982.04 | 7.089,0000 |
| 1982.05 | 6.921,0000 |
| 1982.06 | 6.941,0000 |
| 1982.07 | 7.035,0000 |
| 1982.08 | 6.970,0000 |
| 1982.09 | 5.051,0000 |
| 1982.10 | 3.877,0000 |
| 1982.11 | 3.783,0000 |
| 1982.12 | 3.994,0000 |
| 1983.01 | 3.137,0000 |
| 1983.02 | 3.209,0000 |
| 1983.03 | 3.480,0000 |
| 1983.04 | 3.587,0000 |
| 1983.05 | 3.389,0000 |
| 1983.06 | 3.803,0000 |
| 1983.07 | 3.822,0000 |
| 1983.08 | 4.242,0000 |
| 1983.09 | 3.965,0000 |
| 1983.10 | 3.798,0000 |
| 1983.11 | 4.264,0000 |
| 1983.12 | 4.563,0000 |
| 1984.01 | 4.608,0000 |
| 1984.02 | 5.360,0000 |
| 1984.03 | 5.936,0000 |
| 1984.04 | 6.859,0000 |
| 1984.05 | 7.164,0000 |
| 1984.06 | 7.950,0000 |
| 1984.07 | 8.354,0000 |
| 1984.08 | 9.354,0000 |
| 1984.09 | 9.639,0000 |
| 1984.10 | 9.898,0000 |
| 1984.11 | 10.571,0000 |
| 1984.12 | 11.995,0000 |
| 1985.01 | 10.521,0000 |
| 1985.02 | 10.635,0000 |
| 1985.03 | 11.454,0000 |
| 1985.04 | 11.443,0000 |
| 1985.05 | 11.421,0000 |
| 1985.06 | 11.647,0000 |
| 1985.07 | 12.004,0000 |
| 1985.08 | 12.178,0000 |
| 1985.09 | 11.860,0000 |
| 1985.10 | 11.812,0000 |
| 1985.11 | 11.862,0000 |
| 1985.12 | 11.608,0000 |
| 1986.01 | 9.868,0000 |
| 1986.02 | 9.680,0000 |
| 1986.03 | 10.072,0000 |
| 1986.04 | 10.327,0000 |
| 1986.05 | 10.419,0000 |
| 1986.06 | 10.391,0000 |
| 1986.07 | 9.499,0000 |
| 1986.08 | 9.105,0000 |
| 1986.09 | 9.025,0000 |
| 1986.10 | 8.006,0000 |
| 1986.11 | 7.347,0000 |
| 1986.12 | 6.760,0000 |
| 1987.01 | 5.380,0000 |
| 1987.02 | 4.965,0000 |
| 1987.03 | 4.859,0000 |
| 1987.04 | 5.169,0000 |
| 1987.05 | 5.770,0000 |
| 1987.06 | 5.630,0000 |
| 1987.07 | 6.474,0000 |
| 1987.08 | 7.340,0000 |
| 1987.09 | 7.386,0000 |
| 1987.10 | 7.341,0000 |
| 1987.11 | 7.843,0000 |
| 1987.12 | 7.458,0000 |
| 1988.01 | 7.422,0000 |
| 1988.02 | 7.272,0000 |
| 1988.03 | 6.847,0000 |
| 1988.04 | 7.574,0000 |
| 1988.05 | 8.656,0000 |
| 1988.06 | 7.435,0000 |
| 1988.07 | 7.869,0000 |
| 1988.08 | 8.945,0000 |
| 1988.09 | 9.334,0000 |
| 1988.10 | 9.809,0000 |
| 1988.11 | 9.488,0000 |
| 1988.12 | 9.140,0000 |
| 1989.01 | 9.498,0000 |
| 1989.02 | 9.403,0000 |
| 1989.03 | 10.520,0000 |
| 1989.04 | 9.775,0000 |
| 1989.05 | 8.681,0000 |
| 1989.06 | 8.564,0000 |
| 1989.07 | 9.460,0000 |
| 1989.08 | 10.116,0000 |
| 1989.09 | 9.890,0000 |
| 1989.10 | 10.012,0000 |
| 1989.11 | 9.426,0000 |
| 1989.12 | 9.679,0000 |
| 1990.01 | 9.044,0000 |
| 1990.02 | 8.808,0000 |
| 1990.03 | 7.385,0000 |
| 1990.04 | 8.794,0000 |
| 1990.05 | 9.963,0000 |
| 1990.06 | 10.173,0000 |
| 1990.07 | 10.521,0000 |
| 1990.08 | 10.533,0000 |
| 1990.09 | 10.171,0000 |
| 1990.10 | 10.027,0000 |
| 1990.11 | 8.753,0000 |
| 1990.12 | 9.973,0000 |
| 1991.01 | 9.840,0000 |
| 1991.02 | 9.805,0000 |
| 1991.03 | 8.663,0000 |
| 1991.04 | 8.808,0000 |
| 1991.05 | 9.665,0000 |
| 1991.06 | 10.401,0000 |
| 1991.07 | 10.113,0000 |
| 1991.08 | 9.261,0000 |
| 1991.09 | 7.956,0000 |
| 1991.10 | 7.987,0000 |
| 1991.11 | 7.863,0000 |
| 1991.12 | 9.406,0000 |
| 1992.01 | 11.866,0000 |
| 1992.02 | 14.378,0000 |
| 1992.03 | 17.063,0000 |
| 1992.04 | 18.518,0000 |
| 1992.05 | 20.512,0000 |
| 1992.06 | 21.703,0000 |
| 1992.07 | 22.705,0000 |
| 1992.08 | 23.109,0000 |
| 1992.09 | 21.964,0000 |
| 1992.10 | 24.124,0000 |
| 1992.11 | 24.481,0000 |
| 1992.12 | 23.754,0000 |
| 1993.01 | 23.313,0000 |
| 1993.02 | 22.890,0000 |
| 1993.03 | 22.309,0000 |
| 1993.04 | 22.737,0000 |
| 1993.05 | 23.981,0000 |
| 1993.06 | 24.476,0000 |
| 1993.07 | 25.937,0000 |
| 1993.08 | 27.086,0000 |
| 1993.09 | 26.948,0000 |
| 1993.10 | 29.019,0000 |
| 1993.11 | 31.011,0000 |
| 1993.12 | 32.211,0000 |
| 1994.01 | 35.390,0000 |
| 1994.02 | 36.542,0000 |
| 1994.03 | 38.282,0000 |
| 1994.04 | 38.289,0000 |
| 1994.05 | 41.408,0000 |
| 1994.06 | 42.881,0000 |
| 1994.07 | 43.090,0000 |
| 1994.08 | 42.981,0000 |
| 1994.09 | 43.455,0000 |
| 1994.10 | 42.845,0000 |
| 1994.11 | 41.937,0000 |
| 1994.12 | 38.806,0000 |
| 1995.01 | 38.278,0000 |
| 1995.02 | 37.998,0000 |
| 1995.03 | 33.742,0000 |
| 1995.04 | 31.887,0000 |
| 1995.05 | 33.731,0000 |
| 1995.06 | 33.512,0000 |
| 1995.07 | 41.823,0000 |
| 1995.08 | 47.660,0000 |
| 1995.09 | 48.713,0000 |
| 1995.10 | 49.694,0000 |
| 1995.11 | 51.257,0000 |
| 1995.12 | 51.840,0000 |
| 1996.01 | 53.540,0000 |
| 1996.02 | 55.794,0000 |
| 1996.03 | 55.753,0000 |
| 1996.04 | 56.769,0000 |
| 1996.05 | 59.394,0000 |
| 1996.06 | 59.997,0000 |
| 1996.07 | 59.521,0000 |
| 1996.08 | 59.643,0000 |
| 1996.09 | 58.775,0000 |
| 1996.10 | 58.600,0000 |
| 1996.11 | 60.471,0000 |
| 1996.12 | 60.110,0000 |
| 1997.01 | 58.951,0000 |
| 1997.02 | 59.405,0000 |
| 1997.03 | 58.980,0000 |
| 1997.04 | 56.171,0000 |
| 1997.05 | 59.279,0000 |
| 1997.06 | 57.615,0000 |
| 1997.07 | 60.331,0000 |
| 1997.08 | 63.056,0000 |
| 1997.09 | 61.931,0000 |
| 1997.10 | 53.690,0000 |
| 1997.11 | 52.035,0000 |
| 1997.12 | 52.173,0000 |
| 1998.01 | 53.103,0000 |
| 1998.02 | 58.782,0000 |
| 1998.03 | 68.594,0000 |
| 1998.04 | 74.656,0000 |
| 1998.05 | 72.826,0000 |
| 1998.06 | 70.898,0000 |
| 1998.07 | 70.210,0000 |
| 1998.08 | 67.333,0000 |
| 1998.09 | 45.811,0000 |
| 1998.10 | 42.385,0000 |
| 1998.11 | 41.189,0000 |
| 1998.12 | 44.556,0000 |
| 1999.01 | 36.136,0000 |
| 1999.02 | 35.457,0000 |
| 1999.03 | 33.848,0000 |
| 1999.04 | 44.315,0000 |
| 1999.05 | 44.310,0000 |
| 1999.06 | 41.346,0000 |
| 1999.07 | 42.156,0000 |
| 1999.08 | 41.918,0000 |
| 1999.09 | 42.562,0000 |
| 1999.10 | 40.053,0000 |
| 1999.11 | 42.175,0000 |
| 1999.12 | 36.342,0000 |
| 2000.01 | 37.560,0000 |
| 2000.02 | 38.364,0000 |
| 2000.03 | 39.200,0000 |
| 2000.04 | 28.721,0000 |
| 2000.05 | 28.570,0000 |
| 2000.06 | 28.265,0000 |
| 2000.07 | 29.214,0000 |
| 2000.08 | 31.385,0000 |
| 2000.09 | 31.431,0000 |
| 2000.10 | 30.393,0000 |
| 2000.11 | 32.533,0000 |
| 2000.12 | 33.011,0000 |
| 2001.01 | 35.598,0000 |
| 2001.02 | 35.413,0000 |
| 2001.03 | 34.407,0000 |
| 2001.04 | 34.653,0000 |
| 2001.05 | 35.459,0000 |
| 2001.06 | 37.318,0000 |
| 2001.07 | 35.552,0000 |
| 2001.08 | 36.299,0000 |
| 2001.09 | 40.054,0000 |
| 2001.10 | 37.492,0000 |
| 2001.11 | 37.234,0000 |
| 2001.12 | 35.866,0000 |
| 2002.01 | 36.167,0000 |
| 2002.02 | 35.906,0000 |
| 2002.03 | 36.721,0000 |
| 2002.04 | 33.008,0000 |
| 2002.05 | 32.889,0000 |
| 2002.06 | 41.999,0000 |
| 2002.07 | 39.060,0000 |
| 2002.08 | 37.643,0000 |
| 2002.09 | 38.381,0000 |
| 2002.10 | 35.855,0000 |
| 2002.11 | 35.592,0000 |
| 2002.12 | 37.823,0000 |
| 2003.01 | 38.772,0000 |
| 2003.02 | 38.530,0000 |
| 2003.03 | 42.335,0000 |
| 2003.04 | 41.500,0000 |
| 2003.05 | 43.373,0000 |
| 2003.06 | 47.956,0000 |
| 2003.07 | 47.645,0000 |
| 2003.08 | 47.793,0000 |
| 2003.09 | 52.675,0000 |
| 2003.10 | 54.093,0000 |
| 2003.11 | 54.427,0000 |
| 2003.12 | 49.296,0000 |
| 2004.01 | 53.261,0000 |
| 2004.02 | 52.960,0000 |
| 2004.03 | 51.612,0000 |
| 2004.04 | 50.498,0000 |
| 2004.05 | 50.540,0000 |
| 2004.06 | 49.805,0000 |
| 2004.07 | 49.666,0000 |
| 2004.08 | 49.594,0000 |
| 2004.09 | 49.496,0000 |
| 2004.10 | 49.416,0000 |
| 2004.11 | 50.133,0000 |
| 2004.12 | 52.935,0000 |
| 2005.01 | 54.022,0000 |
| 2005.02 | 59.017,0000 |
| 2005.03 | 61.960,0000 |
| 2005.04 | 61.591,0000 |
| 2005.05 | 60.709,0000 |
| 2005.06 | 59.885,0000 |
| 2005.07 | 54.688,0000 |
| 2005.08 | 55.076,0000 |
| 2005.09 | 57.008,0000 |
| 2005.10 | 60.245,0000 |
| 2005.11 | 64.277,0000 |
| 2005.12 | 53.799,0000 |
| 2006.01 | 56.924,0000 |
| 2006.02 | 57.415,0000 |
| 2006.03 | 59.824,0000 |
| 2006.04 | 56.552,0000 |
| 2006.05 | 63.381,0000 |
| 2006.06 | 62.670,0000 |
| 2006.07 | 66.819,0000 |
| 2006.08 | 71.478,0000 |
| 2006.09 | 73.393,0000 |
| 2006.10 | 78.171,0000 |
| 2006.11 | 83.114,0000 |
| 2006.12 | 85.839,0000 |
| 2007.01 | 91.086,0000 |
| 2007.02 | 101.070,0000 |
| 2007.03 | 109.531,0000 |
| 2007.04 | 121.830,0000 |
| 2007.05 | 136.419,0000 |
| 2007.06 | 147.101,0000 |
| 2007.07 | 155.910,0000 |
| 2007.08 | 161.097,0000 |
| 2007.09 | 162.962,0000 |
| 2007.10 | 167.867,0000 |
| 2007.11 | 177.060,0000 |
| 2007.12 | 180.334,0000 |
| 2008.01 | 187.507,0000 |
| 2008.02 | 192.902,0000 |
| 2008.03 | 195.232,0000 |
| 2008.04 | 195.767,0000 |
| 2008.05 | 197.906,0000 |
| 2008.06 | 200.827,0000 |
| 2008.07 | 203.562,0000 |
| 2008.08 | 205.116,0000 |
| 2008.09 | 206.494,0000 |
| 2008.10 | 197.229,0000 |
| 2008.11 | 194.668,0000 |
| 2008.12 | 193.783,0000 |
| 2009.01 | 188.102,0000 |
| 2009.02 | 186.880,0000 |
| 2009.03 | 190.388,0000 |
| 2009.04 | 190.546,0000 |
| 2009.05 | 195.264,0000 |
| 2009.06 | 201.467,0000 |
| 2009.07 | 207.363,0000 |
| 2009.08 | 215.744,0000 |
| 2009.09 | 221.629,0000 |
| 2009.10 | 231.123,0000 |
| 2009.11 | 236.660,0000 |
| 2009.12 | 238.520,0000 |
| 2010.01 | 240.484,0000 |
| 2010.02 | 241.082,0000 |
| 2010.03 | 243.762,0000 |
| 2010.04 | 247.292,0000 |
| 2010.05 | 249.846,0000 |
| 2010.06 | 253.114,0000 |
| 2010.07 | 257.299,0000 |
| 2010.08 | 261.320,0000 |
| 2010.09 | 275.206,0000 |
| 2010.10 | 284.930,0000 |
| 2010.11 | 285.461,0000 |
| 2010.12 | 288.575,0000 |
| 2011.01 | 297.696,0000 |
| 2011.02 | 307.516,0000 |
| 2011.03 | 317.146,0000 |
| 2011.04 | 328.062,0000 |
| 2011.05 | 333.017,0000 |
| 2011.06 | 335.775,0000 |
| 2011.07 | 346.144,0000 |
| 2011.08 | 353.397,0000 |
| 2011.09 | 349.708,0000 |
| 2011.10 | 352.928,0000 |
| 2011.11 | 352.073,0000 |
| 2011.12 | 352.012,0000 |
| 2012.01 | 355.075,0000 |
| 2012.02 | 356.330,0000 |
| 2012.03 | 365.216,0000 |
| 2012.04 | 374.272,0000 |
| 2012.05 | 372.409,0000 |
| 2012.06 | 373.910,0000 |
| 2012.07 | 376.154,0000 |
| 2012.08 | 377.221,0000 |
| 2012.09 | 378.726,0000 |
| 2012.10 | 377.753,0000 |
| 2012.11 | 378.560,0000 |
| 2012.12 | 373.147,0000 |
| 2013.01 | 373.417,0000 |
| 2013.02 | 373.742,0000 |
| 2013.03 | 376.934,0000 |
| 2013.04 | 378.665,0000 |
| 2013.05 | 374.417,0000 |
| 2013.06 | 369.402,0000 |
| 2013.07 | 371.966,0000 |
| 2013.08 | 367.002,0000 |
| 2013.09 | 368.654,0000 |
| 2013.10 | 364.505,0000 |
| 2013.11 | 362.410,0000 |
| 2013.12 | 358.808,0000 |
| 2014.01 | 360.936,0000 |
| 2014.02 | 362.691,0000 |
| 2014.03 | 363.914,0000 |
| 2014.04 | 366.717,0000 |
| 2014.05 | 368.752,0000 |
| 2014.06 | 373.516,0000 |
| 2014.07 | 376.792,0000 |
| 2014.08 | 379.157,0000 |
| 2014.09 | 375.513,0000 |
| 2014.10 | 375.833,0000 |
| 2014.11 | 375.426,0000 |
| 2014.12 | 363.551,0000 |
| 2015.01 | 361.767,0000 |
| 2015.02 | 362.547,0000 |
| 2015.03 | 362.744,0000 |
| 2015.04 | 364.473,0000 |
| 2015.05 | 366.647,0000 |
| 2015.06 | 368.668,0000 |
| 2015.07 | 368.252,0000 |
| 2015.08 | 368.159,0000 |
| 2015.09 | 361.370,0000 |
| 2015.10 | 361.230,0000 |
| 2015.11 | 357.016,0000 |
| 2015.12 | 356.464,0000 |
| 2016.01 | 357.507,0000 |
| 2016.02 | 359.368,0000 |
| 2016.03 | 357.698,0000 |
| 2016.04 | 362.201,0000 |
| 2016.05 | 363.447,0000 |
| 2016.06 | 364.152,0000 |
| 2016.07 | 369.340,0000 |
| 2016.08 | 369.541,0000 |
| 2016.09 | 370.417,0000 |
| 2016.10 | 367.528,0000 |
| 2016.11 | 365.556,0000 |
| 2016.12 | 365.016,0000 |
| 2017.01 | 367.708,0000 |
| 2017.02 | 368.981,0000 |
| 2017.03 | 370.111,0000 |
| 2017.04 | 374.945,0000 |
| 2017.05 | 376.491,0000 |
| 2017.06 | 377.175,0000 |
| 2017.07 | 381.029,0000 |
| 2017.08 | 381.843,0000 |
| 2017.09 | 381.244,0000 |
| 2017.10 | 380.351,0000 |
| 2017.11 | 381.056,0000 |
| 2017.12 | 373.972,0000 |
| 2018.01 | 375.701,0000 |
| 2018.02 | 377.035,0000 |
| 2018.03 | 379.577,0000 |
| 2018.04 | 379.979,0000 |
| 2018.05 | 382.549,0000 |
| 2018.06 | 379.500,0000 |
| 2018.07 | 379.444,0000 |
| 2018.08 | 381.393,0000 |
| 2018.09 | 380.738,0000 |
| 2018.10 | 380.290,0000 |
| 2018.11 | 379.722,0000 |
| 2018.12 | 374.715,0000 |
| 2019.01 | 376.984,0000 |
| 2019.02 | 378.448,0000 |
| 2019.03 | 384.165,0000 |
| 2019.04 | 383.799,0000 |
| 2019.05 | 386.162,0000 |
| 2019.06 | 388.092,0000 |
| 2019.07 | 385.730,0000 |
| 2019.08 | 386.478,0000 |
| 2019.09 | 376.434,0000 |
| 2019.10 | 369.836,0000 |
| 2019.11 | 366.376,0000 |
| 2019.12 | 356.884,0000 |
| 2020.01 | 359.394,0000 |
| 2020.02 | 362.460,0000 |
| 2020.03 | 343.165,0000 |
| 2020.04 | 339.317,0000 |
| 2020.05 | 345.706,0000 |
| 2020.06 | 348.781,0000 |
| 2020.07 | 354.664,0000 |
| 2020.08 | 356.092,0000 |
| 2020.09 | 356.606,0000 |
| 2020.10 | 354.546,0000 |
| 2020.11 | 356.004,0000 |
| 2020.12 | 355.620,0000 |
| 2021.01 | 355.416,0000 |
| 2021.02 | 356.070,0000 |
| 2021.03 | 347.413,0000 |
| 2021.04 | 350.996,0000 |
| 2021.05 | 353.448,0000 |
| 2021.06 | 352.486,0000 |
| 2021.07 | 355.671,0000 |
| 2021.08 | 370.395,0000 |
| 2021.09 | 368.886,0000 |
| 2021.10 | 367.927,0000 |
| 2021.11 | 367.772,0000 |
| 2021.12 | 362.204,0000 |
| 2022.01 | 358.398,0000 |
| 2022.02 | 357.740,0000 |
| 2022.03 | 353.169,0000 |
| 2022.04 | 345.097,0000 |
| 2022.05 | 346.415,0000 |
| 2022.06 | 341.958,0000 |
| 2022.07 | 346.403,0000 |
| 2022.08 | 339.664,0000 |
| 2022.09 | 327.580,0000 |
| 2022.10 | 325.546,0000 |
| 2022.11 | 331.505,0000 |
| 2022.12 | 324.703,0000 |
| 2023.01 | 331.122,0000 |
| 2023.02 | 328.098,0000 |
| 2023.03 | 341.158,0000 |
| 2023.04 | 345.725,0000 |
| 2023.05 | 343.489,0000 |
| 2023.06 | 343.620,0000 |
| 2023.07 | 345.476,0000 |
| 2023.08 | 344.177,0000 |
| 2023.09 | 340.324,0000 |
| 2023.10 | 340.247,0000 |
| 2023.11 | 348.406,0000 |
| 2023.12 | 355.034,0000 |
| 2024.01 | 355.066,0000 |
| 2024.02 | 352.705,0000 |
| 2024.03 | 355.008,0000 |
| 2024.04 | 351.599,0000 |
| 2024.05 | 355.560,0000 |
| 2024.06 | 357.827,0000 |
| 2024.07 | 363.282,0000 |
| 2024.08 | 369.214,0000 |
| 2024.09 | 372.016,0000 |
| 2024.10 | 366.096,0000 |
| 2024.11 | 363.003,0000 |
| 2024.12 | 329.730,0000 |
| 2025.01 | 328.303,0000 |
| 2025.02 | 332.508,0000 |
| 2025.03 | 336.157,0000 |
| 2025.04 | 340.789,0000 |
| 2025.05 | 341.459,0000 |
| 2025.06 | 344.440,0000 |
| 2025.07 | 345.111,0000 |
| 2025.08 | 350.767,0000 |
| 2025.09 | 356.582,0000 |
| 2025.10 | 357.103,0000 |
| 2025.11 | 360.578,0000 |
| 2025.12 | 358.234,0000 |
| 2026.01 | 364.367,0000 |
| 2026.02 | 371.074,0000 |
| 2026.03 | 362.002,0000 |
| 2026.04 | 366.913,0000 |
| 2026.05 | 371.137,0000 |
| 2026.06 | 367.558,0000 |
| 2026.07 | 369.742,0000 |
| 2026.08 | 372.616,0000 |
| 2026.09 | 362.821,0000 |
  
 | Loading… |
|