| AC | Acre | 0,680 | 0,650 |
| AL | Alagoas | 0,700 | 0,670 |
| AM | Amazonas | 0,700 | 0,680 |
| AP | Amapá | 0,640 | 0,610 |
| BA | Bahia | 0,700 | 0,680 |
| CE | Ceará | 0,690 | 0,640 |
| DF | Distrito Federal | 0,620 | 0,610 |
| ES | Espírito Santo | 0,610 | 0,580 |
| GO | Goiás | 0,620 | 0,570 |
| MA | Maranhão | 0,700 | 0,660 |
| MG | Minas Gerais | 0,620 | 0,570 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 0,640 | 0,570 |
| MT | Mato Grosso | 0,640 | 0,570 |
| PA | Pará | 0,690 | 0,650 |
| PB | Paraíba | 0,660 | 0,640 |
| PE | Pernambuco | 0,680 | 0,660 |
| PI | Piauí | 0,700 | 0,660 |
| PR | Paraná | 0,600 | 0,540 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0,610 | 0,610 |
| RN | Rio Grande do Norte | 0,660 | 0,620 |
| RO | Rondônia | 0,620 | 0,580 |
| RR | Roraima | 0,660 | 0,620 |
| RS | Rio Grande do Sul | 0,580 | 0,540 |
| SC | Santa Catarina | 0,550 | 0,480 |
| SE | Sergipe | 0,670 | 0,650 |
| SP | São Paulo | 0,580 | 0,570 |
| TO | Tocantins | 0,670 | 0,620 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|