| AC | Acre | 0,566 | 0,554 | 0,529 | 0,550 | 0,564 | 0,547 | 0,559 | 0,560 | 0,515 | 0,539 | 0,523 | 0,510 | 0,502 | 0,509 |
| AL | Alagoas | 0,503 | 0,510 | 0,527 | 0,525 | 0,523 | 0,525 | 0,550 | 0,525 | 0,509 | 0,526 | 0,498 | 0,486 | 0,516 | 0,512 |
| AM | Amazonas | 0,590 | 0,582 | 0,562 | 0,553 | 0,559 | 0,592 | 0,545 | 0,567 | 0,533 | 0,541 | 0,509 | 0,511 | 0,474 | 0,488 |
| AP | Amapá | 0,528 | 0,513 | 0,523 | 0,547 | 0,554 | 0,589 | 0,548 | 0,513 | 0,500 | 0,530 | 0,531 | 0,491 | 0,509 | 0,496 |
| BA | Bahia | 0,562 | 0,535 | 0,528 | 0,521 | 0,537 | 0,586 | 0,548 | 0,555 | 0,532 | 0,543 | 0,507 | 0,485 | 0,477 | 0,466 |
| CE | Ceará | 0,546 | 0,537 | 0,522 | 0,528 | 0,543 | 0,547 | 0,547 | 0,562 | 0,542 | 0,550 | 0,516 | 0,510 | 0,487 | 0,506 |
| DF | Distrito Federal | 0,602 | 0,580 | 0,574 | 0,581 | 0,579 | 0,594 | 0,571 | 0,554 | 0,549 | 0,567 | 0,536 | 0,542 | 0,547 | 0,570 |
| ES | Espírito Santo | 0,489 | 0,498 | 0,499 | 0,504 | 0,509 | 0,504 | 0,507 | 0,518 | 0,482 | 0,507 | 0,490 | 0,483 | 0,480 | 0,480 |
| GO | Goiás | 0,475 | 0,466 | 0,458 | 0,457 | 0,467 | 0,477 | 0,470 | 0,460 | 0,445 | 0,467 | 0,455 | 0,472 | 0,462 | 0,479 |
| MA | Maranhão | 0,498 | 0,493 | 0,475 | 0,495 | 0,517 | 0,526 | 0,527 | 0,531 | 0,482 | 0,529 | 0,490 | 0,491 | 0,487 | 0,491 |
| MG | Minas Gerais | 0,500 | 0,492 | 0,490 | 0,485 | 0,491 | 0,494 | 0,492 | 0,487 | 0,460 | 0,486 | 0,465 | 0,474 | 0,447 | 0,473 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 0,476 | 0,472 | 0,473 | 0,449 | 0,471 | 0,465 | 0,491 | 0,484 | 0,470 | 0,497 | 0,479 | 0,476 | 0,454 | 0,457 |
| MT | Mato Grosso | 0,488 | 0,456 | 0,460 | 0,444 | 0,454 | 0,464 | 0,465 | 0,456 | 0,463 | 0,462 | 0,450 | 0,453 | 0,442 | 0,439 |
| PA | Pará | 0,534 | 0,532 | 0,508 | 0,515 | 0,510 | 0,506 | 0,561 | 0,528 | 0,479 | 0,528 | 0,506 | 0,499 | 0,490 | 0,492 |
| PB | Paraíba | 0,517 | 0,514 | 0,525 | 0,533 | 0,528 | 0,549 | 0,551 | 0,563 | 0,515 | 0,562 | 0,558 | 0,561 | 0,496 | 0,507 |
| PE | Pernambuco | 0,574 | 0,567 | 0,566 | 0,567 | 0,567 | 0,551 | 0,535 | 0,573 | 0,536 | 0,580 | 0,514 | 0,495 | 0,530 | 0,520 |
| PI | Piauí | 0,496 | 0,535 | 0,516 | 0,520 | 0,528 | 0,530 | 0,530 | 0,538 | 0,474 | 0,515 | 0,518 | 0,549 | 0,493 | 0,508 |
| PR | Paraná | 0,483 | 0,473 | 0,464 | 0,453 | 0,476 | 0,480 | 0,491 | 0,476 | 0,460 | 0,475 | 0,468 | 0,461 | 0,473 | 0,470 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0,529 | 0,518 | 0,512 | 0,504 | 0,526 | 0,519 | 0,544 | 0,553 | 0,549 | 0,566 | 0,540 | 0,539 | 0,522 | 0,543 |
| RN | Rio Grande do Norte | 0,508 | 0,505 | 0,509 | 0,518 | 0,542 | 0,523 | 0,540 | 0,555 | 0,513 | 0,588 | 0,523 | 0,530 | 0,522 | 0,540 |
| RO | Rondônia | 0,488 | 0,475 | 0,443 | 0,462 | 0,465 | 0,447 | 0,497 | 0,472 | 0,439 | 0,458 | 0,446 | 0,454 | 0,442 | 0,458 |
| RR | Roraima | 0,549 | 0,556 | 0,523 | 0,538 | 0,538 | 0,526 | 0,567 | 0,580 | 0,540 | 0,597 | 0,548 | 0,521 | 0,530 | 0,506 |
| RS | Rio Grande do Sul | 0,495 | 0,477 | 0,479 | 0,467 | 0,473 | 0,481 | 0,486 | 0,481 | 0,475 | 0,467 | 0,466 | 0,465 | 0,458 | 0,468 |
| SC | Santa Catarina | 0,436 | 0,429 | 0,408 | 0,415 | 0,422 | 0,414 | 0,418 | 0,422 | 0,412 | 0,425 | 0,419 | 0,418 | 0,430 | 0,425 |
| SE | Sergipe | 0,569 | 0,572 | 0,542 | 0,538 | 0,566 | 0,550 | 0,576 | 0,580 | 0,522 | 0,566 | 0,526 | 0,503 | 0,498 | 0,532 |
| SP | São Paulo | 0,511 | 0,510 | 0,508 | 0,513 | 0,525 | 0,526 | 0,539 | 0,527 | 0,522 | 0,532 | 0,499 | 0,503 | 0,489 | 0,491 |
| TO | Tocantins | 0,508 | 0,515 | 0,498 | 0,506 | 0,490 | 0,496 | 0,530 | 0,531 | 0,486 | 0,515 | 0,507 | 0,478 | 0,477 | 0,472 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|