| AC | Acre | 36,60 | 28,00 | 25,90 | 17,10 | 17,50 | 12,30 | 7,70 | 9,00 | 17,00 | 16,50 | 23,30 | 24,00 | 25,30 | 15,50 | 17,80 |
| AL | Alagoas | 36,20 | 34,30 | 29,40 | 32,30 | 31,10 | 30,90 | 31,90 | 24,50 | 24,60 | 24,70 | 27,60 | 36,30 | 22,80 | 30,50 | 23,70 |
| AM | Amazonas | 25,30 | 20,90 | 20,60 | 18,40 | 17,30 | 15,20 | 18,00 | 22,80 | 24,50 | 14,10 | 13,90 | 24,60 | 14,50 | 12,00 | 12,90 |
| AP | Amapá | 18,70 | 16,40 | 15,70 | 13,50 | 32,10 | 8,60 | 21,80 | 18,50 | 8,80 | 24,20 | 20,60 | 21,80 | 19,70 | 9,10 | 36,80 |
| BA | Bahia | 31,80 | 34,60 | 41,60 | 39,60 | 42,20 | 41,00 | 39,80 | 40,70 | 43,00 | 36,80 | 30,20 | 34,50 | 24,50 | 16,70 | 25,20 |
| CE | Ceará | 31,40 | 25,70 | 18,40 | 35,60 | 21,60 | 20,00 | 22,20 | 29,20 | 15,80 | 26,80 | 12,40 | 18,90 | 32,80 | 16,30 | 9,10 |
| DF | Distrito Federal | 68,90 | 61,70 | 61,00 | 63,10 | 46,90 | 65,50 | 64,00 | 53,50 | 51,70 | 53,20 | 61,90 | 48,40 | 62,90 | 52,60 | 41,30 |
| ES | Espírito Santo | 36,30 | 37,60 | 35,10 | 38,00 | 27,20 | 28,30 | 24,80 | 24,10 | 15,80 | 16,50 | 17,90 | 13,30 | 17,40 | 15,90 | 15,50 |
| GO | Goiás | 30,00 | 26,00 | 27,70 | 21,80 | 22,10 | 27,70 | 21,30 | 21,50 | 27,40 | 24,70 | 24,00 | 24,40 | 13,90 | 20,80 | 21,70 |
| MA | Maranhão | 20,60 | 23,00 | 14,50 | 19,40 | 19,20 | 17,20 | 19,20 | 22,50 | 15,80 | 14,60 | 20,90 | 18,40 | 18,10 | 11,80 | 12,10 |
| MG | Minas Gerais | 29,80 | 27,70 | 25,30 | 30,80 | 26,10 | 29,30 | 27,40 | 26,70 | 25,30 | 24,90 | 20,60 | 24,40 | 12,40 | 13,00 | 16,30 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 25,60 | 23,00 | 25,90 | 29,30 | 17,50 | 13,30 | 25,10 | 20,20 | 19,60 | 11,50 | 28,40 | 12,90 | 16,00 | 15,10 | 17,90 |
| MT | Mato Grosso | 20,20 | 13,00 | 7,90 | 24,60 | 11,40 | 14,20 | 17,70 | 17,30 | 15,20 | 10,40 | 14,20 | 16,70 | 17,80 | 12,20 | 10,60 |
| PA | Pará | 20,40 | 15,90 | 15,50 | 17,50 | 19,10 | 16,40 | 12,30 | 18,40 | 20,30 | 12,70 | 15,90 | 11,30 | 15,20 | 12,80 | 12,50 |
| PB | Paraíba | 35,80 | 20,90 | 31,10 | 24,70 | 21,90 | 21,70 | 31,60 | 29,30 | 20,50 | 20,00 | 24,90 | 30,80 | 11,40 | 27,70 | 18,70 |
| PE | Pernambuco | 37,90 | 45,50 | 30,80 | 38,90 | 43,20 | 30,90 | 28,50 | 28,20 | 28,60 | 23,40 | 20,00 | 24,60 | 23,10 | 20,30 | 34,20 |
| PI | Piauí | 29,90 | 25,80 | 23,90 | 47,70 | 36,30 | 27,00 | 30,60 | 31,10 | 28,40 | 30,30 | 24,90 | 29,10 | 31,50 | 20,90 | 19,40 |
| PR | Paraná | 28,50 | 29,50 | 27,30 | 32,80 | 31,00 | 24,40 | 24,40 | 31,70 | 30,60 | 22,00 | 20,30 | 24,80 | 23,10 | 22,80 | 17,40 |
| RJ | Rio de Janeiro | 43,80 | 42,20 | 37,50 | 45,80 | 42,70 | 42,20 | 28,80 | 40,20 | 37,50 | 35,30 | 44,00 | 43,80 | 41,50 | 37,50 | 32,70 |
| RN | Rio Grande do Norte | 42,80 | 29,20 | 36,30 | 47,10 | 26,60 | 33,60 | 26,00 | 34,10 | 33,90 | 29,70 | 30,60 | 28,50 | 32,10 | 36,10 | 21,40 |
| RO | Rondônia | 20,70 | 18,60 | 9,40 | 4,20 | 7,10 | 6,50 | 15,60 | 7,50 | 20,90 | 18,90 | 17,60 | 19,60 | 11,60 | 11,10 | 7,00 |
| RR | Roraima | 20,80 | 26,20 | 9,10 | 25,30 | 14,50 | 28,60 | 13,10 | 12,10 | 28,10 | 30,80 | 37,90 | 17,80 | 27,70 | 24,00 | 18,00 |
| RS | Rio Grande do Sul | 29,60 | 33,90 | 23,90 | 27,10 | 23,90 | 25,20 | 27,50 | 30,50 | 31,20 | 23,80 | 20,30 | 23,00 | 31,40 | 19,40 | 16,10 |
| SC | Santa Catarina | 18,10 | 20,40 | 18,30 | 21,30 | 19,20 | 20,40 | 19,90 | 23,90 | 17,70 | 17,20 | 12,00 | 14,90 | 9,60 | 10,00 | 13,10 |
| SE | Sergipe | 33,90 | 30,40 | 31,40 | 25,10 | 27,90 | 32,80 | 29,60 | 17,80 | 18,80 | 19,80 | 28,20 | 34,00 | 17,90 | 10,60 | 23,90 |
| SP | São Paulo | 44,50 | 42,20 | 39,00 | 42,20 | 38,80 | 39,30 | 34,50 | 35,90 | 31,40 | 29,60 | 31,70 | 32,90 | 24,60 | 32,00 | 25,10 |
| TO | Tocantins | 20,10 | 16,80 | 8,80 | 23,30 | 23,20 | 25,10 | 16,70 | 24,00 | 14,80 | 16,30 | 8,90 | 19,00 | 20,30 | 12,70 | 8,50 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|