| AC | Acre | 0,356 | 0,292 | 0,361 | 0,354 | 0,340 | 0,367 | 0,340 | 0,353 | 0,341 | 0,358 | 0,324 | 0,293 | 0,279 |
| AL | Alagoas | 0,410 | 0,369 | 0,363 | 0,351 | 0,316 | 0,338 | 0,326 | 0,329 | 0,328 | 0,330 | 0,279 | 0,264 | 0,249 |
| AM | Amazonas | 0,360 | 0,377 | 0,307 | 0,347 | 0,329 | 0,326 | 0,328 | 0,330 | 0,334 | 0,340 | 0,281 | 0,289 | 0,263 |
| AP | Amapá | 0,288 | 0,258 | 0,221 | 0,250 | 0,222 | 0,254 | 0,235 | 0,233 | 0,233 | 0,225 | 0,200 | 0,188 | 0,162 |
| BA | Bahia | 0,313 | 0,309 | 0,293 | 0,293 | 0,286 | 0,295 | 0,284 | 0,277 | 0,276 | 0,289 | 0,255 | 0,243 | 0,215 |
| CE | Ceará | 0,283 | 0,285 | 0,291 | 0,286 | 0,276 | 0,273 | 0,260 | 0,266 | 0,273 | 0,280 | 0,237 | 0,231 | 0,221 |
| DF | Distrito Federal | 0,250 | 0,236 | 0,251 | 0,253 | 0,250 | 0,259 | 0,250 | 0,264 | 0,272 | 0,258 | 0,235 | 0,230 | 0,237 |
| ES | Espírito Santo | 0,224 | 0,191 | 0,220 | 0,229 | 0,224 | 0,223 | 0,211 | 0,202 | 0,203 | 0,220 | 0,186 | 0,172 | 0,159 |
| GO | Goiás | 0,273 | 0,244 | 0,252 | 0,247 | 0,240 | 0,242 | 0,227 | 0,236 | 0,242 | 0,241 | 0,211 | 0,202 | 0,200 |
| MA | Maranhão | 0,378 | 0,356 | 0,361 | 0,353 | 0,344 | 0,345 | 0,344 | 0,348 | 0,331 | 0,354 | 0,284 | 0,271 | 0,255 |
| MG | Minas Gerais | 0,211 | 0,197 | 0,204 | 0,211 | 0,200 | 0,197 | 0,196 | 0,192 | 0,197 | 0,203 | 0,167 | 0,154 | 0,144 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 0,213 | 0,233 | 0,223 | 0,206 | 0,191 | 0,187 | 0,189 | 0,179 | 0,183 | 0,189 | 0,160 | 0,151 | 0,146 |
| MT | Mato Grosso | 0,218 | 0,268 | 0,252 | 0,226 | 0,233 | 0,224 | 0,219 | 0,212 | 0,211 | 0,215 | 0,193 | 0,179 | 0,165 |
| PA | Pará | 0,335 | 0,339 | 0,321 | 0,297 | 0,284 | 0,273 | 0,278 | 0,282 | 0,258 | 0,294 | 0,268 | 0,230 | 0,217 |
| PB | Paraíba | 0,283 | 0,283 | 0,303 | 0,310 | 0,287 | 0,276 | 0,290 | 0,303 | 0,307 | 0,316 | 0,281 | 0,258 | 0,245 |
| PE | Pernambuco | 0,309 | 0,318 | 0,303 | 0,339 | 0,312 | 0,330 | 0,316 | 0,326 | 0,322 | 0,344 | 0,292 | 0,291 | 0,272 |
| PI | Piauí | 0,305 | 0,287 | 0,287 | 0,285 | 0,277 | 0,267 | 0,263 | 0,275 | 0,279 | 0,291 | 0,258 | 0,237 | 0,206 |
| PR | Paraná | 0,202 | 0,203 | 0,170 | 0,190 | 0,179 | 0,183 | 0,183 | 0,172 | 0,183 | 0,178 | 0,162 | 0,153 | 0,146 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0,277 | 0,273 | 0,273 | 0,282 | 0,274 | 0,281 | 0,275 | 0,276 | 0,287 | 0,294 | 0,260 | 0,249 | 0,240 |
| RN | Rio Grande do Norte | 0,269 | 0,283 | 0,314 | 0,303 | 0,272 | 0,278 | 0,267 | 0,284 | 0,276 | 0,285 | 0,248 | 0,248 | 0,214 |
| RO | Rondônia | 0,218 | 0,230 | 0,176 | 0,206 | 0,195 | 0,184 | 0,203 | 0,174 | 0,180 | 0,184 | 0,161 | 0,150 | 0,144 |
| RR | Roraima | 0,212 | 0,260 | 0,306 | 0,258 | 0,218 | 0,232 | 0,255 | 0,279 | 0,274 | 0,280 | 0,225 | 0,214 | 0,204 |
| RS | Rio Grande do Sul | 0,191 | 0,182 | 0,201 | 0,221 | 0,202 | 0,200 | 0,203 | 0,195 | 0,205 | 0,196 | 0,183 | 0,186 | 0,172 |
| SC | Santa Catarina | 0,146 | 0,134 | 0,112 | 0,128 | 0,134 | 0,134 | 0,129 | 0,126 | 0,127 | 0,122 | 0,114 | 0,108 | 0,106 |
| SE | Sergipe | 0,319 | 0,280 | 0,285 | 0,301 | 0,275 | 0,290 | 0,295 | 0,285 | 0,280 | 0,300 | 0,273 | 0,252 | 0,226 |
| SP | São Paulo | 0,251 | 0,237 | 0,249 | 0,238 | 0,227 | 0,237 | 0,236 | 0,231 | 0,237 | 0,245 | 0,206 | 0,203 | 0,192 |
| TO | Tocantins | 0,227 | 0,254 | 0,236 | 0,250 | 0,243 | 0,236 | 0,246 | 0,249 | 0,228 | 0,251 | 0,199 | 0,191 | 0,203 |
  
 | Loading… |
 | Loading… |
|